
{
	"balancete_despesa": [
		{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.04", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 727000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 225758.43, "VL_LIQUIDADO": 225758.43, "VL_PAGO": 225758.43, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 21083000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 120000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 35202.32, "VL_LIQUIDADO": 35202.32, "VL_PAGO": 26152.94, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 960000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.1.91.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 16000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 4337.50, "VL_LIQUIDADO": 4337.50, "VL_PAGO": 3250.99, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 128000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.08", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 500.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 30000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 1208.30, "VL_LIQUIDADO": 1208.30, "VL_PAGO": 1208.30, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 30000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 2674.42, "VL_LIQUIDADO": 2363.42, "VL_PAGO": 2363.42, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 750000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.31", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.36", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 40000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 26280.00, "VL_LIQUIDADO": 8760.00, "VL_PAGO": 6570.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 80000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 100000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 52632.14, "VL_LIQUIDADO": 17429.16, "VL_PAGO": 15450.49, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 3600000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.40", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 35000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 27480.47, "VL_LIQUIDADO": 7511.73, "VL_PAGO": 5372.87, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 315000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.47", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 2000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.92", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.93", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 20000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 1864.62, "VL_LIQUIDADO": 1864.62, "VL_PAGO": 1864.62, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 40000.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 266, "NOME_MUNICIPIO": "DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_ORGAO": 66601, "NOME_ORGAO": "CM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO", "CD_RECEBIMENTO": 383072, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 101, "DS_PROGRAMA": "Acao Legislativa", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "Manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.52", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 45000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
