
{
	"balancete_despesa": [
		{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 6, "DS_PROGRAMA": "Divulgação Oficial e Institucional", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "DIVULGACAO DE DADOS E FATOS DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 40000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 378.50, "VL_LIQUIDADO": 378.50, "VL_PAGO": 378.50, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 750000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 162997.48, "VL_LIQUIDADO": 162997.48, "VL_PAGO": 162997.48, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 140000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 27728.19, "VL_LIQUIDADO": 27728.19, "VL_PAGO": 20227.85, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.16", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 10000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.08", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 15000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 80000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 23780.00, "VL_LIQUIDADO": 23780.00, "VL_PAGO": 23780.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 100000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 8416.42, "VL_LIQUIDADO": 8416.42, "VL_PAGO": 8150.92, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.33", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 80000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 13190.50, "VL_LIQUIDADO": 13190.50, "VL_PAGO": 13190.50, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.36", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 15000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 200000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 79745.20, "VL_LIQUIDADO": 30068.17, "VL_PAGO": 30068.17, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.51", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 90000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 249, "NOME_MUNICIPIO": "ANDRÉ DA ROCHA", "CD_ORGAO": 64901, "NOME_ORGAO": "CM DE ANDRÉ DA ROCHA", "CD_RECEBIMENTO": 382854, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 10, "DS_PROGRAMA": "Administracao Governamental", "CD_PROJETO": 2002, "NM_PROJETO": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.52", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 80000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 15613.00, "VL_LIQUIDADO": 8531.00, "VL_PAGO": 8531.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
	]
}