
{
	"balancete_despesa": [
		{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 1001, "NM_PROJETO": "CONSTRUCAO, REFOMA E INSTALACOES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.51", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 45000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 25000.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 1002, "NM_PROJETO": "AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.52", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 60000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 32322.00, "VL_LIQUIDADO": 20758.00, "VL_PAGO": 20758.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 1300000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 344483.51, "VL_LIQUIDADO": 344483.51, "VL_PAGO": 344483.51, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 240000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 57424.36, "VL_LIQUIDADO": 57424.36, "VL_PAGO": 42782.63, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.91", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 500.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 80000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 21000.00, "VL_LIQUIDADO": 21000.00, "VL_PAGO": 21000.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 55000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 10961.04, "VL_LIQUIDADO": 10961.04, "VL_PAGO": 10961.04, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.31", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 1000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.33", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 25000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.35", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 85000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 50581.50, "VL_LIQUIDADO": 12390.90, "VL_PAGO": 12390.90, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.36", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 6000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 136.71, "VL_LIQUIDADO": 136.71, "VL_PAGO": 136.71, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 221500.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 30000.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 97004.51, "VL_LIQUIDADO": 45256.75, "VL_PAGO": 43467.71, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.40", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 50000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 30000.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 70876.97, "VL_LIQUIDADO": 15905.60, "VL_PAGO": 15905.60, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.46", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 75000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 21353.20, "VL_LIQUIDADO": 21353.20, "VL_PAGO": 21353.20, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.47", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 1000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 205, "NOME_MUNICIPIO": "SERTÃO", "CD_ORGAO": 60501, "NOME_ORGAO": "CM DE SERTÃO", "CD_RECEBIMENTO": 382490, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.92", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 3000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
