
{
	"balancete_despesa": [
		{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 1001, "NM_PROJETO": "CONSTRUCAO, AMPLIACAO E\/OU REFORMA DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 15000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 20000.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 23377.90, "VL_LIQUIDADO": 13777.90, "VL_PAGO": 13777.90, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 1001, "NM_PROJETO": "CONSTRUCAO, AMPLIACAO E\/OU REFORMA DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1500, "VL_DOTACAO_INICIAL": 40000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 36008.00, "VL_LIQUIDADO": 36008.00, "VL_PAGO": 36008.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 1001, "NM_PROJETO": "CONSTRUCAO, AMPLIACAO E\/OU REFORMA DA CAMARA", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.51", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 140000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 20000.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 104764.35, "VL_LIQUIDADO": 92439.35, "VL_PAGO": 92439.35, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 1002, "NM_PROJETO": "EQUIPAMENTO, INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 5000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 1002, "NM_PROJETO": "EQUIPAMENTO, INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO", "CD_ELEMENTO": "4.4.90.52", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 220000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 61465.00, "VL_LIQUIDADO": 60277.00, "VL_PAGO": 60277.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.11", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 830000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 278477.64, "VL_LIQUIDADO": 278477.64, "VL_PAGO": 278477.64, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.13", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 175000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 51982.42, "VL_LIQUIDADO": 51982.42, "VL_PAGO": 38986.81, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.1.90.16", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 3000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.14", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 117000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 51825.75, "VL_LIQUIDADO": 50138.40, "VL_PAGO": 50138.40, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.30", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 2000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.32", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 20000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 320.00, "VL_LIQUIDADO": 320.00, "VL_PAGO": 320.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.33", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 53500.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 15585.70, "VL_LIQUIDADO": 15585.31, "VL_PAGO": 15585.31, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.35", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 2140.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.36", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 500.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.39", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 250000.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 20000.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 128254.28, "VL_LIQUIDADO": 38586.52, "VL_PAGO": 38586.52, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
		,{ "ANO": 2026, "MES": 4, "COD_MUNICIPIO": 27, "NOME_MUNICIPIO": "BUTIÁ", "CD_ORGAO": 42701, "NOME_ORGAO": "CM DE BUTIÁ", "CD_RECEBIMENTO": 382831, "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": 1, "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": 1, "NOME_UNIDADE": "CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES", "TP_UNIDADE": "CMM", "CD_FUNCAO": 1, "DS_FUNCAO": "Legislativa", "CD_SUBFUNCAO": 31, "DS_SUBFUNCAO": "Ação Legislativa", "CD_PROGRAMA": 1, "DS_PROGRAMA": "ACAO LEGISLATIVA", "CD_PROJETO": 2001, "NM_PROJETO": "ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA", "CD_ELEMENTO": "3.3.90.47", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CD_FONTE_RECURSO": 1501, "VL_DOTACAO_INICIAL": 500.00, "VL_ATUALIZACAO_MONETARIA": 0.00, "VL_CREDITOS_SUPLEMENTARES": 0.00, "VL_CREDITOS_ESPECIAIS": 0.00, "VL_CREDITOS_EXTRAORDINARIOS": 0.00, "VL_REDUCAO_DOTACAO": 0.00, "VL_SUPLEMENTACAO_RECURSO": 0.00, "VL_REDUCAO_RECURSO": 0.00, "VL_TRANSFERENCIA": 0.00, "VL_TRANSPOSICAO": 0.00, "VL_REMANEJAMENTO": 0.00, "VL_EMPENHADO": 0.00, "VL_LIQUIDADO": 0.00, "VL_PAGO": 0.00, "VL_LIMITADO": 0.00, "VL_RECOMPOSICAO": 0.00, "VL_PREVISAO_EXECUCAO": 0.00 }
