| ANO | CD_ORGAO | NOME | CD_RECEBIMENTO | GRUPO_CONTAS | CD_CONTA | DS_CONTA | VL_REAJUSTADO |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111202000100 | IPTU - PROPRIO | 264706.46 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111202000200 | IPTU - MDE | 110206.31 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111202000300 | IPTU - ASPS | 66121.75 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310101 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 182941.84 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310102 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 76225.84 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310103 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 45735.32 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310201 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO | 5307.75 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310202 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE | 2211.58 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310203 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS | 1326.91 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310301 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 34697.34 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310302 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 14457.21 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310303 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 8674.35 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310601 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO | 3722.24 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310602 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE | 1550.98 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111204310603 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 930.44 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111208000100 | ITBI - PROPRIO | 76412.40 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111208000200 | ITBI - MDE | 32057.96 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111208000300 | ITBI - ASPS | 19761.34 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111305000100 | ISS - PROPRIO | 258087.28 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111305000200 | ISS - MDE | 107527.48 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 111305000300 | ISS - ASPS | 64515.35 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172101020100 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | 3962746.43 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172101020200 | COTA-PARTE DO FPM - MDE | 440525.31 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172101020400 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 972566.26 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172101020600 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1228739.36 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172101050100 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 13076.04 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172101050200 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 2543.32 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172101050300 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 3269.03 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172101050400 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 2905.06 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172136000100 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. No 87/96 - PROPRIO | 40567.93 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172136000200 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. No 87/96 - MDE | 4509.83 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172136000400 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. No 87/96 - ASPS | 10142.03 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172136000500 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB | 12393.49 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201010100 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 3061245.92 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201010200 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 340308.52 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201010400 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 766048.49 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201010500 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1033791.53 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201020100 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 329129.35 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201020200 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 64033.13 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201020300 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 82282.40 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201020400 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 73104.20 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201040100 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO | 75522.61 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201040200 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE | 8395.61 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201040400 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS | 18880.68 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 172201040500 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 23072.16 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191138000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 1211.19 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191138000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | 507.86 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191138000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS | 303.83 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191140000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | 375.17 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191140000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE | 156.70 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191140000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS | 93.80 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191311000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 6216.33 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191311000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 2603.01 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191311000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 1553.32 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191313000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 1494.55 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191313000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 377.55 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 191313000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 225.95 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 193111000100 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 56865.67 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 193111000200 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 23731.45 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 193111000300 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 14226.48 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 193113000100 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 10190.63 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 193113000200 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 5100.79 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 193113000300 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 3059.22 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 9111202000100 | Deducao - IPTU - PROPRIO | -45045.64 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 9111202000200 | Deducao - IPTU - MDE | -18773.14 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 9111202000300 | Deducao - IPTU - ASPS | -11263.05 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 9111305000100 | Deducao - ISS - PROPRIO | -5387.01 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 9111305000200 | Deducao - ISS - MDE | -1854.55 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 9111305000300 | Deducao - ISS - ASPS | -1112.55 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 9172136000500 | Deducao - TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB | -1032.79 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 1-Contas da Receitas | 9172201010500 | Deducao - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | -99317.92 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 2-Despesas por Recursos Vinculados | 40 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 90318.01 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 2-Despesas por Recursos Vinculados | 40 | Atencao Basica | 2271875.45 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 4-Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2 | (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS | 3449.00 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 5-TOTAIS | | Total da Aplicação em ASPS | 2358744.46 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 5-TOTAIS | | Receita Líquida de Impostos e Transferências (Ajustada) | 13891483.67 |
| 2008 | 40100 | PM DE AGUDO | 50662 | 5-TOTAIS | | Índice de Aplicação em ASPS (%) | 16.98 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111202000100 | IPTU - PROPRIO | 151850.08 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111202000200 | IPTU - MDE | 63276.44 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111202000300 | IPTU - ASPS | 37964.65 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310101 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 46664.60 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310102 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 19443.65 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310103 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 11666.17 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310201 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO | 148.53 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310202 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE | 61.89 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310203 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS | 37.14 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310601 | IRRF REND.PREST.SER.TERC.EXEC/IND-PROPRIO | 1591.44 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310602 | IRRF S/REND.PREST.SER.TERC.EXEC/IND-MDE | 663.25 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310603 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 397.92 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310701 | IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC.LEGISL.PROPRIO | 87.42 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310702 | IRRF S/REND.PREST.SER.TERC. LEGISL.-MDE | 36.43 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111204310703 | IRRF S/REND.PREST.SER.TERC.LEGISL.-ASPS | 21.86 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111208000100 | ITBI - PROPRIO | 84479.52 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111208000200 | ITBI - MDE | 35200.04 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111208000300 | ITBI - ASPS | 21119.97 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111305000100 | ISS - PROPRIO | 75525.31 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111305000200 | ISS - MDE | 31470.14 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 111305000300 | ISS - ASPS | 18881.86 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172101020100 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | 2398524.36 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172101020200 | COTA-PARTE DO FPM - MDE | 266635.89 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172101020400 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 599630.49 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172101020600 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 732748.53 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172101050100 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 8443.20 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172101050200 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 1678.36 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172101050300 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 2118.05 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172101050400 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 1882.16 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172136000100 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio | 22050.11 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172136000200 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde | 2451.23 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172136000400 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps | 5512.45 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172136000500 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB | 6736.22 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172201010100 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 1691972.23 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172201010200 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 188090.91 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172201010400 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 422993.07 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172201010500 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 515203.22 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172201020100 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 141788.99 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172201020200 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 33086.79 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172201020300 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 35447.34 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172201020400 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 27686.08 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172201040100 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO | 50205.13 |
| 2008 | 40200 | PM DE AJURICABA | 51100 | 1-Contas da Receitas | 172201040200 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE | 5581.14 |
