| ANO | CD_ORGAO | NOME | CD_RECEBIMENTO | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | VL_ARRECADADO |
| 2004 | 40100 | PM DE AGUDO | 25620 | 1210290100000 | Contribuicao Patronal - Ativo Civil | 1142622.28 |
| 2004 | 40100 | PM DE AGUDO | 25620 | 1210290700000 | Contribuicao de Servidor Ativo Civil | 419606.76 |
| 2004 | 40100 | PM DE AGUDO | 25620 | 1210290900000 | Contribuicao de Servidor Inativo Civil | 6097.55 |
| 2004 | 40100 | PM DE AGUDO | 25620 | 1210291100000 | Contribuicao de Servidor Pensionista Civil | 664.55 |
| 2004 | 40100 | PM DE AGUDO | 25620 | 1210299907000 | Outras Contribuicoes Previdenciarias | 66364.91 |
| 2004 | 40100 | PM DE AGUDO | 25620 | 1325010402000 | Rec.de Remun.de Demais Depositos de Poup.de Rec.Vinculados - RPPS | 373998.81 |
| 2004 | 40100 | PM DE AGUDO | 25620 | 1912010101000 | Multas e Juros de Mora da Contrib. dos Serv.Ativos p/o RPPS dos Serv. | 0.00 |
| 2004 | 40100 | PM DE AGUDO | 25620 | 1912010102000 | Multas e Juros de Mora da Contrib. dos Serv.Inat.p/o RPPS dos Serv. | 0.00 |
| 2004 | 40100 | PM DE AGUDO | 25620 | 1912290100000 | Multas e Juros de Mora das Contrib Prev Parte Patronal - Ativo Civil | 0.00 |
| 2004 | 40100 | PM DE AGUDO | 25620 | 1912290300000 | Multas e Juros de Mora das Contrib Prev Parte Patronal - Inativo Civil | 0.00 |
| 2004 | 40300 | PM DE ALECRIM | 25506 | 121046010000 | Compensacao Previdenciaria ao RPPS | 9562.91 |
| 2004 | 40300 | PM DE ALECRIM | 25506 | 132501040200 | Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS | 313936.93 |
| 2004 | 40300 | PM DE ALECRIM | 25506 | 132501990400 | Rec Rem D Ban Re Vinc RPPS-Contr Pre Com Fin | 0.00 |
| 2004 | 40300 | PM DE ALECRIM | 25506 | 132501990500 | Rec de Rem Dep Banc Demais Rec Vinc ao RPPS | 0.00 |
| 2004 | 40400 | PM DE ALEGRETE | 26021 | 121029010000000 | Contribuicao patronal-ativo civil (RPPS) | 1158528.60 |
| 2004 | 40400 | PM DE ALEGRETE | 26021 | 121029070000000 | Contribuicao servidor ativo civil (RPPS) | 632632.19 |
| 2004 | 40400 | PM DE ALEGRETE | 26021 | 132501040200000 | Rec Rem Demais Dep Poup Rec Vinc RPPS | 256252.55 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029010000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 281814.83 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029030000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029050000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVI | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029070000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 167331.28 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029090000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029110000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIV | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029990100 | CONTR.PATRONAL P/ASSIST.SOCIAL DO SERV. | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029990200 | CONTR.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOC.SERVIDOR | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029990300 | CONT.SERV.INAT.PENS.P/ASSIST.SERVIDOR | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029990400 | CONTRIB PATRONAL-PASSIVO ATUARI INIC- AT | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029990500 | CONTRIB PATRONAL-PASSIVO AT INICIAL-INAT | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121029990600 | CONTRIB PATRONAL-PASSIVO AT INIC - PENSI | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121046010000 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA AO RPPS | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121046020000 | COMPENSACAO PREVI A PREFEITURA MUNICIPAL | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121049010000 | CONTRIB PATRON P/ ASSIST MEDICA SERV ATI | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121049020000 | CONTRIB DOS SERV ATIVOS P/ A ASSIST MEDI | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121049030000 | CONTRIB DOS SERV INAT PENSIO P/ASSIST ME | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121049040000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121099010000 | COMP FINANC/REGIM PROP PREVID EST SERV M | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121099020000 | COMP FINANC/REGIM PROP PREV MUNIC SERV M | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121099030000 | CONTRIB PATRONAL P/ ASSIST SOCIAL DO SER | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121099040000 | CONTRIB DE SERV ATIVOS P/ ASSIST SOC SER | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 121099050000 | CONTRIB SERV INAT E PENS P/ ASSIST SOC S | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 132501990400 | REC REM D BAN RE VINC RPPS-CONTR PRE COM | 402990.07 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191201010100 | MULT/JUR CONTR SERV AT P/ O R P PREV S S | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191201010200 | MULTAS/JUROS CONTR SERV INAT P/R P P S S | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191201010300 | MULTAS/JUROS CONTR PENSI P/R P P SOC SE | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191235010100 | MULTAS/JUROS CONT.SERV.ATIVOS FUNDO PROP | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191235010200 | MULTAS/JUROS CONT.SERV.INATIVOS REG.PROP | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191235010300 | MULTAS/JUROS CONT.PENS.FUNDO PROPRIO | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191410010000 | MULTAS/JUROS DIV.ATIVA SERV.ATIVO | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191410020000 | MULTAS/JUROS DIV.AT.SERV.ATIVO REG.PROPR | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191410030000 | MULTAS/JUROSDIV.ATIVA PENS.REG.PROPRIO | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191429010000 | MUL/JUR DIV AT CONTR PREV PATRONAL- AT C | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191429030000 | MUL/JUR DIV AT CONTR PREV PATRONA-INAT C | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 191429050000 | MUL/JUR DIV AT CONTR PREV PATRON-PENS CI | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 193301060100 | REC D A CONT SERV INAT PENS P/ ATEN SAUD | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 193301060200 | REC D A CONT SERV INAT PENS P/ ASSI SOC | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 193329010000 | REC D AT DAS CONTRIB PATRONAIS- ATIVO CI | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 193329030000 | REC DIV AT CONTRIB PATRONAIS - INATIVO C | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 193329050000 | REC DIV AT DAS CONTRIB PATRONAIS-PENS CI | 0.00 |
| 2004 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 25687 | 222603000000 | RECUR REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL - RP | 0.00 |
| 2004 | 40600 | PM DE ALVORADA | 27322 | 1210290100000 | CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL | 2714628.37 |
| 2004 | 40600 | PM DE ALVORADA | 27322 | 1210290300000 | CONTRIBUICAO PATRONAL- INATIVO CIVIL | 66904.04 |
| 2004 | 40600 | PM DE ALVORADA | 27322 | 1210290500000 | CONTRIBUICAO PATRONAL- PENSIONISTA CIVIL | 6789.92 |
| 2004 | 40600 | PM DE ALVORADA | 27322 | 1210290700000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 2526660.58 |
| 2004 | 40600 | PM DE ALVORADA | 27322 | 1210290900000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 50287.25 |
| 2004 | 40600 | PM DE ALVORADA | 27322 | 1210291100000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL | 5247.71 |
| 2004 | 40600 | PM DE ALVORADA | 27322 | 1210460100000 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA AO RPPS | 174.87 |
| 2004 | 40600 | PM DE ALVORADA | 27322 | 1324020400000 | FUNDO DE APLICACAO EM COTAS RENDA FIXA-RPPS | 0.00 |
| 2004 | 40600 | PM DE ALVORADA | 27322 | 1325010400000 | REC.DE REMUN.DE DEPOSITO DE RECURSO VINCULADO-RPPS | 1524293.27 |
| 2004 | 40600 | PM DE ALVORADA | 27322 | 1912010101000 | MULTAS E JUROS S/CONTRIB. AO RPPS | 0.00 |
| 2004 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 25534 | 121029010000 | Contribuições Patronais - Ativo Civil | 363039.38 |
| 2004 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 25534 | 121029030000 | Contribuição Patronal - Inativo Civil | 6571.60 |
| 2004 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 25534 | 121029050000 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil | 654.85 |
| 2004 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 25534 | 121029070000 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 172022.79 |
| 2004 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 25534 | 121029090000 | Contribuições de Servidor Inativo Civil | 3226.84 |
| 2004 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 25534 | 121029110000 | Contribuições de Pensionista Civil | 333.06 |
| 2004 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 25534 | 121099010000 | Recup de Passivos - Princ e Atual - FAPS | 28433.32 |
| 2004 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 25534 | 132501990400 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição Previdenciária e Compensação Financeira | 77538.71 |
| 2004 | 40800 | PM DE ANTÔNIO PRADO | 25706 | 121029010000 | Contribuições Patronais - Ativo Civil | 344758.82 |
| 2004 | 40800 | PM DE ANTÔNIO PRADO | 25706 | 121029070000 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 259931.87 |
| 2004 | 40800 | PM DE ANTÔNIO PRADO | 25706 | 121029090000 | Contribuições de Servidor Inativo Civil | 0.00 |
| 2004 | 40800 | PM DE ANTÔNIO PRADO | 25706 | 121029110000 | Contribuições de Pensionista Civil | 0.00 |
| 2004 | 40800 | PM DE ANTÔNIO PRADO | 25706 | 121029990700 | Contribuição Parcelamento FAPS | 75747.10 |
| 2004 | 40800 | PM DE ANTÔNIO PRADO | 25706 | 132501040200 | Receira de Remuneração de Demais Depósitos de Poupança de Recurso Vinculado - RPPS | 346502.63 |
| 2004 | 40900 | PM DE ARATIBA | 26000 | 1210290100000 | Contribuicao Patronal - Ativo Civil | 257924.47 |
| 2004 | 40900 | PM DE ARATIBA | 26000 | 1210290300000 | Contribuicao Patronal - Inativo Civil | 35227.12 |
| 2004 | 40900 | PM DE ARATIBA | 26000 | 1210290700000 | Contribuicao de Servidor Ativo Civil | 173754.67 |
| 2004 | 40900 | PM DE ARATIBA | 26000 | 1210290900000 | Contribuicao de Servidor Inativo Civil | 0.00 |
| 2004 | 40900 | PM DE ARATIBA | 26000 | 1325010402000 | Receita Remuneracao de Demais Dep. de Poup.Rec.Vinc. RPPS | 531099.22 |
| 2004 | 40900 | PM DE ARATIBA | 26000 | 1914290100000 | Multas/Juros Mora Div.Ativ.Cont.Previ.P/Patronal-Ativo Civil | 81509.86 |
| 2004 | 40900 | PM DE ARATIBA | 26000 | 1933290100000 | Rec.Div.Ativ.Contrib. Patronais - Ativo Civil | 70735.61 |
| 2004 | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 26316 | 121029010000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 26316 | 121029030000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 26316 | 121029050000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVI | 0.00 |
| 2004 | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 26316 | 121029070000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 26316 | 121029090000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 26316 | 121029110000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIV | 0.00 |
| 2004 | 41100 | PM DE ARROIO DOS RATOS | 27388 | 1210290100000 | Contrib Patronal - Ativo Civil | 419465.99 |
| 2004 | 41100 | PM DE ARROIO DOS RATOS | 27388 | 1210290300000 | Contrib Patronal - Inativo Civil | 0.00 |
| 2004 | 41100 | PM DE ARROIO DOS RATOS | 27388 | 1210290500000 | Contrib Patronal - Pensionista Civil | 0.00 |
| 2004 | 41100 | PM DE ARROIO DOS RATOS | 27388 | 1210290700000 | Contrib de Servidor - Ativo Civil | 232319.94 |
| 2004 | 41100 | PM DE ARROIO DOS RATOS | 27388 | 1210290900000 | Contrib de Servidor - Inativo Civil | 0.00 |
| 2004 | 41100 | PM DE ARROIO DOS RATOS | 27388 | 1210291100000 | Contrib de Servidor - Pensionista Civil | 0.00 |
| 2004 | 41100 | PM DE ARROIO DOS RATOS | 27388 | 1325010401000 | Rec Rem Dep Poup Recur Vinc Cont Prev Compens Fin | 0.00 |
| 2004 | 41100 | PM DE ARROIO DOS RATOS | 27388 | 1325019904000 | Rec de Remun Depós Banc Recur Vinc ao RPPS | 45495.09 |
| 2004 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 25626 | 121029010000 | Contribuições Patronais - Ativo Civil | 138169.15 |
| 2004 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 25626 | 121029030000 | Contribuição Patronal - Inativo Civil | 2003.34 |
| 2004 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 25626 | 121029050000 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil | 777.32 |
| 2004 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 25626 | 121029070000 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 81331.56 |
| 2004 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 25626 | 121029090000 | Contribuições de Servidor Inativo Civil | 1351.90 |
| 2004 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 25626 | 121029110000 | Contribuições de Pensionista Civil | 508.64 |
| 2004 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 25626 | 121029990000 | Outras Contribuições Previdenciárias | 0.00 |
| 2004 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 25626 | 121046010000 | Compensação Previdenciária ao RPPS | 14307.44 |
| 2004 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 25626 | 132501040100 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança de Recursos Vinculados - Contribuições Previdenciárias e Compensação Financeira | 137383.85 |
| 2004 | 41600 | PM DE BAGÉ | 26306 | 121029010000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 975580.02 |
| 2004 | 41600 | PM DE BAGÉ | 26306 | 121029030000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL | 90030.98 |
| 2004 | 41600 | PM DE BAGÉ | 26306 | 121029050000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVI | 4756.19 |
| 2004 | 41600 | PM DE BAGÉ | 26306 | 121029070000000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 906827.46 |
| 2004 | 41600 | PM DE BAGÉ | 26306 | 121029090000000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 172731.90 |
| 2004 | 41600 | PM DE BAGÉ | 26306 | 121029110000000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIV | 7078.52 |
| 2004 | 41600 | PM DE BAGÉ | 26306 | 121046010000000 | Compensacao Previdenciaria ao RPPS | 164289.44 |
| 2004 | 41600 | PM DE BAGÉ | 26306 | 132501040100000 | Rec Rem Dep Poup Rec Vinc-Contr Comp Fin | 0.00 |
| 2004 | 41600 | PM DE BAGÉ | 26306 | 132501040200000 | Rec Rem Demais Dep Poup de Rec Vinc-RPPS | 143854.94 |
| 2004 | 41900 | PM DE BARRA DO RIBEIRO | 26182 | 121029010000 | Contribuições Patronais - Ativo Civil | 216004.25 |
| 2004 | 41900 | PM DE BARRA DO RIBEIRO | 26182 | 121029030000 | Contribuição Patronal - Inativo Civil | 2313.75 |
| 2004 | 41900 | PM DE BARRA DO RIBEIRO | 26182 | 121029050000 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil | 313.09 |
| 2004 | 41900 | PM DE BARRA DO RIBEIRO | 26182 | 121029070000 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 201227.50 |
| 2004 | 41900 | PM DE BARRA DO RIBEIRO | 26182 | 121029090000 | Contribuições de Servidor Inativo Civil | 1504.36 |
| 2004 | 41900 | PM DE BARRA DO RIBEIRO | 26182 | 121029110000 | Contribuições de Pensionista Civil | 203.67 |
| 2004 | 41900 | PM DE BARRA DO RIBEIRO | 26182 | 132501990400 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição Previdenciária e Compensação Financeira | 11993.78 |
| 2004 | 42000 | PM DE BARROS CASSAL | 26080 | 1210290100000 | Contrib Patronal - Ativo Civil | 425824.37 |
| 2004 | 42000 | PM DE BARROS CASSAL | 26080 | 1210290700000 | Contrib de Servidor - Ativo Civil | 222271.22 |
| 2004 | 42000 | PM DE BARROS CASSAL | 26080 | 1210290900000 | Contrib de Servidor - Inativo Civil | 4403.77 |
| 2004 | 42000 | PM DE BARROS CASSAL | 26080 | 1210291100000 | Contrib de Servidor - Pensionista Civil | 1776.06 |
| 2004 | 42000 | PM DE BARROS CASSAL | 26080 | 1210460100000 | Compens Previdenciária ao RPPS | 0.00 |
| 2004 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 26303 | 121029010000 | Contribuição Patronal-Ativo Civil | 5107192.10 |
| 2004 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 26303 | 121029030000 | Contribuição Patronal-Inativo Ci | 1005973.34 |
| 2004 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 26303 | 121029050000 | Contribuiçao Patronal-Pensionistas | 56136.38 |
| 2004 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 26303 | 121029070000 | Contribuição de Servidor Ativo Civ | 3449422.69 |
| 2004 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 26303 | 121029090000 | Contribuição de Servidor Inativo C | 12245.66 |
| 2004 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 26303 | 121029110000 | Contribuição de Servidor Pensionista | 1519.30 |
| 2004 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 26303 | 121046010000 | Compensação Previdenciaria | 1101472.21 |
| 2004 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 26303 | 132501990400 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.RPPS | 3559945.97 |
| 2004 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 25512 | 1210290100000 | Contrib Patronal - Ativo Civil | 214581.18 |
| 2004 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 25512 | 1210290200000 | Contribuicao Parcelamento de Dividas | 0.00 |
| 2004 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 25512 | 1210290700000 | Contrib de Servidor - Ativo Civil | 119959.18 |
| 2004 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 25512 | 1210290900000 | Contrib de Servidor - Inativo Civil | 770.28 |
| 2004 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 25512 | 1210291100000 | Contrib de Servidor - Pensionista Civil | 0.00 |
| 2004 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 25512 | 1210299907000 | Contribuicao Parcelamento de Dividas | 36840.53 |
| 2004 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 25512 | 1210460100000 | Compens Previdenciária ao RPPS | 10242.17 |
| 2004 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 25512 | 1325019904000 | Rec de Remun Depós Banc Recur Vinc ao RPPS | 135556.42 |
| 2004 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 25512 | 2211990100000 | Alienacao de Títulos Publicos | 208341.71 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 121029010000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 281590.27 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 121029030000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL | 22497.59 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 121029050000 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL | 2228.25 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 121029070000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 111852.10 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 121029090000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 9359.23 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 121029110000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL | 935.78 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 121029990400 | Contrib Patronal-Passivo Atuari Inic- Ativos | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 121029990500 | Contrib Patronal-Passivo At Inicial-Inativos | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 121029990600 | Contrib Patronal-Passivo At Inic - Pensionis | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 121046010000 | Compensacao Previdenciaria ao RPPS | 40302.69 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 132501040100 | Rec Rem Dep Pou Rec Vinc-Contr P Com Financ. | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 132501040200 | Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 132501990400 | Rec Rem D Ban Re Vinc RPPS-Contr Pre Com Fin | 137069.94 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 132501990500 | Rec de Rem Dep Banc Demais Rec Vinc ao RPPS | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191201010100 | Mult/Jur Contr Serv At p/ o R P Prev S Serv | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191201010200 | Multas/Juros Contr Serv Inat p/R P P S Serv | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191201010300 | Multas/Juros Contr Pensi p/R P P Soc Serv | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191229010000 | MULTAS/JUR CONTR PREV PARTE PATRONA-AT CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191229030000 | MULTAS/JUR CONTR PREV PAR PATRONA-INAT CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191229050000 | MULTAS/JUR CONTR PREV PAR PATRON-PENS CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191401010000 | Multa/Juros Div At Contrib Serv Ativo p/RPPS | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191401020000 | Multa/Juros Div At Contri Serv Inativ p/RPPS | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191401030000 | Multa/Juros Div AtContrib Pensionista p/RPPS | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191429010000 | MUL/JUR DIV AT CONTR PREV PATRONAL- AT CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191429030000 | MUL/JUR DIV AT CONTR PREV PATRONA-INAT CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 25513 | 191429050000 | MUL/JUR DIV AT CONTR PREV PATRON-PENS CIVIL | 0.00 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029010100 | Contribuição Patronal Civil do Executivo | 940177.52 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029010200 | Contribuição Patronal Civ. - Legislativo | 21796.65 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029030000 | Contribuição Patronal - Inativo Civil | 225340.75 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029050000 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil | 66461.28 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029070100 | Contribuição do Servidor do Executivo | 516174.73 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029070200 | Contribuição do Servidor do Legislativo | 11440.92 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029090000 | Contribuições de Servidor Inativo Civil | 88610.20 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029110000 | Contribuições de Pensionista Civil | 23977.63 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029990400 | Contribuição Patronal - Passivo Aturial Inicial - Ativos | 362122.12 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029990500 | Contribuição Patronal - Passivo Aturial Inicial - Inativos | 72427.12 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029990600 | Contribuição Patronal - Passivo Aturial Inicial - Pensionistas | 19925.53 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029990701 | Contrib. Avulsas dos Servidores Ativos | 1715.43 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029990702 | Contrib. Avulsa do Serv. Inativo Civil | 19774.53 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121029990703 | Contrib. Avulsa do Serv. Pens. Civil | 0.00 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 121046010000 | Compensação Previdenciária ao RPPS | 0.00 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 132501040100 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança de Recursos Vinculados - Contribuições Previdenciárias e Compensação Financeira | 324736.27 |
| 2004 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 26560 | 132501990400 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição Previdenciária e Compensação Financeira | 0.00 |
