| ANO | CD_ORGAO | NOME | CD_RECEBIMENTO | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_CRE | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV |
| 2007 | 40100 | PM DE AGUDO | 44178 | 111129902250100 | BANRISUL C/FUNPREV | 4030976.65 | 4017867.25 | 0.00 | 68387.41 | 0.00 | 55278.01 |
| 2007 | 40100 | PM DE AGUDO | 44178 | 111129902590000 | BB C/FUNPREV | 1826.11 | 1826.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40100 | PM DE AGUDO | 44178 | 111129902600000 | CEF C/FUNPREV | 130817.61 | 129899.26 | 0.00 | 918.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40100 | PM DE AGUDO | 44178 | 111130800210000 | BERGS C/FUNPREV APLIC | 2791761.27 | 1020216.58 | 0.00 | 3354095.30 | 0.00 | 1582550.61 |
| 2007 | 40100 | PM DE AGUDO | 44178 | 111130800240000 | CEF C/FUNPREV APLIC | 580498.80 | 34614.17 | 0.00 | 3310781.67 | 0.00 | 2764897.04 |
| 2007 | 40100 | PM DE AGUDO | 44178 | 111130800250000 | BB C/FUNPREV APLIC | 186261.39 | 0.00 | 0.00 | 1831532.59 | 0.00 | 1645271.20 |
| 2007 | 40300 | PM DE ALECRIM | 44229 | 111120124020000 | CEF. FAS C/CORR | 452411.70 | 526317.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73905.32 |
| 2007 | 40300 | PM DE ALECRIM | 44229 | 111120129030000 | BANR. C/FAS | 151072.25 | 148574.06 | 0.00 | 5940.42 | 0.00 | 3442.23 |
| 2007 | 40300 | PM DE ALECRIM | 44229 | 111130800040000 | BANR. FAS C/ FUNDO MASTER | 249987.32 | 129500.00 | 0.00 | 2358962.14 | 0.00 | 2238474.82 |
| 2007 | 40300 | PM DE ALECRIM | 44229 | 111130800050000 | BANR. FAS C/ FUNDO PATRIMONIAL | 93446.18 | 0.00 | 0.00 | 815996.53 | 0.00 | 722550.35 |
| 2007 | 40300 | PM DE ALECRIM | 44229 | 111130800070000 | BB. FAS /FUNDO REGIME PROPRIO II | 54136.27 | 0.00 | 0.00 | 532329.06 | 0.00 | 478192.79 |
| 2007 | 40300 | PM DE ALECRIM | 44229 | 111130800080000 | CEF. FAS C/REGIME PROPRIO - RS | 643560.03 | 0.68 | 0.00 | 1411244.34 | 0.00 | 767684.99 |
| 2007 | 40400 | PM DE ALEGRETE | 44817 | 111120102010000 | BRASIL DEPÓSITO RPPS 20.126-X | 9271535.70 | 8697516.86 | 0.00 | 611834.85 | 0.00 | 37816.01 |
| 2007 | 40400 | PM DE ALEGRETE | 44817 | 111120102010000 | BRASIL DEPÓSITO RPPS 20.126-X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40400 | PM DE ALEGRETE | 44817 | 111130800010000 | BRASIL APLICAÇÃO RPPS 20.127-8 | 2891420.09 | 140000.00 | 0.00 | 10995060.46 | 0.00 | 8243640.37 |
| 2007 | 40400 | PM DE ALEGRETE | 44817 | 111130800020000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 973569.18 | 0.00 | 0.00 | 2222645.33 | 0.00 | 1249076.15 |
| 2007 | 40400 | PM DE ALEGRETE | 44817 | 111139900027000 | BANRISUL ALEGRETE-PREV - 04.072046.0-7 | 1368192.36 | 11029.49 | 0.00 | 2087699.61 | 0.00 | 730536.74 |
| 2007 | 40400 | PM DE ALEGRETE | 44817 | 115130100000000 | FUNDOS REGULAMENTADOS PELA CVM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40400 | PM DE ALEGRETE | 44817 | 115130100000000 | FUNDOS REGULAMENTADOS PELA CVM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 44188 | 111120102000000 | B BRASIL C/FAPSEM | 24044.50 | 0.00 | 0.00 | 235458.98 | 0.00 | 211414.48 |
| 2007 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 44188 | 111120124000000 | C. E.FEDERAL C/FAPSEM | 117013.67 | 2418.46 | 0.00 | 1108112.79 | 0.00 | 993517.58 |
| 2007 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 44188 | 111120129000000 | BANRISUL C/FAPSEM | 883679.00 | 164068.45 | 0.00 | 3169897.04 | 0.00 | 2450286.49 |
| 2007 | 40500 | PM DE ALPESTRE | 44188 | 111120199010000 | SICREDI C/FAPSEM | 148658.49 | 0.00 | 0.00 | 1504578.84 | 0.00 | 1355920.35 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1112010250501181E19 | 7.350-4 C/C BB FUMSEMA | 1402277.94 | 1402384.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.86 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1112010250501181E19 | 8.854-4 C/C BB FUMSEMA | 17585529.26 | 17585529.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1112012450501183E19 | 06.00000060-2 C/C CEF FUNSEMA | 4622722.91 | 4622722.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1112012950501183E19 | 04.036230-01 C/C BA-FUNSEMA | 1904554.52 | 1904554.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1112019950501183E19 | 13500-3 C/C BRADESCO FUNSEMA | 2035154.65 | 2035168.00 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 22.69 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1112019950501845E19 | 45000003-1 C/C SANTANDER BANESPA-FUNSEMA(029437861-8) | 1200975.28 | 1200975.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1112070050501188E19 | 118685 - C/C CEF 06.00000009-2 REC TAXA ADMINISTRACAO RPPS | 391785.05 | 0.00 | 0.00 | 391785.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1516999950501183E19 | 13500-3 APL POUPANCA BRADESCO FUNSEMA | 50544.02 | 50544.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1522000250501181E19 | 8.854-4 APL BB FUMSEMA | 14196289.33 | 13075474.29 | 0.00 | 5219017.82 | 0.00 | 4098202.78 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1522000250501181E19 | 7.350-4 APL BB FUMSEMA | 1402384.80 | 0.00 | 0.00 | 1402933.12 | 0.00 | 548.32 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1522002450501183E19 | 06.00000060-2 APL CEF FUNSEMA | 3338193.42 | 1284529.49 | 0.00 | 10396302.52 | 0.00 | 8342638.59 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1522002950501183E19 | 04.036230-01 APL BA-FUNSEMA | 1904554.57 | 0.00 | 0.00 | 5649594.11 | 0.00 | 3745039.54 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1522009950501183E19 | 13500-3 APL BRADESCO FUNSEMA | 2035168.00 | 0.00 | 0.00 | 4453629.31 | 0.00 | 2418461.31 |
| 2007 | 40600 | PM DE ALVORADA | 44958 | 1.1522009950501845E19 | 45000003-1 APL SANTANDER BANESPA-FUNSEMA(029437861-8) | 93677.20 | 1107283.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1013606.28 |
| 2007 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 44094 | 111130800020500 | Banrisul c/ICMS - FAPS | 39162.57 | 39162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 44094 | 115150100010000 | FUNDOS - RES.CMN N 3244/04, ART. 3 , INCISO I, b | 1753691.71 | 0.00 | 0.00 | 2225357.58 | 0.00 | 471665.87 |
| 2007 | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 44094 | 115150100020000 | FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO - FAPS | 836514.39 | 1944224.37 | 0.00 | 512724.20 | 0.00 | 1620434.18 |
| 2007 | 40800 | PM DE ANTÔNIO PRADO | 44807 | 111120102010100 | B B FPSM MOVIMENTO | 716187.72 | 821196.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105009.02 |
| 2007 | 40800 | PM DE ANTÔNIO PRADO | 44807 | 115150100010000 | BANRISUL FAPS APLICACAO | 560286.34 | 25262.11 | 0.00 | 2295586.73 | 0.00 | 1760562.50 |
| 2007 | 40800 | PM DE ANTÔNIO PRADO | 44807 | 115150100020000 | CEF FAPS APLICACAO | 330385.88 | 19808.58 | 0.00 | 2378287.37 | 0.00 | 2067710.07 |
| 2007 | 40800 | PM DE ANTÔNIO PRADO | 44807 | 115150100030000 | B B FAPS APLICACAO | 941019.33 | 526566.37 | 0.00 | 1822059.73 | 0.00 | 1407606.77 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.11120102E19 | Banco do Brasil S/A - RPPS | 518266.83 | 518266.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.11120124E19 | Caixa Economica Federal - RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.11120129E19 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - RPPS | 830955.36 | 830955.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.111207E19 | Recursos da Taxa de Administracao do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15120101E19 | Banco do Brasil S/A Regime Proprio II | 678617.75 | 138279.01 | 0.00 | 3124052.30 | 0.00 | 2583713.56 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15120102E19 | Caixa Economica Federal | 77501.52 | 0.00 | 0.00 | 767510.85 | 0.00 | 690009.33 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15120103E19 | Banrisul S/A Fundo Master | 503962.86 | 285313.20 | 0.00 | 2750067.03 | 0.00 | 2531417.37 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15120104E19 | Banco do Brasil S/A - Adminst.Tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15120105E19 | Banco do Brasil S/A Resgate Automatico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15120106E19 | Caixa Economica Federal FI Regime Proprio RS | 54338.67 | 0.00 | 0.00 | 524814.66 | 0.00 | 470475.99 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15120107E19 | Banrisul S/A Fundo Patrimonial | 462021.58 | 0.00 | 0.00 | 1308328.38 | 0.00 | 846306.80 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15120201E19 | Banco do Brasil S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15120202E19 | Caixa Economica Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15120203E19 | Banrisul S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 40900 | PM DE ARATIBA | 45219 | 1.15210303E19 | Banrisul S/A | 49624.64 | 0.00 | 0.00 | 467203.66 | 0.00 | 417579.02 |
| 2007 | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 45062 | 1.11120102E19 | Banco Brasil S.A. c/F.A.P. | 314732.26 | 20.00 | 0.00 | 804655.94 | 0.00 | 489943.68 |
| 2007 | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 45062 | 1.11120124E19 | Cx. Ec. Federal S.A. c/64.4 - Seg.Social | 49118.13 | 0.00 | 0.00 | 529358.09 | 0.00 | 480239.96 |
| 2007 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 44694 | 111120102010100 | B. Brasil C/RPPS | 77676.31 | 76027.74 | 0.00 | 1759.00 | 0.00 | 110.43 |
| 2007 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 44694 | 111120102020000 | B. Brasil C/RPPS - Aplicacao | 806301.01 | 110709.74 | 0.00 | 2203543.54 | 0.00 | 1507952.27 |
| 2007 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 44694 | 111120124000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 556940.38 | 0.00 | 0.00 | 834081.59 | 0.00 | 277141.21 |
| 2007 | 41400 | PM DE ARVOREZINHA | 44694 | 111120129000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5926.93 | 568892.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562965.88 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111110000010100 | CAIXA GERAL | 4941104.38 | 4941104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111110000010100 | CAIXA GERAL | 56988056.90 | 56988056.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111110000010100 | CAIXA GERAL | 2334303.66 | 2334303.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111120102010000 | B BRASIL FUNPAS MOVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111120102010000 | B BRASIL FUNPAS MOVIMENTO | 6961112.21 | 6963978.01 | 0.00 | 1740.91 | 0.00 | 4606.71 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111120102020000 | B BRASIL FUNPAS COMPREV C/MOVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111120102020000 | B BRASIL FUNPAS COMPREV C/MOVIMENTO | 1511911.66 | 1511911.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111120124010000 | CEF FUNPAS MOVIMENTO | 801695.99 | 801695.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111120124010000 | CEF FUNPAS MOVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111120129010000 | BANRISUL FUNPAS MOVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 111120129010000 | BANRISUL FUNPAS MOVIMENTO | 7208036.20 | 6826792.58 | 0.00 | 381244.06 | 0.00 | 0.44 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 1.11129920010101E14 | BANRISUL C/MOVIMENTO | 36709048.98 | 36744771.40 | 0.00 | 53693.90 | 0.00 | 89416.32 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 1.11129920010101E14 | BANRISUL C/MOVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115110300010100 | B BRASIL FUNPAS APLICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115110300010100 | B BRASIL FUNPAS APLICAÇÃO | 5065716.70 | 2876054.51 | 0.00 | 5551446.08 | 0.00 | 3361783.89 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115110300010200 | B BRASIL C/FUNPAS COMPREV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115110300010200 | B BRASIL C/FUNPAS COMPREV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115110300020100 | BANRISUL FUNPAS APLICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115110300020100 | BANRISUL FUNPAS APLICAÇÃO | 3299688.30 | 2120309.35 | 0.00 | 1846958.82 | 0.00 | 667579.87 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115110300030100 | CEF FUNPAS APLICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115110300030100 | CEF FUNPAS APLICAÇÃO | 440688.61 | 575737.04 | 0.00 | 1163812.48 | 0.00 | 1298860.91 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115120200010100 | B BRASIL FUNPAS COMPREV C/APLICAÇÃO | 516189.15 | 516161.20 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115120200020100 | BANRISUL C/FUNPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41600 | PM DE BAGÉ | 44731 | 115120200030100 | CEF C/FUNPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 41900 | PM DE BARRA DO RIBEIRO | 44657 | 111120102000000 | Bco do Brasil cta. 7.607-4 | 1269471.85 | 978253.11 | 0.00 | 1012664.22 | 0.00 | 721445.48 |
| 2007 | 42000 | PM DE BARROS CASSAL | 46318 | 111120102000000 | BANCO DO BRASIL | 635600.84 | 0.00 | 0.00 | 3054985.61 | 0.00 | 2419384.77 |
| 2007 | 42000 | PM DE BARROS CASSAL | 46318 | 111120129000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 729225.61 | 370361.80 | 0.00 | 1949832.62 | 0.00 | 1590968.81 |
| 2007 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 44715 | 1.111201020000001E19 | B.BRASIL - C/FAPSBENTO 10.589-9 | 1667576.90 | 1667739.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.24 |
| 2007 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 44715 | 1.111201240000001E19 | CAIXA ECON.FEDERAL-FAPSBENTO 20-0 | 56179786.48 | 56179791.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
| 2007 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 44715 | 1.111201290000001E19 | BANRISUL - C/FAPSBENTO 04.036673-00 | 46744909.62 | 46750410.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.74 |
| 2007 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 44715 | 1.1112992004090016E19 | BANRISUL - C/RPPS | 0.00 | 1163820.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1163820.06 |
| 2007 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 44715 | 1.151502000100001E19 | C.E.FEDERAL C/FAPSBENTO 20-0 | 30880756.21 | 51092130.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20211374.60 |
| 2007 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 44715 | 1.151503000100001E19 | B.BRASIL - C/FAPSBENTO 10.589-9 | 2354448.17 | 450000.00 | 0.00 | 12167371.18 | 0.00 | 10262923.01 |
| 2007 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 44715 | 1.1515030002000015E19 | C.E.FEDERAL - C/FAPSBENTO 20-0 | 53204070.27 | 25392405.43 | 0.00 | 27811664.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 44715 | 1.1515030003000015E19 | BANRISUL - C/FAPSBENTO 04.0366730-0 | 37540473.55 | 30892111.85 | 0.00 | 30144302.73 | 0.00 | 23495941.03 |
| 2007 | 42100 | PM DE BENTO GONÇALVES | 44715 | 1.151504000100001E19 | BANRISUL - C/FAPSBENTO 04.0366730-0 | 27429914.11 | 27429914.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 44402 | 111120102490000 | BANCO DO BRASIL FAPS 21296 | 110927.08 | 647.50 | 0.00 | 903661.04 | 0.00 | 793381.46 |
| 2007 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 44402 | 111120102510000 | BANRISUL RPPS/CONTA TITULOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153663.69 | 0.00 | 153663.69 |
| 2007 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 44402 | 111120124000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90439.33 | 0.00 | 0.00 | 444423.54 | 0.00 | 353984.21 |
| 2007 | 42200 | PM DE BOA VISTA DO BURICÁ | 44402 | 111120129010000 | BANRISUL FAPS | 717594.01 | 377057.96 | 0.00 | 1396947.32 | 0.00 | 1056411.27 |
| 2007 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 44568 | 111120129000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/FAPS | 789567.20 | 419876.56 | 0.00 | 770535.99 | 0.00 | 400845.35 |
| 2007 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 44568 | 115150300010000 | BANCO DO BRASIL C/APLIC/FAPS | 271152.08 | 0.00 | 0.00 | 1015620.44 | 0.00 | 744468.36 |
| 2007 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 44568 | 115150300020000 | BANCO DO ESTADO DO RGSUL C/APLIC/FAPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447702.94 | 0.00 | 447702.94 |
| 2007 | 42500 | PM DE BOSSOROCA | 44568 | 115150300030000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLIC/FAPS | 104134.36 | 0.00 | 0.00 | 1021099.73 | 0.00 | 916965.37 |
| 2007 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 44133 | 1.11120102010101E14 | Bco do Brasil RPPS/FAPS Contrib. - Mov. | 0.00 | 419.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.34 |
| 2007 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 44133 | 111120102020100 | Bco Br. RPPS/FAPS-Mov. | 5182458.10 | 5284637.44 | 0.00 | 283384.03 | 0.00 | 385563.37 |
| 2007 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 44133 | 111120102020400 | BB. Cta. COMPREV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 2007 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 44133 | 115150101010000 | BB RPPS - Aplic. em Fundos de Invest. | 359491.74 | 0.00 | 0.00 | 3530991.92 | 0.00 | 3171500.18 |
| 2007 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 44133 | 115150101020000 | Bco Br. RPPS - Aplic. | 2698034.99 | 1795250.00 | 0.00 | 1535737.45 | 0.00 | 632952.46 |
| 2007 | 42800 | PM DE CAÇAPAVA DO SUL | 44133 | 115150101030000 | BB. COMPREV Cta. Aplic. | 20819.43 | 0.00 | 0.00 | 204720.20 | 0.00 | 183900.77 |
| 2007 | 42900 | PM DE CACEQUI | 44854 | 1111201290000000 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 920756.60 | 920756.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 42900 | PM DE CACEQUI | 44854 | 1111308007500000 | C/APL.FIN.RPPS - FAPS- 04018242.0-4 | 684098.65 | 134161.02 | 0.00 | 2768282.65 | 0.00 | 2218345.02 |
| 2007 | 43000 | PM DE CACHOEIRA DO SUL | 44544 | 111110400000000 | CAIXA - RPPS | 3821497.30 | 3821497.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 43000 | PM DE CACHOEIRA DO SUL | 44544 | 111120124000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7309111.62 | 7241967.70 | 0.00 | 67193.92 | 0.00 | 50.00 |
| 2007 | 43000 | PM DE CACHOEIRA DO SUL | 44544 | 111120129000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 2007 | 43000 | PM DE CACHOEIRA DO SUL | 44544 | 111130800360000 | Caixa Econ Fed C/FAPS Aplic | 3008730.90 | 0.00 | 0.00 | 6013210.52 | 0.00 | 3004479.62 |
| 2007 | 43100 | PM DE CACHOEIRINHA | 44955 | 1.1111040001E19 | Caixa- RPPS | 2646846.35 | 2646846.30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2007 | 43100 | PM DE CACHOEIRINHA | 44955 | 1.11120102E19 | Banco do Brasil- 70.000-2 | 13898213.60 | 13898142.15 | 0.00 | 362.06 | 0.00 | 290.61 |
| 2007 | 43100 | PM DE CACHOEIRINHA | 44955 | 1.11120124E19 | Caixa Econômica Federal-028-9 | 9407580.84 | 9619357.50 | 0.00 | 2522.48 | 0.00 | 214299.14 |
| 2007 | 43100 | PM DE CACHOEIRINHA | 44955 | 1.11120129E19 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul-04.032.188.08 | 10062431.80 | 10076074.00 | 13642.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 43100 | PM DE CACHOEIRINHA | 44955 | 1.1112019901E19 | Banco Santander- RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 2007 | 43100 | PM DE CACHOEIRINHA | 44955 | 1.1113080501E19 | Banco do Brasil- 70.000-2 | 6863813.16 | 9107198.25 | 0.00 | 14699431.17 | 0.00 | 16942816.26 |
| 2007 | 43100 | PM DE CACHOEIRINHA | 44955 | 1.1113080502000001E19 | Caixa Economica Federal- 028-9 | 8275614.17 | 6177908.72 | 0.00 | 17989583.48 | 0.00 | 15891878.03 |
| 2007 | 43100 | PM DE CACHOEIRINHA | 44955 | 1.1113080503E19 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 3097819.31 | 8004268.94 | 0.00 | 4859397.04 | 0.00 | 9765846.67 |
| 2007 | 43100 | PM DE CACHOEIRINHA | 44955 | 1.151199E19 | Notas do Tesouro Nacional - F (pré) 33219-9 | 15179642.04 | 0.00 | 0.00 | 15179642.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 43200 | PM DE CACIQUE DOBLE | 44456 | 1111201270000 | C. E. Federal C/ RPPS Aplicação | 76961.70 | 0.00 | 0.00 | 743935.44 | 0.00 | 666973.74 |
| 2007 | 43200 | PM DE CACIQUE DOBLE | 44456 | 1111201400000 | B. Banrisul C/ RPPS Movimento | 445418.87 | 499753.96 | 0.00 | 69464.04 | 0.00 | 123799.13 |
| 2007 | 43200 | PM DE CACIQUE DOBLE | 44456 | 1111201420000 | B. Banrisul C/ RPPS Aplicação | 442058.05 | 0.00 | 0.00 | 1500682.96 | 0.00 | 1058624.91 |
| 2007 | 43300 | PM DE CAIBATÉ | 44151 | 111120102000000 | BANCO DO BRASIL CTA/FAPES | 841061.57 | 841454.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.02 |
| 2007 | 43300 | PM DE CAIBATÉ | 44151 | 111120124000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA/FAPES | 396432.10 | 396557.92 | 0.00 | 145.58 | 0.00 | 271.40 |
| 2007 | 43300 | PM DE CAIBATÉ | 44151 | 111120129000000 | BANRISUL CTA/FAPES | 56746.31 | 56746.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 43300 | PM DE CAIBATÉ | 44151 | 111130700010000 | CEF CTA/FAPES-POUPANÇA | 2157.39 | 35628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33471.01 |
