| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | CD_ACOMP_EXEC_ORC | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 100000000000000 | ATIVO | S | 1 | N | P | | | | 0 | 0 | 545680197.72 | 0.00 | 1945088576.27 | 1953051105.02 | 537717668.97 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | | | | 0 | 0 | 371088037.01 | 0.00 | 1883473078.99 | 1915570668.58 | 338990447.42 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | | | | 0 | 0 | 366688611.78 | 0.00 | 1853148857.68 | 1882390131.06 | 337447338.40 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | | | | 0 | 0 | 366688611.78 | 0.00 | 1853148857.68 | 1882390131.06 | 337447338.40 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | S | 5 | N | P | | | | 0 | 0 | 366688611.78 | 0.00 | 1853148857.68 | 1882390131.06 | 337447338.40 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111110100000000 | CAIXA | S | 6 | N | P | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110102000000 | CAIXA AUXILIAR - FAPS | A | 7 | S | P | F | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110104000000 | ARRECADACAO RETENCAO FUNDO | A | 7 | S | P | F | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111110600000000 | CONTA UNICA RPPS | S | 6 | N | P | | | | 0 | 0 | 10048983.71 | 0.00 | 11629996.71 | 21678680.42 | 300.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110602000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO | A | 7 | S | P | F | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111110603000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO | S | 7 | N | P | | | | 0 | 0 | 2205254.31 | 0.00 | 0.00 | 2205254.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110603500000 | SICREDI FPSM C/C 94544-6 APLICACAO | A | 8 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 800 | 0 | 2205254.31 | 0.00 | 0.00 | 2205254.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111110604000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO | S | 7 | N | P | | | | 0 | 0 | 7843729.40 | 0.00 | 11629996.71 | 19473426.11 | 300.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110604010000 | BE FPSM - TAXA DE ADMINISTRACAO 04.020000.1-9 | A | 8 | S | P | F | | | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16199.02 | 16199.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110604010000 | BE FPSM - TAXA DE ADMINISTRACAO 04.020000.1-9 | A | 8 | S | P | F | | | 800 | 1111 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110604010000 | BE FPSM - TAXA DE ADMINISTRACAO 04.020000.1-9 | A | 8 | S | P | F | | | 802 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14022.09 | 3027882.50 | 0.00 | 3013860.41 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110604010000 | BE FPSM - TAXA DE ADMINISTRACAO 04.020000.1-9 | A | 8 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 802 | 0 | 243.98 | 0.00 | 7288088.40 | 4274171.97 | 3014160.41 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110604020000 | BE FPSM - TAXA DE ADMINISTRACAO 04.020000.1-9 - APLICACAO | A | 8 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 800 | 0 | 9191.42 | 0.00 | 28615.30 | 37806.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110604040000 | BE FPSM - TAXA DE ADM - 04.168798.0-1 | A | 8 | S | P | F | | | 802 | 0 | 0.00 | 0.00 | 310044.78 | 310044.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111110604040000 | BE FPSM - TAXA DE ADM - 04.168798.0-1 | A | 8 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 800 | 0 | 7834294.00 | 0.00 | 3972842.12 | 11807136.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | | | | 0 | 0 | 356639628.07 | 0.00 | 1039607694.98 | 1396247323.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111902000000 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | P | | | | 0 | 0 | 180054757.09 | 0.00 | 363826103.38 | 543880860.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111902010000 | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111902020000 | BANCO DO BRASIL CONTA APLICACAO | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 180054757.09 | 0.00 | 0.00 | 180054757.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111902021400 | BB IPREV C/C 53685-7 APLICACAO | A | 9 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 800 | 0 | 180054757.09 | 0.00 | 0.00 | 180054757.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111902030000 | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2 | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 363826103.38 | 363826103.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111902039600 | BB S/A LEI ALDIR BLANC | A | 9 | S | P | F | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111902039900 | BB IPREV C/C 53685-7 | A | 9 | S | P | F | | | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 363821937.75 | 363821937.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111902039900 | BB IPREV C/C 53685-7 | A | 9 | S | P | F | | | 802 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4165.63 | 4165.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111903000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | S | 7 | N | P | | | | 0 | 0 | 121480884.78 | 0.00 | 331363852.86 | 452844737.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111903010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 1982568.38 | 0.00 | 331363852.86 | 333346421.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903010200 | CEF EMENDA PARLAMENTAR LASIER MARTINS - FERNANDA MELCHIONNA | A | 9 | S | P | F | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903018500 | CEF IPREV C/C 5700-6 | A | 9 | S | P | F | | | 800 | 1111 | 0.00 | 0.00 | 9631464.31 | 9631464.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903018500 | CEF IPREV C/C 5700-6 | A | 9 | S | P | F | | | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 289137036.74 | 289137036.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903018500 | CEF IPREV C/C 5700-6 | A | 9 | S | P | F | | | 802 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4217261.74 | 4217261.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903018600 | CEF IPREV C/C 5701-4 | A | 9 | S | P | F | | | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7625271.60 | 7625271.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903018700 | CEF IPREV C/C 5572-0 | A | 9 | S | P | F | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903018900 | CEF IPREV C/C 5700-6 EXTRA | A | 9 | S | P | F | | | 800 | 1111 | 0.00 | 0.00 | 2259318.70 | 2259318.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903018900 | CEF IPREV C/C 5700-6 EXTRA | A | 9 | S | P | F | | | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7769733.28 | 7769733.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903018900 | CEF IPREV C/C 5700-6 EXTRA | A | 9 | S | P | F | 8001 | Recursos Extraorcamentarios | 869 | 0 | 1982568.38 | 0.00 | 10723766.49 | 12706334.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111903020000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA APLICACAO | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 119498316.40 | 0.00 | 0.00 | 119498316.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903024300 | CEF IPREV C/C 5700-6 - APLICACAO | A | 9 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 800 | 0 | 119465709.43 | 0.00 | 0.00 | 119465709.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111903024400 | CEF IPREV C/C 5701-4 - APLICACAO | A | 9 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 800 | 0 | 32606.97 | 0.00 | 0.00 | 32606.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111912000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | S | 7 | N | P | | | | 0 | 0 | 37796628.57 | 0.00 | 103998791.46 | 141795420.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111912010000 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 1703.26 | 0.00 | 103998791.46 | 104000494.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111912010200 | BE IPREV C/C 040200000-0 | A | 9 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 800 | 0 | 1703.26 | 0.00 | 103368864.13 | 103370567.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111912010200 | BE IPREV C/C 040200000-0 | A | 9 | S | P | F | | | 802 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8652.51 | 8652.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111912010200 | BE IPREV C/C 040200000-0 | A | 9 | S | P | F | | | 800 | 1111 | 0.00 | 0.00 | 621274.82 | 621274.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111912019800 | BE ATACADAO | A | 9 | S | P | F | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111912019900 | BANRISUL | S | 9 | N | P | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111912020000 | BANRISUL - CTA. APLICACAO | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 37794925.31 | 0.00 | 0.00 | 37794925.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111912020400 | BE IPREV C/C 040200000-0 APLICACAO | A | 9 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 800 | 0 | 37794925.31 | 0.00 | 0.00 | 37794925.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111912029900 | BANRISUL 02 | S | 9 | N | P | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111999000000 | DEMAIS CONTAS BANCARIAS | S | 7 | N | P | | | | 0 | 0 | 17307357.63 | 0.00 | 240418947.28 | 257726304.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111999010000 | ITAU | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111999010100 | ITAU CTA. MOVIMENTO | S | 9 | N | P | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111999020000 | BRADESCO | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 11507170.05 | 0.00 | 222408669.57 | 233915839.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111999020100 | BRADESCO CTA MOVIMENTO | S | 9 | N | P | | | | 0 | 0 | 11507170.05 | 0.00 | 222408669.57 | 233915839.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 1.11111999020103E14 | BRADESCO IPREV C/C 29653-8 | A | 10 | S | P | F | | | 800 | 1111 | 0.00 | 0.00 | 83381306.27 | 83381306.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 1.11111999020103E14 | BRADESCO IPREV C/C 29653-8 | A | 10 | S | P | F | | | 802 | 0 | 0.00 | 0.00 | 610489.69 | 610489.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 1.11111999020103E14 | BRADESCO IPREV C/C 29653-8 | A | 10 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 800 | 0 | 21413.75 | 0.00 | 138416873.61 | 138438287.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | 21 | IPREV | 1 | IPREV - INST. DE PREV. DOS SERV PUBLICOS | ATR | 111111999020104 | BRADESCO IPREV C/C 29653-8 - APLICACAO | A | 10 | S | P | F | 400 | Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal (inclusive RPPS instituido como | 800 | 0 | 11485756.30 | 0.00 | 0.00 | 11485756.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111999030000 | BADESUL | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111999040000 | SANTANDER | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111999050000 | BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 230 | VIAMÃO | 88398 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO | 317335 | | | | | | 111111999060000 | SICREDI | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 5800187.58 | 0.00 | 18010277.71 | 23810465.29 | 0.00 | 0.00 |
