| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | CD_ACOMP_EXEC_ORC | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 100000000000000 | ATIVO | S | 1 | N | P | | | | 0 | 0 | 37863875.69 | 0.00 | 142064100.29 | 110293273.38 | 69634702.60 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | | | | 0 | 0 | 26648733.17 | 0.00 | 93867574.67 | 87067353.92 | 33448953.92 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | | | | 0 | 0 | 26325794.03 | 0.00 | 91235107.41 | 84577446.18 | 32983455.26 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | | | | 0 | 0 | 26325794.03 | 0.00 | 91235107.41 | 84577446.18 | 32983455.26 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | | | | 0 | 0 | 26325794.03 | 0.00 | 91235107.41 | 84577446.18 | 32983455.26 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | | | 600 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 1401.97 | 0.00 | 1401.97 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 2 | 02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSAO DOS SERVIDORES | RPP | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | | | 800 | 1111 | 0.00 | 0.00 | 4203.17 | 4203.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | | | 500 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34717.10 | 36119.07 | 0.00 | 1401.97 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica | 600 | 3110 | 0.00 | 1401.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1401.97 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 1401.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1401.97 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111110600000000 | CONTA ÚNICA RPPS | S | 6 | N | P | | | | 0 | 0 | 265835.34 | 0.00 | 2536031.92 | 2520279.70 | 281587.56 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 2 | 02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSAO DOS SERVIDORES | RPP | 111110601010000 | Bansicredi RPPS | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 800 | 1111 | 261163.70 | 0.00 | 2326021.48 | 2323768.14 | 263417.04 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 2 | 02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSAO DOS SERVIDORES | RPP | 111110601020000 | Bansicredi RPPS-extra | A | 8 | S | P | F | | | 800 | 1111 | 0.00 | 0.00 | 184696.24 | 184696.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 2 | 02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSAO DOS SERVIDORES | RPP | 111110601030000 | Bansicredi taxa administração | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 800 | 1111 | 4671.64 | 0.00 | 25314.20 | 11815.32 | 18170.52 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | | | | 0 | 0 | 4188072.31 | 0.00 | 82300329.74 | 79633454.99 | 6854947.06 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111111902000000 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | P | | | | 0 | 0 | 174742.31 | 0.00 | 28163730.70 | 28102351.18 | 236121.83 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111111902010000 | BCO BRASIL FPM | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 6539.83 | 0.00 | 18368788.06 | 18328831.50 | 46496.39 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010100 | Bco Brasil FPM | A | 9 | S | P | F | | | 500 | 1001 | 0.00 | 0.00 | 116.28 | 116.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010100 | Bco Brasil FPM | A | 9 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18367481.45 | 18327524.89 | 39956.56 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010100 | Bco Brasil FPM | A | 9 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 6539.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6539.83 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010200 | Bco Brasil FPM - extra | A | 9 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 0.00 | 225.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.63 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010200 | Bco Brasil FPM - extra | A | 9 | S | P | F | 8001 | LIVRE - EXTRA | 869 | 0 | 225.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.63 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010200 | Bco Brasil FPM - extra | A | 9 | S | P | F | | | 869 | 0 | 0.00 | 0.00 | 964.70 | 1190.33 | 0.00 | 225.63 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010200 | Bco Brasil FPM - extra | A | 9 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 225.63 | 0.00 | 225.63 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020000 | Bco Brasil Deson Exportação | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40934.48 | 40332.76 | 601.72 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020000 | Bco Brasil Deson Exportação | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 5557.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5557.63 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902030000 | Bco Brasil ITR | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 472.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.76 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902030000 | Bco Brasil ITR | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27275.99 | 27673.64 | 0.00 | 397.65 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902040000 | Bco Brasil DAFFEP | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 284326.89 | 245887.94 | 38438.95 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902040000 | Bco Brasil DAFFEP | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 258.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.43 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902050000 | Bco Brasil DNPM CFEM | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.47 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902050000 | Bco Brasil DNPM CFEM | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 836.32 | 11.74 | 824.58 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902060000 | Bco Brasil TRANSPORTE ESCOLAR | A | 8 | S | P | F | | | 569 | 0 | 0.00 | 0.00 | 419288.42 | 417144.21 | 2144.21 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902060000 | Bco Brasil TRANSPORTE ESCOLAR | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 166471.22 | 166471.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111111902080000 | BCO BRASIL FUNDO MUN SAUDE | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 9333.70 | 0.00 | 2006210.19 | 1988090.80 | 27453.09 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902080100 | Bco Brasil Fundo Municipal de Saúde | A | 9 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1990797.15 | 1988078.80 | 2718.35 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902080100 | Bco Brasil Fundo Municipal de Saúde | A | 9 | S | P | F | 40 | ASPS | 500 | 0 | 0.00 | 15401.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15401.04 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902080100 | Bco Brasil Fundo Municipal de Saúde | A | 9 | S | P | F | | | 500 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 15413.04 | 12.00 | 15401.04 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902080100 | Bco Brasil Fundo Municipal de Saúde | A | 9 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 24734.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24734.74 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111111902140000 | BCO BRASIL PNATE | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 22548.31 | 0.00 | 80149.20 | 100291.99 | 2405.52 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902140100 | Bco Brasil PNATE | A | 9 | S | P | F | | | 553 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75928.89 | 100291.99 | 0.00 | 24363.10 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902140100 | Bco Brasil PNATE | A | 9 | S | P | F | 2017 | PNATE - 2017 | 553 | 0 | 26768.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26768.62 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902140100 | Bco Brasil PNATE | A | 9 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4220.31 | 0.00 | 4220.31 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902140100 | Bco Brasil PNATE | A | 9 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 0.00 | 4220.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4220.31 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902160000 | Bco Brasil CIDE | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 2607.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2607.68 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902160000 | Bco Brasil CIDE | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1402.04 | 2012.97 | 0.00 | 610.93 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111111902180000 | BCO BRASIL PNAE | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 11.28 | 0.00 | 68814.91 | 60876.47 | 7949.72 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902180100 | Bco Brasil PNAE | A | 9 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902180100 | Bco Brasil PNAE | A | 9 | S | P | F | | | 552 | 0 | 0.00 | 0.00 | 68814.91 | 60874.50 | 7940.41 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902180100 | Bco Brasil PNAE | A | 9 | S | P | F | 1002 | PNAE - Merenda Escolar | 552 | 0 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902180100 | Bco Brasil PNAE | A | 9 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | | | | | | 111111902230000 | BCO BRASIL FUNDEB | S | 8 | N | P | | | | 0 | 0 | 35313.08 | 0.00 | 6461859.10 | 6452763.06 | 44409.12 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902230100 | Bco Brasil FUNDEB | A | 9 | S | P | F | | | 540 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4641733.76 | 4676644.91 | 0.00 | 34911.15 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902230100 | Bco Brasil FUNDEB | A | 9 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 88014.38 | 44007.19 | 44007.19 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902230100 | Bco Brasil FUNDEB | A | 9 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 540 | 0 | 79320.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79320.27 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902230100 | Bco Brasil FUNDEB | A | 9 | S | P | F | | | 540 | 1070 | 0.00 | 0.00 | 1732110.96 | 1732110.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902230100 | Bco Brasil FUNDEB | A | 9 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 0.00 | 44007.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44007.19 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902250000 | Bco Brasil Simples Nacional | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 7165.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7165.02 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902250000 | Bco Brasil Simples Nacional | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45863.69 | 49005.00 | 0.00 | 3141.31 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902320000 | Bco Brasil SINPDEC - Defesa Civil - Estiagem | A | 8 | S | P | F | | | 706 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40605.56 | 40605.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902400000 | Bco Brasil - Apoio Cheches FNDE | A | 8 | S | P | F | 1050 | Apoio Creches - FNDE | 569 | 0 | 3508.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3508.56 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902400000 | Bco Brasil - Apoio Cheches FNDE | A | 8 | S | P | F | | | 569 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75.16 | 3583.72 | 0.00 | 3508.56 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902400000 | Bco Brasil - Apoio Cheches FNDE | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 27.80 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902400000 | Bco Brasil - Apoio Cheches FNDE | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902410000 | Bco Brasil FNAS IGD - PAB | A | 8 | S | P | F | 1055 | FNAS IGD PAB | 660 | 0 | 23101.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23101.24 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902410000 | Bco Brasil FNAS IGD - PAB | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 0.00 | 1383.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1383.66 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902410000 | Bco Brasil FNAS IGD - PAB | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1383.66 | 0.00 | 1383.66 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902410000 | Bco Brasil FNAS IGD - PAB | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6486.73 | 29476.13 | 0.00 | 22989.40 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902420000 | Bco Brasil FNAS BL GSUAS | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 302.56 | 5095.59 | 0.00 | 4793.03 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902420000 | Bco Brasil FNAS BL GSUAS | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 17.14 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902420000 | Bco Brasil FNAS BL GSUAS | A | 8 | S | P | F | 1054 | FNAS BL GSUAS | 660 | 0 | 5137.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5137.81 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902420000 | Bco Brasil FNAS BL GSUAS | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902430000 | Bco Brasil FNAS BL PSB | A | 8 | S | P | F | 1053 | FNAS BL PSB | 660 | 0 | 31428.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31428.67 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902430000 | Bco Brasil FNAS BL PSB | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 500 | 0 | 1796.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1796.92 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 375 | MORMAÇO | 77500 | PM DE MORMAÇO | 318920 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | 01 GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902430000 | Bco Brasil FNAS BL PSB | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 115656.19 | 117518.35 | 0.00 | 1862.16 |
