| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | CD_ACOMP_EXEC_ORC | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | | | | | | 100000000000000 | ATIVO | S | 1 | N | P | | | | 0 | 0 | 70739108.70 | 0.00 | 153113650.92 | 144767081.77 | 79085677.85 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | | | | | | 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | | | | 0 | 0 | 42404136.72 | 0.00 | 132193376.78 | 134975481.33 | 39622032.17 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | | | | | | 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | | | | 0 | 0 | 5753332.17 | 0.00 | 115080099.89 | 114788764.56 | 6044667.50 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | | | | | | 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | | | | 0 | 0 | 5753332.17 | 0.00 | 115047456.86 | 114788764.56 | 6012024.47 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | | | | | | 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | | | | 0 | 0 | 5753332.17 | 0.00 | 115047456.86 | 114788764.56 | 6012024.47 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 158132.18 | 158132.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 171.14 | 171.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 9 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | 1 | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | RPP | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | | | 800 | 1111 | 0.00 | 0.00 | 231577.02 | 231577.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | | | 500 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 4607.42 | 4607.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | | | | | | 111110600000000 | CONTA ÚNICA RPPS | S | 6 | N | P | | | | 0 | 0 | 59030.03 | 0.00 | 6440807.71 | 6485586.04 | 14251.70 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 9 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | 1 | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | RPP | 111110602010000 | BANRISUL RPPS MOVIMENTO | A | 8 | S | P | F | | | 800 | 1111 | 0.00 | 0.00 | 399010.83 | 399010.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 9 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | 1 | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | RPP | 111110602020000 | SICREDI RPPS MOVIMENTO | A | 8 | S | P | F | | | 800 | 1111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1546802.21 | 0.00 | 1546802.21 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 9 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | 1 | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | RPP | 111110602020000 | SICREDI RPPS MOVIMENTO | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 800 | 1111 | 10134.94 | 0.00 | 5496182.43 | 3959515.16 | 1546802.21 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 9 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | 1 | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | RPP | 111110602030000 | SICREDI RPPS MOVIMENTO EXTRA | A | 8 | S | P | F | 8001 | EXTRA-ORCAMENTARIO LIVRE | 869 | 1111 | 48895.09 | 0.00 | 545614.45 | 580257.84 | 14251.70 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | | | | | | 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | | | | 0 | 0 | 1394601.32 | 0.00 | 84737188.61 | 84587017.63 | 1544772.30 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | | | | | | 111111902000000 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | P | | | | 0 | 0 | 781.53 | 0.00 | 47345530.50 | 47315250.26 | 31061.77 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902010000 | BANCO DO BRASIL ISS | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 142059.01 | 142059.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902020000 | BANCO DO BRASIL DNAEE | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1051417.10 | 1051417.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902030000 | BANCO DO BRASIL FPM | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 28215566.15 | 28215566.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902040000 | BANCO DO BRASIL FEP | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 722073.46 | 722073.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902050000 | BANCO DO BRASIL ICMS | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101192.48 | 101192.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902060000 | BANCO DO BRASIL ITR | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 242182.45 | 242182.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902090000 | BANCO DO BRASIL IMPOSTOS | A | 8 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 500 | 0 | 673.27 | 0.00 | 31562.04 | 1173.54 | 31061.77 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902150000 | BANCO DO BRASIL FMS ASPS | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4091906.96 | 2821737.21 | 1270169.75 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902150000 | BANCO DO BRASIL FMS ASPS | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 425.33 | 1270595.08 | 0.00 | 1270169.75 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902160000 | BANCO DO BRASIL SALARIO EDUCACAO | A | 8 | S | P | F | | | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 467589.52 | 467589.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902170000 | BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR | A | 8 | S | P | F | | | 553 | 0 | 0.00 | 0.00 | 104011.88 | 104011.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902180000 | BANCO DO BRASIL CIDE-CONT.INTERV.DOM.ECO | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1309.15 | 1309.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902200000 | BANCO DO BRASIL CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL | A | 8 | S | P | F | | | 899 | 0 | 0.00 | 0.00 | 482.20 | 482.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902320000 | BANCO DO BRASIL FMS INVEST EQUIPAMENTOS | A | 8 | S | P | F | | | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 173684.00 | 178896.20 | 0.00 | 5212.20 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902320000 | BANCO DO BRASIL FMS INVEST EQUIPAMENTOS | A | 8 | S | P | F | | | 600 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 159933.00 | 154720.80 | 5212.20 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902390000 | BANCO DO BRASIL FEB/FUNDEB | A | 8 | S | P | F | | | 540 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6025884.93 | 5586114.56 | 439770.37 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902390000 | BANCO DO BRASIL FEB/FUNDEB | A | 8 | S | P | F | | | 540 | 1070 | 0.00 | 0.00 | 1078.75 | 440849.12 | 0.00 | 439770.37 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902410000 | BANCO DO BRASIL FMS INVEST SUS | A | 8 | S | P | F | | | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 355243.64 | 355243.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902430000 | BANCO DO BRASIL MERENDA ESCOLAR | A | 8 | S | P | F | | | 552 | 0 | 0.00 | 0.00 | 132195.34 | 132195.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902500000 | BBANCO DO BRASIL- CORONAVIRUS COVID | A | 8 | S | P | F | | | 602 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5504.66 | 5504.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902510000 | BANCO DO BRASIL- ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO | A | 8 | S | P | F | | | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1815.72 | 1815.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902520000 | BANCO DO BRASIL ASSIST. FARMAC. BASICA | A | 8 | S | P | F | | | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 87739.60 | 87739.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902530000 | BANCO DO BRASIL PAB/PSF | A | 8 | S | P | F | | | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2756148.28 | 2756148.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902540000 | BANCO DO BRASIL-Vigilância em Saúde | A | 8 | S | P | F | | | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 126960.39 | 126960.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902550000 | BANCO DO BRASIL BLMAC PADU | A | 8 | S | P | F | | | 621 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8267.33 | 8267.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902600000 | BANCO DO BRASIL- Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp. | A | 8 | S | P | F | | | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75448.33 | 75448.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902670000 | BANCO DO BRASIL EDUC. INF. BRASIL CARINHOSO | A | 8 | S | P | F | 1044 | FNDE BRASIL CARINHOSO | 569 | 0 | 108.26 | 0.00 | 117.59 | 225.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902700000 | BANCO DO BRASIL IGD SUAS | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902710000 | BANCO DO BRASIL IGD PBF | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 44317.19 | 44317.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902720000 | BANCO DO BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 253377.14 | 253377.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902730000 | BANCO DO BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6106.92 | 6106.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902780000 | BANCO DO BRASIL NOVAS TURMAS | A | 8 | S | P | F | | | 569 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9903.88 | 9903.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902810000 | BANCO DO BRASIL DEFESA CIVIL | A | 8 | S | P | F | | | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 546796.70 | 546796.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902830000 | BANCO DO BRASIL EDUCAÇÃO EM SAÚDE | A | 8 | S | P | F | | | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16609.92 | 16609.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902860000 | BANCO DO BRASIL IGD PAB | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31152.19 | 31152.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902870000 | BANCO DO BRASIL PROCAD-SUAS | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24511.32 | 24511.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902880000 | BANCO DO BRASIL FNS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 47212.59 | 201810.64 | 0.00 | 154598.05 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902880000 | BANCO DO BRASIL FNS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 201683.00 | 47084.95 | 154598.05 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902890000 | BANCO DO BRASIL LC 195/2022 - AUDIOVISUAL | A | 8 | S | P | F | | | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 74673.54 | 74673.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902900000 | BANCO DO BRASIL LC 195/2022 - DEMAIS SETORES CULTURA | A | 8 | S | P | F | | | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30210.02 | 30210.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902910000 | BANCO DO BRASIL PISO NACIONAL ENFERMAGEM | A | 8 | S | P | F | | | 605 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58884.57 | 58884.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902920000 | BANCO DO BRASIL DEFESA CIVIL KTIS UMANITÁRIOS | A | 8 | S | P | F | | | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 111627.25 | 111627.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902930000 | BANCO DO BRASIL DEFESA CIVIL PONTE MUNDO NOVO | A | 8 | S | P | F | | | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 534730.26 | 534730.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902940000 | BANCO DO BRASIL DEFESA CIVIL RESTABELECIMENTO | A | 8 | S | P | F | | | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 167034.72 | 167034.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111902950000 | BANCO DO BRASIL FNAS PVAC-MP 1188/2023 | A | 8 | S | P | F | | | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | | | | | | 111111903000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S | 7 | N | P | | | | 0 | 0 | 42568.56 | 0.00 | 4154312.18 | 4141757.91 | 55122.83 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111903010000 | CAIXA ECONOMICA MOVIMENTO | A | 8 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 500 | 0 | 6300.88 | 0.00 | 71402.45 | 77703.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111903400000 | CEF CONV. MAPA EQUIPAMENTOS | A | 8 | S | P | F | | | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 119318.33 | 119318.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111903420000 | CEF CONV. MAPA EQUIPAMENTOS CONT. | A | 8 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 500 | 0 | 6034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6034.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111903490000 | CEF CONVÊNIO FUNASA CV 0387/16 | A | 8 | S | P | F | | | 665 | 0 | 0.00 | 0.00 | 127086.20 | 127086.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111903510000 | CEF CONVÊNIO CENTRO CULTURAL | A | 8 | S | P | F | | | 700 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140823.33 | 0.00 | 140823.33 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111903510000 | CEF CONVÊNIO CENTRO CULTURAL | A | 8 | S | P | F | | | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 148276.02 | 7452.69 | 140823.33 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 256 | CAMPOS BORGES | 65600 | PM DE CAMPOS BORGES | 317760 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | PRM | 111111903520000 | CEF CONVÊNIO GINASIO LINHA TEODORO | A | 8 | S | P | F | | | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98745.58 | 98745.58 | 0.00 | 0.00 |
