| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | CD_ACOMP_EXEC_ORC | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 100000000000000 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 0 | 0 | 64312688.22 | 0.00 | 311239878.10 | 306266653.86 | 69285912.46 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 0 | 0 | 14014225.56 | 0.00 | 293765782.04 | 297666789.26 | 10113218.34 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 0 | 0 | 13144850.62 | 0.00 | 285405798.60 | 289214395.70 | 9336253.52 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | P | | | 0 | 0 | 13144850.62 | 0.00 | 285405798.60 | 289214395.70 | 9336253.52 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | S | 5 | N | P | P | | | 0 | 0 | 13144850.62 | 0.00 | 285405798.60 | 289214395.70 | 9336253.52 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 8168.37 | 0.00 | 205605439.86 | 205603067.15 | 10541.08 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902000000 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 134302149.63 | 134302149.53 | 0.10 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010000 | BANCO C/ PREFEITURA | S | 8 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 65749894.59 | 65749894.49 | 0.10 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010100 | B. BRASIL 7.016-5 FPM | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 55045145.32 | 55045145.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010200 | B. BRASIL 283.141-4 LEI KANDIR | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 711 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1276013.91 | 1276013.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010300 | B. BRASIL 7.029-7 FEP | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 704 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1683013.58 | 1683013.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010400 | B. BRASIL 7.877-8 INCRA | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 300033.95 | 300033.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010500 | B. BRASIL 11.476-6 CIDE | A | 9 | S | P | F | 1040 | C.I.D.E. | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7863.37 | 7863.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010700 | B. BRASIL 7.000-9 FLOAT | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 708 | 0 | 0.00 | 0.00 | 438619.46 | 438619.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010900 | B. BRASIL 12.969-0 PREVIDENCIA | A | 9 | S | P | F | 2023 | FUNDO PREVIDENCIA | 799 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2644.46 | 2644.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011000 | B. BRASIL 13.053-2 SIMPLES NACIONAL | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 118392.65 | 118392.55 | 0.10 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011100 | B. BRASIL 14.155-0 PROVISAO 13O SALARIO | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 825969.71 | 825969.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011200 | B. BRASIL 14.442-8 FUNDO MEIO AMBIENTE | A | 9 | S | P | F | 2022 | MEIO AMBIENTE | 759 | 0 | 0.00 | 0.00 | 54764.91 | 54764.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011400 | B. BRASIL 17.883-7 CESSAO ONEROSA | A | 9 | S | P | F | 1004 | CESSAO ONEROSA | 749 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1088.70 | 1088.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902012000 | B. BRASIL 18.428-4 RESERVA | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4483710.95 | 4483710.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902012100 | B. BRASIL 19.122-1 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL | A | 9 | S | P | F | | | 715 | 0 | 0.00 | 0.00 | 125824.26 | 125824.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902012200 | B. BRASIL 19.123-X LC PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS | A | 9 | S | P | F | | | 716 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75072.42 | 75072.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902012300 | B. BRASIL 19.043-8 ESTIAGEM | A | 9 | S | P | F | | | 749 | 0 | 0.00 | 0.00 | 768990.00 | 768990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902012400 | B. BRASIL 19.301-1 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS | A | 9 | S | P | F | | | 711 | 0 | 0.00 | 0.00 | 542746.94 | 542746.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020000 | BANCO C/ SAUDE | S | 8 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14748687.48 | 14748687.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020100 | B. BRASIL 8.322-4 FMS (ASPS) | A | 9 | S | P | F | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 500 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 14141408.17 | 14141408.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020500 | B.BRASIL 16.891-2 MAT PERM SMS | A | 9 | S | P | F | 4505 | INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA | 601 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1983.47 | 1983.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020800 | B.BRASIL 16.404-6 AMPL ESF FAXINAL | A | 9 | S | P | F | 4935 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDAD.B. SAUDE | 601 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2506.45 | 2506.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021200 | B. BRASIL 18.022-X COVID-19 SAUDE | A | 9 | S | P | F | 1006 | SAUDE COVID-19 | 602 | 0 | 0.00 | 0.00 | 167.26 | 167.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021800 | BLOCO SAUDE ANTERIOR PORTARIA 3992 | S | 9 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31286.72 | 31286.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021808 | B. BRASIL 15.386-9 PMAQ | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20290.42 | 20290.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021810 | B. BRASIL 17.467-X SAUDE NA ESCOLA | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10996.29 | 10996.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021811E14 | B. BRASIL 15.748-1 ACOES ALIM E NUTR | A | 10 | S | P | F | 4502 | CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021900 | BLOCO SAUDE CUSTEIO (17.476-9) | S | 9 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 403380.42 | 403380.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021901E14 | B. BRASIL 17.476-9 - CST PAB FIXO | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9100.37 | 9100.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021902 | B. BRASIL 17.476-9 - CST PAB VARIAVEL PMAQ | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5955.54 | 5955.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021906 | B. BRASIL 17.476-9 - CST QUALIFAR SUS | A | 10 | S | P | F | 4503 | CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40810.40 | 40810.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021908 | B. BRASIL 17.476-9 - CST SAUDE NA ESCOLA | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30883.62 | 30883.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021909E14 | B. BRASIL 17.476-9 - CST ACOES ESTRUTURANTES DE VISA | A | 10 | S | P | F | 4502 | CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32719.48 | 32719.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021910 | B. BRASIL 17.476-9 - CST SIA/SUS | A | 10 | S | P | F | 4501 | CUSTEIO - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 73952.35 | 73952.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021916 | B. BRASIL 17.476-9 - CST EDUCACAO EM SAUDE | A | 10 | S | P | F | 4504 | CUSTEIO - GESTAO DO SUS | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14086.50 | 14086.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021919E14 | B. BRASIL 17.476-9 - REDE CEGONHA UNIAO | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9656.58 | 9656.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021921E14 | B. BRASIL 17.476-9 - INFORMATIZACAO UBS | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38162.41 | 38162.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021924 | B. BRASIL 17.476-9 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE COVID19 | A | 10 | S | P | F | 4511 | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 602 | 0 | 0.00 | 0.00 | 267.61 | 267.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021926 | B. BRASIL 17.476-9 - PORTARIA GM/MS 1.666/2020 - COVID-19 | A | 10 | S | P | F | 4511 | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 602 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021931E14 | B. BRASIL 17.476-9 - PORTARIA GM/MS 2.222/2020 - COVID-19 | A | 10 | S | P | F | 4511 | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 602 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.54 | 38.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021932 | B. BRASIL 17.476-9 - PORTARIA GM/MS 2.358/2020 - COVID-19 | A | 10 | S | P | F | 4511 | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 602 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1813.66 | 1813.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021934 | B. BRASIL 17.476-9 - PORTARIA GM/MS 2.516/2020 - COVID-19 | A | 10 | S | P | F | 4511 | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 602 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021935E14 | B. BRASIL 17.476-9 - PORTARIA GM/MS 2.994/2020 - COVID-19 | A | 10 | S | P | F | 4511 | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 602 | 0 | 0.00 | 0.00 | 598.12 | 598.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021937E14 | B. BRASIL 17.476-9 - APS - PORTARIA MS 731/2021 - COVID-19 | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31209.69 | 31209.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021939E14 | B. BRASIL 17.476-9 - PAB XIII - INCREM TEMP | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 37199.89 | 37199.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021940 | B. BRASIL 17.476-9 - IMPLEM. POLIT. ATENCAO A SAUDE DO ADOLESC. E JOVEM | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1237.65 | 1237.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021941E14 | B. BRASIL 17.476-9 - PROMOCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COVID 19 SCTIE | A | 10 | S | P | F | 4503 | CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2594.01 | 2594.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021942 | B. BRASIL 17.476-9 - PAB XIV - INCREM TEMP | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 2497.70 | 2497.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021943E14 | B. BRASIL 17.476-9 - CUIDADOS DAS PESSOAS POS-COVID - CORONAVIRUS COVIR-19 - SAPS | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43485.77 | 43485.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021944 | B. BRASIL 17.476-9 - PAB XV - INCREM TEMP | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 2246.32 | 2246.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021945E14 | B. BRASIL 17.476-9 - PAB XVI - INCREM TEMP | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 3389.26 | 3389.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021946 | B. BRASIL 17.476-9 - PAB XVII - INCREM TEMP | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 13060.32 | 13060.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902021947E14 | B. BRASIL 17.476-9 - PAB XVIII - INCREM TEMP | A | 10 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 600 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 6721.72 | 6721.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021948 | B. BRASIL 17.476-9 - PROGRAMA SAUDE COM AGENTE | A | 10 | S | P | F | 4504 | CUSTEIO - GESTAO DO SUS | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1640.33 | 1640.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902022000 | BLOCO SAUDE INVESTIMENTO | S | 9 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 167954.99 | 167954.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902022001E14 | B. BRASIL 17.481-5 - EQUIP MAT PERM | A | 10 | S | P | F | 4505 | INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA | 601 | 0 | 0.00 | 0.00 | 61962.71 | 61962.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902022002 | B. BRASIL 17.481-5 - UNID MOV SAUDE | A | 10 | S | P | F | 4505 | INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA | 601 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11119.83 | 11119.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 6 | 12 | 64 | DOM FELICIANO | 46400 | PM DE DOM FELICIANO | 317275 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902022004 | B. BRASIL 17.481-5 - EQUIP. MAT. PERM. AQ. VEICULOS ESFS | A | 10 | S | P | F | 4505 | INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA | 601 | 0 | 0.00 | 0.00 | 463.14 | 463.14 | 0.00 | 0.00 |
