| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | CD_ACOMP_EXEC_ORC | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | | | | | 0 | 0 | 31464110.52 | 0.00 | 152421292.39 | 146399962.05 | 37485440.86 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | | | | | 0 | 0 | 5848954.10 | 0.00 | 149068567.20 | 144429642.49 | 10487878.81 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | | | | | 0 | 0 | 4518180.94 | 0.00 | 144205469.78 | 142190980.59 | 6532670.13 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | | | | | 0 | 0 | 4518180.94 | 0.00 | 144205469.78 | 142190980.59 | 6532670.13 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | | | | | 0 | 0 | 4518180.94 | 0.00 | 144205469.78 | 142190980.59 | 6532670.13 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | | | | | | 1.111106E19 | CONTA ÚNICA - RPPS | S | 6 | N | | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | | | | | 0 | 0 | 60135.75 | 0.00 | 117064848.84 | 117022008.04 | 102976.55 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | | | | | | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 70348933.63 | 70270408.37 | 78525.26 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.111119020004E19 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | A | 9 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3143970.40 | 3143970.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190201E19 | FPM | A | 8 | S | P | F | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2108867.90 | 2108867.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190201E19 | FPM | A | 8 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2588805.37 | 2588805.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190201E19 | FPM | A | 8 | S | P | F | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 920292.85 | 920292.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190201E19 | FPM | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17775877.27 | 17775877.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190201999999E19 | FEP | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 727065.36 | 727065.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190201999999E19 | FEP | A | 8 | S | P | F | 1109 | Cessao onerosa | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 221921.02 | 221921.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190203E19 | ADO - LC 176/2020 | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 830231.13 | 830231.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190205E19 | ITR | A | 8 | S | P | F | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2180.58 | 2180.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190205E19 | ITR | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 129581.76 | 129581.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190205E19 | ITR | A | 8 | S | P | F | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6541.68 | 6541.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190205E19 | ITR | A | 8 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8722.24 | 8722.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190206000001E19 | RECURSOS HIDRICOS | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11973420.90 | 11973420.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190207E19 | CIDE | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31485.71 | 31485.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190209999999E19 | FOLHA PAGAMENTO SICREDI | A | 8 | S | P | F | 4160 | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58005.42 | 58005.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190209999999E19 | FOLHA PAGAMENTO SICREDI | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4637924.13 | 4637924.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190209999999E19 | FOLHA PAGAMENTO SICREDI | A | 8 | S | P | F | 4011 | Trans. recursos do piaps - 4011 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 223952.55 | 223952.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190209999999E19 | FOLHA PAGAMENTO SICREDI | A | 8 | S | P | F | 4500 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 59663.09 | 59663.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190209999999E19 | FOLHA PAGAMENTO SICREDI | A | 8 | S | P | F | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1918894.24 | 1918894.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190209999999E19 | FOLHA PAGAMENTO SICREDI | A | 8 | S | P | F | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2140355.06 | 2140355.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190209999999E19 | FOLHA PAGAMENTO SICREDI | A | 8 | S | P | F | 8001 | CONVENIO MAPA 038814649/12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12557456.70 | 12478931.44 | 78525.26 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190209999999E19 | FOLHA PAGAMENTO SICREDI | A | 8 | S | P | F | 1042 | PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5135.36 | 5135.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190209999999E19 | FOLHA PAGAMENTO SICREDI | A | 8 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1552916.41 | 1552916.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190216E19 | IGD - PAB | A | 8 | S | P | F | 1036 | IGD - PAB | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30425.94 | 30425.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.111119022E19 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | A | 8 | S | P | F | 1007 | Salário Educação | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4434.30 | 4434.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190221E19 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | A | 8 | S | P | F | 1019 | PNATE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 54732.04 | 54732.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190227E19 | MERENDA ESCOLAR - PNAE | A | 8 | S | P | F | 1006 | Convenio Merenda Escolar - PNAE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58344.41 | 58344.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190237E19 | PDDE | A | 8 | S | P | F | 1018 | PDDE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1191.57 | 1191.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190239E19 | SIMPLES NACIONAL | A | 8 | S | P | F | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19078.09 | 19078.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190239E19 | SIMPLES NACIONAL | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 360138.25 | 360138.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190269E19 | FÁRMACIA BÁSICA FEDERAL - CUSTEIO | A | 8 | S | P | F | 4503 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10806.90 | 10806.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190270000001E19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Banco do Brasil | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5656.28 | 5656.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190270000001E19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Banco do Brasil | A | 8 | S | P | F | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4805567.05 | 4805567.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190271E19 | SALARIO EDUCAÇÃO | A | 8 | S | P | F | 1007 | Salário Educação | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 293921.40 | 293921.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190278000001E19 | IGD - SUAS | A | 8 | S | P | F | 1036 | IGD - PAB | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 61.51 | 61.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190278000001E19 | IGD - SUAS | A | 8 | S | P | F | 1048 | IGD - SUAS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17897.32 | 17897.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190279E19 | IGD - BOLSA FAMILIA | A | 8 | S | P | F | 1036 | IGD - PAB | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 466.89 | 466.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.111119028E19 | PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família | A | 8 | S | P | F | 4500 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1918.24 | 1918.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.111119028E19 | PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família | A | 8 | S | P | F | 1042 | PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 54041.59 | 54041.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190289E19 | FM DO IDOSO | A | 8 | S | P | F | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190289E19 | FM DO IDOSO | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 435070.18 | 435070.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190289E19 | FM DO IDOSO | A | 8 | S | P | F | 1113 | Projeto envelhecer | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190292E19 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | A | 8 | S | P | F | 4500 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 322040.17 | 322040.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190292E19 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | A | 8 | S | P | F | 4501 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1631.69 | 1631.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190295E19 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CUSTEIO | A | 8 | S | P | F | 4500 | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12589.02 | 12589.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190296E19 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO | A | 8 | S | P | F | 4501 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7504.54 | 7504.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190297999999E19 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CUSTEIO | A | 8 | S | P | F | 4502 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 78127.28 | 78127.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | | | | | | 1.11111903E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | S | 7 | N | | | | | 0 | 0 | 60135.75 | 0.00 | 7252961.34 | 7313097.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190305E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIBUTOS | A | 8 | S | P | F | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20321.37 | 20321.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190305E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIBUTOS | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 876707.88 | 876707.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190305E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIBUTOS | A | 8 | S | P | F | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23459.98 | 23459.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190317E19 | MOVIMENTO - SICREDI | A | 8 | S | P | F | 1 | CONTRA PARTIDA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1544756.87 | 1544756.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190318000001E19 | Convenio 854341/2017 - Min. trurismo | A | 8 | S | P | F | 1100 | Convenio 854341/2017 - Min. trurismo | 0 | 0 | 60135.75 | 0.00 | 0.00 | 60135.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190323E19 | FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | A | 8 | S | P | F | 4501 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8935.52 | 8935.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190324E19 | FNS - FAMÁCIA BASICA FEDERAL | A | 8 | S | P | F | 4503 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 77325.07 | 77325.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190325E19 | FNS VIGILANCIA EM SAUDE | A | 8 | S | P | F | 4502 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CUSTEIO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 65119.96 | 65119.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 490 | PINHAL DA SERRA | 88039 | PM DE PINHAL DA SERRA | 295255 | 3 | Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 1 | Departamento de Apoio Administrativo | PRM | 1.1111190326000001E19 | MINISTERIO ECONOMIA VAN - FMAS | A | 8 | S | P | F | 1110 | Emenda 28630005 - GND 4 Ministerio da Economia | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 |
