| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | CD_ACOMP_EXEC_ORC | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 0 | 0 | 71408.61 | 0.00 | 1335824.94 | 1336362.70 | 70870.85 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 0 | 0 | 529.70 | 0.00 | 1335824.94 | 1327159.72 | 9194.92 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 0 | 0 | 529.70 | 0.00 | 1335824.94 | 1327159.72 | 9194.92 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | P | | | 0 | 0 | 529.70 | 0.00 | 1335824.94 | 1327159.72 | 9194.92 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 0 | 0 | 529.70 | 0.00 | 1335824.94 | 1327159.72 | 9194.92 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 529.70 | 0.00 | 1036509.91 | 1027844.69 | 9194.92 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.11111912E19 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 529.70 | 0.00 | 1036509.91 | 1027844.69 | 9194.92 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.1111191200000006E19 | B.BANRISUL C/CAMARA DE VEREADORES | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 994739.32 | 988644.74 | 6094.58 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.1111191200000006E19 | B.BANRISUL C/CAMARA MUN. EXTRA | A | 8 | S | P | F | 8002 | Extra | 899 | 0 | 529.70 | 0.00 | 41770.59 | 39199.95 | 3100.34 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.11115E19 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 299315.03 | 299315.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.11115006E19 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 299315.03 | 299315.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.1111500601E19 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | S | 8 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 299315.03 | 299315.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.1111500601000006E19 | B.BANRISUL C/CAMARA DE VEREADORES APLICAÇÃO | A | 9 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 299315.03 | 299315.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.2E19 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 0 | 0 | 70878.91 | 0.00 | 0.00 | 9202.98 | 61675.93 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23E19 | IMOBILIZADO | S | 3 | N | P | P | | | 0 | 0 | 70878.91 | 0.00 | 0.00 | 9202.98 | 61675.93 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.231E19 | BENS MÓVEIS | S | 4 | N | P | P | | | 0 | 0 | 80081.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80081.89 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.2311E19 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 0 | 0 | 80081.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80081.89 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.231101E19 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 11398.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11398.49 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110103E19 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 842.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.36 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311010300000004E19 | APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MED | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 842.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.36 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110105E19 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 116.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.51 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311010500000004E19 | EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 116.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.51 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110107E19 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 396.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.46 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311010700000004E19 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 396.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.46 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110108E19 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 1911.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1911.54 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311010800000004E19 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 1911.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1911.54 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.2311014E19 | BENS NAO INCORPORADOS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 974.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.32 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311014000000004E19 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 974.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.32 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110199E19 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 7157.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7157.30 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311019900000004E19 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 7157.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7157.30 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.231102E19 | BENS DE INFORMÁTICA | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 2980.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2980.50 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110201E19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 2980.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2980.50 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311020100000004E19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 2980.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2980.50 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.231103E19 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 18827.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18827.92 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110301E19 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 6149.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6149.21 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311030100000004E19 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 6149.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6149.21 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110303E19 | MOBILIÁRIO EM GERAL | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 12678.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12678.71 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311030300000004E19 | MOBILIARIO EM GERAL | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 12678.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12678.71 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.231104E19 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 39874.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39874.88 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110402E19 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 2023.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023.65 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311040200000004E19 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 2023.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023.65 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110404E19 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 585.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.17 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311040400000004E19 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 585.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.17 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110405E19 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 12287.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12287.64 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311040500000004E19 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 12287.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12287.64 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110406E19 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 24978.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24978.42 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311040600000004E19 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 24978.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24978.42 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.231105E19 | VEÍCULOS | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 5000.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.10 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23110503E19 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 5000.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.10 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311050300000006E19 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 5000.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.10 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.231199E19 | DEMAIS BENS MÓVEIS | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23119999E19 | OUTROS BENS MÓVEIS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2311999900000004E19 | OUTROS BENS MOVEIS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.238E19 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | S | 4 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 9202.98 | 0.00 | 9202.98 | 0.00 | 18405.96 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.2381E19 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 9202.98 | 0.00 | 9202.98 | 0.00 | 18405.96 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.238101E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 9202.98 | 0.00 | 9202.98 | 0.00 | 18405.96 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23810101E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 835.04 | 0.00 | 835.04 | 0.00 | 1670.08 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2381010100000006E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 0.00 | 835.04 | 0.00 | 835.04 | 0.00 | 1670.08 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23810102E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 1134.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2381010200000006E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 1134.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23810103E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 4636.32 | 0.00 | 4636.32 | 0.00 | 9272.64 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2381010300000006E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 0.00 | 4636.32 | 0.00 | 4636.32 | 0.00 | 9272.64 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23810104E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 1817.50 | 0.00 | 1817.50 | 0.00 | 3635.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2381010400000006E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 0.00 | 1817.50 | 0.00 | 1817.50 | 0.00 | 3635.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 1.23810105E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 1347.12 | 0.00 | 1347.12 | 0.00 | 2694.24 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 1.2381010500000006E19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 0 | 0 | 0.00 | 1347.12 | 0.00 | 1347.12 | 0.00 | 2694.24 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 2.0E19 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | S | 1 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 71408.61 | 1567939.21 | 1576604.43 | 0.00 | 80073.83 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 2.1E19 | PASSIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 529.70 | 595282.83 | 603948.05 | 0.00 | 9194.92 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 2.11E19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | 3 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 457444.79 | 463539.37 | 0.00 | 6094.58 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 2.111E19 | PESSOAL A PAGAR | S | 4 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 378053.39 | 378053.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 2.1111E19 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 378053.39 | 378053.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 2.111101E19 | PESSOAL A PAGAR | S | 6 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 378053.39 | 378053.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | | | | | | 2.1111010099999998E19 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | S | 7 | N | P | P | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 378053.39 | 378053.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 6 | 12 | 102 | ILÓPOLIS | 50201 | CM DE ILÓPOLIS | 290843 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CMM | 2.1111010100000006E19 | SALARIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO E | A | 8 | S | P | F | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 378053.39 | 378053.39 | 0.00 | 0.00 |
