| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 33658134.80 | 0.00 | 42949833.48 | 37273392.35 | 39334575.93 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 6113977.44 | 0.00 | 35918606.18 | 34430698.02 | 7601885.60 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 5546481.79 | 0.00 | 34594244.00 | 33197833.37 | 6942892.42 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | P | | | 5546481.79 | 0.00 | 34594244.00 | 33197833.37 | 6942892.42 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 5546481.79 | 0.00 | 34594244.00 | 33197833.37 | 6942892.42 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.111101E19 | CAIXA | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.111101E19 | Caixa | A | 7 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 4513913.30 | 0.00 | 33888948.33 | 32494326.99 | 5908534.64 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | P | P | | | 2692704.55 | 0.00 | 14606163.56 | 13187651.95 | 4111216.16 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.1111190201E19 | BANCO DO BRASIL CTA FPM | S | 8 | N | P | P | | | 2051358.12 | 0.00 | 11309958.07 | 10056527.13 | 3304789.06 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.1111190201E19 | B. B. S.A. c/FPM - 14.087-2 | A | 9 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 1437560.32 | 0.00 | 11307532.15 | 9440303.41 | 3304789.06 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.1111190201000002E19 | BB S.A. Auxílio Financeiro MP 938/20 | A | 9 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 613787.16 | 0.00 | 2425.92 | 616213.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.1111190201000002E19 | BB S.A. c/ Aux. Financeiro LC 173/2020 - Livre 14.087-2 | A | 9 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.1111190201999999E19 | BANCO DO BRASIL GERAL | S | 8 | N | P | P | | | 620754.75 | 0.00 | 3202045.08 | 3033170.80 | 789629.03 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.1111190202000001E19 | B.B. S.A. c/ICMS Des Lei Kan - 14.143-7 | A | 9 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 22480.26 | 0.00 | 3419.42 | 17090.03 | 8809.65 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Coronavírus (Covid-19) - Portaria nº 2.298/2020 | A | 9 | S | P | F | 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 1518.85 | 0.00 | 46.23 | 1565.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.1111190202000001E19 | B.B. S.A. c/Fundo Especial - 14.142-9 | A | 9 | S | P | F | 1052 | Recurso Fundo Petr.Fed. BB 14.142-9 | 38018.29 | 0.00 | 202159.96 | 212647.59 | 27530.66 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS c/ Atenção Básica Política Nacional - ATB - PNAB - Portaria GM/MS nº 3.396/2020 | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 2803.75 | 0.00 | 107.69 | 0.00 | 2911.44 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 4 | SECR. MUN. EDUCAÇÃO CULT. TUR. DESPORTO | 1 | MANUTENCAO DA EDUCACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | BB 77380-8 c/ Termo de Comp. PAR nº 202001653-4/2020 | A | 9 | S | P | F | 1083 | Termo de Comp. PAR nº 202001653-4/2020 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.1111190202000001E19 | BB 14.143-7 c/ Recomposição Lei Kandir - LC 176/2020 | A | 9 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 66877.37 | 3193.66 | 63683.71 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Covid-19 - Portaria nº 894/2021 | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 0.00 | 0.00 | 14879.67 | 12137.07 | 2742.60 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Covid-19 - Portaria nº 731/2021 | A | 9 | S | P | F | 4511 | Custeio - Outros Programas financ. | 0.00 | 0.00 | 14938.78 | 14938.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.1111190202000001E19 | B.B. S.A. c/DNPM - 22.377-8 | A | 9 | S | P | F | 1053 | Recurso DNPM BB 22.377-8 | 10548.88 | 0.00 | 15269.50 | 15259.97 | 10558.41 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.1111190202000001E19 | B.B. S.A. c/ITR - 23.267-X | A | 9 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 30798.66 | 0.00 | 3890.26 | 630.88 | 34058.04 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.1111190202000001E19 | B.B.S.A. C/CIDE- 30364-X | A | 9 | S | P | F | 1051 | Recurso CIDE BB 30.364-X | 207.91 | 0.00 | 4054.93 | 39.84 | 4223.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 2 | FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL LEI 512/2007 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 Incentivo Ações Estratégicas | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 0.00 | 0.00 | 5918.48 | 0.00 | 5918.48 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190202000001E19 | B.B. SIMPLES NACIONAL - 42.575-3 | A | 9 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 126188.17 | 0.00 | 24098.70 | 12.02 | 150274.85 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS PQA-VS Portaria 2.497 | A | 9 | S | P | F | 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 0.00 | 0.00 | 4803.60 | 4803.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 Rede Cegonha | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 0.00 | 0.00 | 716.60 | 0.00 | 716.60 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - Atenção Saúde Adolescente e Jovem | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 3 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | PRM | 1.1111190202000001E19 | B.B. S.A AFM-Apoio Financeiro 63.143-4 | A | 9 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 706.54 | 0.00 | 707.48 | 1414.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 2 | FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL LEI 512/2007 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB BL GBF FNAS 68.968-8 | A | 9 | S | P | F | 1049 | BL GBF FNAS BB 57.805-3 e 68.968-8 | 20479.07 | 0.00 | 16400.35 | 14104.63 | 22774.79 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 2 | FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL LEI 512/2007 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB BL PSB FNAS 68.982-3 | A | 9 | S | P | F | 1054 | BL PSB FNAS BB 57.835-5 e 68.982-3 | 43008.73 | 0.00 | 32930.25 | 69672.71 | 6266.27 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 2 | FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL LEI 512/2007 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB BL GSUAS FNAS 68.975-0 | A | 9 | S | P | F | 1057 | BL GSUAS FNAS BB 59.191-2 e 68.975-0 | 801.96 | 0.00 | 3605.18 | 1495.70 | 2911.44 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 4 | SECR. MUN. EDUCAÇÃO CULT. TUR. DESPORTO | 1 | MANUTENCAO DA EDUCACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.B. S/A FUNDEB 74451-4 | A | 9 | S | P | F | 31 | F.U.N.D.E.B. BB 74451-4 | 3351.51 | 0.00 | 2134084.58 | 2063951.01 | 73485.08 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 4 | SECR. MUN. EDUCAÇÃO CULT. TUR. DESPORTO | 1 | MANUTENCAO DA EDUCACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | BB Termo Compr. PAR 71.353-8 | A | 9 | S | P | F | 1077 | Termo de Comp. PAR nº 201404640 | 43603.62 | 0.00 | 1179.21 | 0.00 | 44782.83 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 PACs | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 0.26 | 0.00 | 120485.95 | 111513.46 | 8972.75 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS Média e Alta Complex. | A | 9 | S | P | F | 4501 | Custeio - Atenção Méd. e Alta Complex. | 135733.15 | 0.00 | 96970.10 | 109539.09 | 123164.16 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS Teste Rápido de Gravidez | A | 9 | S | P | F | 4501 | Custeio - Atenção Méd. e Alta Complex. | 587.03 | 0.00 | 18.22 | 605.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS Vigilância em Saúde | A | 9 | S | P | F | 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 3393.72 | 0.00 | 19527.15 | 1296.11 | 21624.76 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS PAB Visa | A | 9 | S | P | F | 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 0.00 | 0.00 | 13062.26 | 11396.91 | 1665.35 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS Farmácia Bas. Fed. | A | 9 | S | P | F | 4503 | Custeio - Assistência Farmacêutica | 4294.55 | 0.00 | 15770.85 | 14719.28 | 5346.12 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 Educacao em Saude-Gestao SUS | A | 9 | S | P | F | 4504 | Custeio - Gestão do SUS | 11884.60 | 0.00 | 456.03 | 0.00 | 12340.63 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS Custeio QualiFar/SUS | A | 9 | S | P | F | 4503 | Custeio - Assistência Farmacêutica | 6008.11 | 0.00 | 24147.67 | 24053.89 | 6101.89 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS Programa Saúde na Escola | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 13330.02 | 0.00 | 11811.26 | 25141.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS Programa Crescer Saudável | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 7246.15 | 0.00 | 5672.28 | 9894.85 | 3023.58 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS PQA-VS | A | 9 | S | P | F | 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 3226.80 | 0.00 | 123.96 | 0.00 | 3350.76 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS Tríplice Viral | A | 9 | S | P | F | 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 1286.68 | 0.00 | 49.10 | 0.00 | 1335.78 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Per Capita de Transição | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 0.00 | 0.00 | 1207.54 | 1207.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Captação Ponderada | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 16437.94 | 0.00 | 287514.75 | 221413.32 | 82539.37 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS Prog. de Informat. da APS | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 9442.20 | 0.00 | 13845.20 | 18159.87 | 5127.53 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Coronavírus - Portaria GM/MS 1.666/2020 | A | 9 | S | P | F | 4511 | Custeio - Outros Programas financ. | 34105.62 | 0.00 | 44.14 | 34149.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Coronavírus (Covid-19) - Portaria nº 1.857/2020 | A | 9 | S | P | F | 4511 | Custeio - Outros Programas financ. | 5463.87 | 0.00 | 11.26 | 5475.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Coronavírus (Covid-19) - Portaria nº 2.405/2020 | A | 9 | S | P | F | 4511 | Custeio - Outros Programas financ. | 6673.10 | 0.00 | 6.70 | 6679.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Vigilância em Saúde - Portaria nº 2.442/2020 | A | 9 | S | P | F | 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 2473.33 | 0.00 | 94.78 | 0.00 | 2568.11 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Coronavírus (Covid-19) - Portaria nº 2.516/2020 | A | 9 | S | P | F | 4511 | Custeio - Outros Programas financ. | 189.75 | 0.00 | 3.60 | 193.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 FMS Desempenho | A | 9 | S | P | F | 4500 | Custeio - Atenção Básica | 9699.74 | 0.00 | 40120.65 | 0.00 | 49820.39 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 5 | SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL | 1 | FUNDO MUN. DA SAÚDE LEI 13/2001 | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB 73257-5 - FMS Coronavírus (Covid-19) - Portaria nº 2.994/2020 | A | 9 | S | P | F | 4511 | Custeio - Outros Programas financ. | 4761.93 | 0.00 | 6.42 | 4768.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.1111190203E19 | BANCO DO BRASIL CTA PNAE FNDE | S | 8 | N | P | P | | | 16365.71 | 0.00 | 46361.43 | 60862.56 | 1864.58 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190203E19 | B.B.S.A.c/PNAE Fundamental 50.448-3 | A | 9 | S | P | F | 1004 | P.N.A.E. Fundam. BB 50.448-3 | 6569.88 | 0.00 | 22531.54 | 28090.25 | 1011.17 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 4 | SECR. MUN. EDUCAÇÃO CULT. TUR. DESPORTO | 1 | MANUTENCAO DA EDUCACAO | SCE | 1.1111190203E19 | B.B.S.A.c/PNAE Creches 50.448-3 | A | 9 | S | P | F | 1011 | P.N.A.E. Creches BB 50.448-3 | 1173.74 | 0.00 | 9668.97 | 10790.09 | 52.62 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | 4 | SECR. MUN. EDUCAÇÃO CULT. TUR. DESPORTO | 1 | MANUTENCAO DA EDUCACAO | SCE | 1.1111190203E19 | B.B.S.A.c/PNAE Pré-Escola 50.448-3 | A | 9 | S | P | F | 1063 | P.N.A.E. Pré-escola BB 50.448-3 | 8622.09 | 0.00 | 14160.92 | 21982.22 | 800.79 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 482 | FORQUETINHA | 88031 | PM DE FORQUETINHA | 263314 | | | | | | 1.1111190204E19 | BANCO DO BRASIL CTA PNATE FNDE | S | 8 | N | P | P | | | 4225.97 | 0.00 | 47798.98 | 37091.46 | 14933.49 | 0.00 |
