| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 49814368.12 | 0.00 | 175599313.80 | 168828972.76 | 56584709.16 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 28787283.76 | 0.00 | 171683007.81 | 165980318.68 | 34489972.89 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 10491410.81 | 0.00 | 128602162.33 | 131529142.72 | 7564430.42 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | P | | | 10491410.81 | 0.00 | 128602162.33 | 131529142.72 | 7564430.42 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 10491410.81 | 0.00 | 128602162.33 | 131529142.72 | 7564430.42 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.111101E19 | CAIXA | S | 6 | N | P | P | | | 684.13 | 0.00 | 17971023.11 | 17970900.34 | 806.90 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.111101E19 | CAIXA | A | 7 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 684.13 | 0.00 | 663887.07 | 663764.30 | 806.90 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.111101E19 | CAIXA CONTROLE PAGAMENTOS EXECUTIVO | A | 7 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 9075561.01 | 9075561.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.111101E19 | CAIXA CONTROLE PAGAMENTOS EXECUTIVO AT.BASICA | A | 7 | S | P | F | 4500 | ATENCAO BASICA | 0.00 | 0.00 | 515062.81 | 515062.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | SCS | 1.111101E19 | CAIXA CONTROLE PAGAMENTOS EXECUTIVO FORT.VINCULOS | A | 7 | S | P | F | 3011 | FORTALECIMENTO VINCULOS | 0.00 | 0.00 | 41309.77 | 41309.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.111101E19 | CAIXA CONTROLE PAGAMENTOS EXECUTIVO VIG.SAUDE | A | 7 | S | P | F | 4502 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0.00 | 0.00 | 6750.72 | 6750.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 4 | SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E FAZENDA | 3 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR | RPP | 1.111101E19 | CAIXA CONTROLE PAGAMENTOS RPPS | A | 7 | S | P | F | 50 | RPPS ( PREVIDENCIA) | 0.00 | 0.00 | 1311966.73 | 1311966.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 2 | ENSINO INFANTIL | PRM | 1.111101E19 | CAIXA CONTROLE PAGAMENTOS EXECUTIVO MDE | A | 7 | S | P | F | 20 | MDE | 0.00 | 0.00 | 992336.81 | 992336.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL | PRM | 1.111101E19 | CAIXA CONTROLE PAGAMENTOS EXECUTIVO FUNDEB | A | 7 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 0.00 | 0.00 | 3777749.72 | 3777749.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.111101E19 | CAIXA CONTROLE PAGAMENTOS EXECUTIVO ASPS | A | 7 | S | P | F | 40 | ASPS | 0.00 | 0.00 | 1346806.71 | 1346806.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | SCS | 1.111101E19 | CAIXA CONTROLE PAGAMENTOS EXECUTIVO CRAS | A | 7 | S | P | F | 3007 | CRAS | 0.00 | 0.00 | 15736.74 | 15736.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.111101E19 | CAIXA CONTROLE PAGAMENTOS EXECUTIVO PSF ESTADUAL REC.4090 | A | 7 | S | P | F | 4090 | PSF- ESTADO | 0.00 | 0.00 | 223855.02 | 223855.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.111106E19 | CONTA ÚNICA RPPS | S | 6 | N | P | P | | | 14534.73 | 0.00 | 18037737.32 | 18022397.27 | 29874.78 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.11110601E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | S | 7 | N | P | P | | | 6355.99 | 0.00 | 17948899.60 | 17936003.71 | 19251.88 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.1111060101E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV RPPS | S | 8 | N | P | P | | | 1138.96 | 0.00 | 4147858.22 | 4147159.17 | 1838.01 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 4 | SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E FAZENDA | 3 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR | RPP | 1.1111060101000002E19 | CAIXA EC.FEDERAL C/RPPS 202-0 | A | 9 | S | P | F | 50 | RPPS ( PREVIDENCIA) | 1138.96 | 0.00 | 4085699.05 | 4085000.00 | 1838.01 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 4 | SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E FAZENDA | 3 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR | RPP | 1.1111060101000002E19 | CEF SALARIOS FAPS 83-4 | A | 9 | S | P | F | 50 | RPPS ( PREVIDENCIA) | 0.00 | 0.00 | 62159.17 | 62159.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.1111060102000001E19 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO RPPS | S | 8 | N | P | P | | | 5217.03 | 0.00 | 13766250.85 | 13771467.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 4 | SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E FAZENDA | 3 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR | RPP | 1.1111060102000001E19 | BANR.C/M FAPS 0405003108 | A | 9 | S | P | F | 50 | RPPS ( PREVIDENCIA) | 5217.03 | 0.00 | 13766250.85 | 13771467.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.1111060103E19 | BANCO BRASIL MOVIMENTO RPPS | S | 8 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 34790.53 | 17376.66 | 17413.87 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 4 | SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E FAZENDA | 3 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR | RPP | 1.1111060103E19 | BCO BRASIL C/MOV FPSM RPPS 14617-X | A | 9 | S | P | F | 50 | RPPS ( PREVIDENCIA) | 0.00 | 0.00 | 34790.53 | 17376.66 | 17413.87 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.11110604E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | S | 7 | N | P | P | | | 8178.74 | 0.00 | 88837.72 | 86393.56 | 10622.90 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 4 | SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E FAZENDA | 3 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR | RPP | 1.1111060400000002E19 | BANR.C/TAXA ADMIN.RPPS 04 0002 2007 | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS ( PREVIDENCIA) | 8178.74 | 0.00 | 88837.72 | 86393.56 | 10622.90 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 528097.53 | 0.00 | 74059063.91 | 74079958.26 | 507203.18 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | P | P | | | 84760.25 | 0.00 | 27314279.72 | 27265037.47 | 134002.50 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/MOV ITR 5912-9 R 153 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 3102.67 | 0.00 | 2756.58 | 986.65 | 4872.60 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/MOV DNPM CFEM 5574-6 R 162 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 2786.72 | 2786.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/MOVIMENTO 7.713-5 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 16166686.37 | 16166685.37 | 1.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/MOV FUNDO ESPECIAL 7723-2 R.164 | A | 8 | S | P | F | 3008 | FUNDO ESPECIAL | 0.00 | 0.00 | 406094.19 | 406094.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/MOV.LEI 087/96 283144-9 R 31 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 42353.54 | 0.00 | 42413.06 | 42563.06 | 42203.54 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/MOV. - M D E 5223-X | A | 8 | S | P | F | 20 | MDE | 0.00 | 0.00 | 326258.44 | 326258.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL 9675-X | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 18052.90 | 0.00 | 477172.18 | 494210.00 | 1015.08 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/APLIC.SIMPLES NACIONAL 9675-X | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 72700.62 | 0.00 | 72700.62 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/MOV.TRIBUTOS 2254-3 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 5861.64 | 0.00 | 22986.83 | 28379.12 | 469.35 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 10 | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 1 | ADMINISTRACAO GERAL | PRM | 1.1111190200000002E19 | BCO BRASIL C/MOV.CIDE 8.319-4 R.194 | A | 8 | S | P | F | 3000 | Recurso - CIDE | 0.00 | 0.00 | 4971.61 | 4971.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190200000002E19 | BCO BRASIL C/MOV FUS 6.954-X | A | 8 | S | P | F | 40 | ASPS | 0.00 | 0.00 | 2305338.65 | 2305338.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 5 | CULTURA | PRM | 1.1111190200000002E19 | BCO BR M .PNAE 11401-4 R 180 | A | 8 | S | P | F | 1090 | PNAE | 0.00 | 0.00 | 171124.63 | 171124.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 5 | CULTURA | PRM | 1.1111190200000002E19 | BCO BR M MER ESC.PNAC 11401-4 R 273 | A | 8 | S | P | F | 1740 | PNAC Creche | 0.00 | 0.00 | 83271.93 | 83271.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 5 | CULTURA | PRM | 1.1111190200000002E19 | BCO BR M MER PNAP 11401-4 R 291 | A | 8 | S | P | F | 1741 | PNAP Programa Nac.Alimentacao Pre Escola | 0.00 | 0.00 | 47960.09 | 47960.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 6 | ENSINO PROFISSIONAL, MEDIO E SUPERIOR | PRM | 1.1111190200000004E19 | BCO BR M TR.ESCOL.FED.153559 R.182 | A | 8 | S | P | F | 1400 | TRANSP.ESCOLAR FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 58291.76 | 58291.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 6 | ENSINO PROFISSIONAL, MEDIO E SUPERIOR | PRM | 1.1111190200000004E19 | BB C/FNDE MAN.CRECHE 15651-5 R 359 | A | 8 | S | P | F | 1794 | FNDE MANUTENCAO CRECHE | 1386.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1386.63 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 6 | ENSINO PROFISSIONAL, MEDIO E SUPERIOR | PRM | 1.1111190200000004E19 | B.BRASIL C/M.PAR BRINQUEDOS 151297 R.411 | A | 8 | S | P | F | 1791 | FNDE | 0.00 | 0.00 | 5665.40 | 5665.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | SCS | 1.1111190200000004E19 | BB C/M GSUAS FNAS 16274-4 R.280 | A | 8 | S | P | F | 3010 | IGD SUAS | 0.00 | 0.00 | 3538.60 | 3538.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | SCS | 1.1111190200000004E19 | BB C/M BL GB.FAM FNAS 16269-8 R 209 | A | 8 | S | P | F | 3009 | Bolsa Familia | 0.00 | 0.00 | 23132.25 | 23132.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | SCS | 1.1111190200000004E19 | BB C/M PSB FNAS 16279 5 CRAS R 303 | A | 8 | S | P | F | 3007 | CRAS | 0.00 | 0.00 | 103178.27 | 103178.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 5 | CULTURA | PRM | 1.1111190200000004E19 | BCO BR C/M FUNDEB 17355X R.206 | A | 8 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 2093.59 | 0.00 | 6847174.75 | 6849268.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.1111190200000004E19 | BCO BR C/DEP.JUDICIAL CONT.SINDICAL 2017 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 11353.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11353.68 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.1111190200000004E19 | BCO BRASIL C/M PRE SAL 7723 2 R.524 | A | 8 | S | P | F | 3014 | Cessao Onerosa- Pre Sal- Lei 13885 2019 | 0.00 | 0.00 | 95.89 | 95.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | SCS | 1.1111190200000004E19 | B.B.C/M.FNAS COVID19 16279-5 R.536 P.378 | A | 8 | S | P | F | 3015 | FNAS COVID19 | 0.00 | 0.00 | 74257.80 | 74257.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | SCS | 1.1111190200000004E19 | B.B.M.FNAS COVID19 EPI C180236R538 P 369 | A | 8 | S | P | F | 3015 | FNAS COVID19 | 0.00 | 0.00 | 244.11 | 244.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.1111190200000004E19 | BBR 191-0 M AFM SAUDE LC173 R.541 | A | 8 | S | P | F | 4001 | Outras rec.municipais aplicadas em saude | 55.60 | 0.00 | 66178.99 | 66234.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | SCS | 1.1111190200000004E19 | BBR 192-9 M AFM AS SOCIAL LC173 R 8 | A | 8 | S | P | F | 3016 | FNAS COVID19 LC 173/2020 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | | | | | | 1.11111903E19 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S | 7 | N | P | P | | | 69858.56 | 0.00 | 8146470.60 | 8185079.14 | 31250.02 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.11111903E19 | CAIXA EC.FED.C/M.EQUIP.ODONTOL.POR.3391/2020 | A | 8 | S | P | F | 4512 | INVESTIMENTO- OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS- BLOCO ESTRUTURACAO | 0.00 | 0.00 | 3524.27 | 3524.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111903E19 | CAIXA ECON.FEDERAL C/M SALARIOS 83-4 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 684.35 | 0.00 | 917.60 | 580.50 | 1021.45 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111903E19 | CAIXA ECON.FEDERAL C/AGUA 27-3 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 2387435.45 | 2387435.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. | PRM | 1.11111903E19 | CAIXA ECON.FEDERAL C/MOV. 29-0 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 10126.01 | 0.00 | 69408.26 | 49305.71 | 30228.56 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 10 | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 2 | INFRAESTRUTURA | PRM | 1.11111903E19 | CAIXA EC.FED.C/MOV PAV.MORRO GAUCHO OESTE 71033-5 | A | 8 | S | P | F | 1789 | PAVIMENTACAO RUAS DO MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 238750.00 | 238750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 6 | SEC.MUN.DA EDUC, CULTURA, DESP.E TURISMO | 5 | CULTURA | PRM | 1.1111190300000002E19 | CAIXA EC.FED.C/SAL.EDUC 672009-0 R.178 | A | 8 | S | P | F | 1010 | COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO | 0.00 | 0.00 | 618299.56 | 618299.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | SCS | 1.1111190300000002E19 | CAIXA EC.FED.C/M MIN.CIDADANIA 710262 R.37 | A | 8 | S | P | F | 3017 | MINISTÉRIO CIDADANIA | 0.00 | 0.00 | 258092.84 | 258092.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190300000004E19 | CAIXA EC.FED.C/M.ESTRUTURACAO UN.SAUDE 624044-6 R.47 | A | 8 | S | P | F | 4505 | INVESTIMENTO ATENCAO BASICA | 0.00 | 0.00 | 299814.00 | 299814.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 424 | VALE REAL | 82400 | PM DE VALE REAL | 263712 | 8 | SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190300000004E19 | CAIXA EC.F.C/M.CUSTEIO SUS PMAQ R.378 | A | 8 | S | P | F | 4500 | ATENCAO BASICA | 0.00 | 0.00 | 48594.55 | 48594.55 | 0.00 | 0.00 |
