| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 714779.30 | 0.00 | 3481390.81 | 3488024.94 | 708145.17 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 67230.17 | 0.00 | 3481390.81 | 3488024.94 | 60596.04 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 7181.66 | 0.00 | 3453769.01 | 3460403.14 | 547.53 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | P | | | 7181.66 | 0.00 | 3453769.01 | 3460403.14 | 547.53 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 7181.66 | 0.00 | 3453769.01 | 3460403.14 | 547.53 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 7181.66 | 0.00 | 3453769.01 | 3460403.14 | 547.53 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.11111912E19 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | S | 7 | N | P | P | | | 7181.66 | 0.00 | 3453769.01 | 3460403.14 | 547.53 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.1111191201E19 | BANRISUL C/CAMARA | S | 8 | N | P | P | | | 7181.66 | 0.00 | 3453769.01 | 3460403.14 | 547.53 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.1111191201000098E19 | BANRISUL C/CAMARA | A | 9 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 7181.66 | 0.00 | 3453769.01 | 3460403.14 | 547.53 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.13E19 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | S | 3 | N | P | P | | | 239.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.03 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.138E19 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | S | 4 | N | P | P | | | 239.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.03 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.1381E19 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 239.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.03 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.13819E19 | DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER | S | 6 | N | P | P | | | 239.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.03 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.13819E19 | DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER | A | 7 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 239.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.03 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.15E19 | ESTOQUES | S | 3 | N | P | P | | | 59809.48 | 0.00 | 27621.80 | 27621.80 | 59809.48 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.156E19 | ALMOXARIFADO | S | 4 | N | P | P | | | 59809.48 | 0.00 | 27621.80 | 27621.80 | 59809.48 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.1561E19 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 59809.48 | 0.00 | 27621.80 | 27621.80 | 59809.48 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.156101E19 | MATERIAL DE CONSUMO | S | 6 | N | P | P | | | 30660.51 | 0.00 | 10966.99 | 10966.99 | 30660.51 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.1561010000000096E19 | MATERIAL DE CONSUMO | A | 7 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 30660.51 | 0.00 | 10966.99 | 10966.99 | 30660.51 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.156102E19 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | S | 6 | N | P | P | | | 6116.74 | 0.00 | 4951.00 | 4951.00 | 6116.74 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.1561020000000096E19 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | A | 7 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 6116.74 | 0.00 | 4951.00 | 4951.00 | 6116.74 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.156103E19 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | S | 6 | N | P | P | | | 10117.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10117.04 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.1561030000000096E19 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | A | 7 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 10117.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10117.04 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.156107E19 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S | 6 | N | P | P | | | 12915.19 | 0.00 | 11703.81 | 11703.81 | 12915.19 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.1561070000000096E19 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | 7 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 12915.19 | 0.00 | 11703.81 | 11703.81 | 12915.19 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.2E19 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 647549.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647549.13 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23E19 | IMOBILIZADO | S | 3 | N | P | P | | | 647549.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647549.13 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.231E19 | BENS MÓVEIS | S | 4 | N | P | P | | | 338763.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338763.14 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.2311E19 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 338763.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338763.14 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.231101E19 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | 6 | N | P | P | | | 65110.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65110.91 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23110102E19 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | S | 7 | N | P | P | | | 18865.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18865.62 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311010200000002E19 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 18865.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18865.62 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.2311013E19 | MATERIAL DE USO DURADOURO | S | 7 | N | P | P | | | 37270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37270.47 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.2311013009999999E19 | MTERIAL DE USO DURADOURO | S | 8 | N | P | P | | | 37270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37270.47 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311013010000001E19 | MATERIAL DE USO DURADOURO | A | 9 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 37270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37270.47 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23110199E19 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | 7 | N | P | P | | | 8974.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8974.82 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.2311019901E19 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | 8 | N | P | P | | | 8974.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8974.82 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311019901000002E19 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A | 9 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 8974.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8974.82 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.231102E19 | BENS DE INFORMÁTICA | S | 6 | N | P | P | | | 88508.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88508.29 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23110202E19 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | S | 7 | N | P | P | | | 88508.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88508.29 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311020200000002E19 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 84908.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84908.29 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311020200000002E19 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.231103E19 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | S | 6 | N | P | P | | | 137735.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137735.15 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23110302E19 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | S | 7 | N | P | P | | | 11526.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11526.50 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311030200000002E19 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 11526.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11526.50 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23110303E19 | MOBILIÁRIO EM GERAL | S | 7 | N | P | P | | | 126208.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126208.65 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311030300000002E19 | MOBILIÁRIO EM GERAL | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 12428.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12428.20 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311030300000002E19 | MOBILIÁRIO EM GERAL | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 113780.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113780.45 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.231104E19 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | S | 6 | N | P | P | | | 10734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10734.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23110405E19 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S | 7 | N | P | P | | | 10734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10734.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311040500000002E19 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 10734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10734.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.231108E19 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | S | 6 | N | P | P | | | 1815.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1815.55 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23110801E19 | ESTOQUE INTERNO | S | 7 | N | P | P | | | 1815.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1815.55 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311080100000002E19 | ESTOQUE INTERNO | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 1815.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1815.55 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.231199E19 | DEMAIS BENS MÓVEIS | S | 6 | N | P | P | | | 34859.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34859.24 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23119999E19 | OUTROS BENS MÓVEIS | S | 7 | N | P | P | | | 34859.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34859.24 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2311999900000002E19 | OUTROS BENS MÓVEIS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 34859.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34859.24 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.232E19 | BENS IMÓVEIS | S | 4 | N | P | P | | | 308785.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308785.99 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.2321E19 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 308785.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308785.99 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.232101E19 | BENS DE USO ESPECIAL | S | 6 | N | P | P | | | 5730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5730.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23210198E19 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | S | 7 | N | P | P | | | 5730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5730.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2321019800000002E19 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 5730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5730.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.232107E19 | INSTALAÇÕES | S | 6 | N | P | P | | | 265354.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265354.20 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2321070000000002E19 | INSTALAÇÕES | A | 7 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 265354.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265354.20 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.232199E19 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | S | 6 | N | P | P | | | 37701.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37701.79 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 1.23219999E19 | OUTROS BENS IMÓVEIS | S | 7 | N | P | P | | | 37701.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37701.79 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 1.2321999900000002E19 | OUTROS BENS IMÓVEIS | A | 8 | S | P | P | 1 | Recurso Livre | 37701.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37701.79 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.0E19 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | S | 1 | N | P | P | | | 0.00 | 714779.30 | 8381152.56 | 8375773.77 | 0.00 | 709400.51 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.1E19 | PASSIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 0.00 | 5378.79 | 4228051.75 | 4222672.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.11E19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | 3 | N | P | P | | | 0.00 | 5378.79 | 2813224.79 | 2807846.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.111E19 | PESSOAL A PAGAR | S | 4 | N | P | P | | | 0.00 | 5378.79 | 2359937.22 | 2354558.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.1111E19 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 0.00 | 5378.79 | 2359937.22 | 2354558.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.111101E19 | PESSOAL A PAGAR | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 5378.79 | 2359937.22 | 2354558.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.1111010099999998E19 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 5378.79 | 2359937.22 | 2354558.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 2.1111010100000002E19 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | A | 8 | S | P | F | | | 0.00 | 5378.79 | 2359937.22 | 2354558.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.113E19 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | S | 4 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 27840.10 | 27840.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.1131E19 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 27840.10 | 27840.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.113101E19 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 27840.10 | 27840.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 2.113101E19 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | A | 7 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 27840.10 | 27840.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.114E19 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | S | 4 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 425447.47 | 425447.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.1142E19 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | S | 5 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 106140.68 | 106140.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.114201E19 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 70425.49 | 70425.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 2.114201E19 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | A | 7 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 70425.49 | 70425.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | | | | | | 2.1142230099999998E19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 35715.19 | 35715.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66201 | CM DE CIDREIRA | 262432 | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | CÂMARA MUNICIPAL UNIDADES SUBORDINADAS | CMM | 2.1142230100000002E19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO | A | 8 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 35715.19 | 35715.19 | 0.00 | 0.00 |
