| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 100000000000000 | ATIVO | S | 1 | N | P | | | | 70969233.81 | 0.00 | 272500504.79 | 261322385.93 | 82147352.67 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | | | | 40343337.25 | 0.00 | 263841848.49 | 257193683.79 | 46991501.95 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | F | 1 | LIVRE | 3528123.97 | 0.00 | 228602644.33 | 222197087.00 | 9933681.30 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | F | 1 | LIVRE | 3528123.97 | 0.00 | 228602644.33 | 222197087.00 | 9933681.30 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | S | 5 | N | P | F | 1 | LIVRE | 3528123.97 | 0.00 | 228602644.33 | 222197087.00 | 9933681.30 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | 1 | LIVRE | 1890.69 | 0.00 | 15403371.30 | 15386968.31 | 18293.68 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111110600000000 | CONTA UNICA - RPPS | S | 6 | N | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 45546943.27 | 45546892.27 | 51.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111110601010000 | BANCO DO BRASIL | S | 8 | N | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 4 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | RPP | 111110601010300 | B.B. FAPS 18800X | A | 9 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111110601020000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | S | 8 | N | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 3874476.71 | 3874476.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 4 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | RPP | 111110601020200 | C.E.F. Conta FAPS 76-4 | A | 9 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 3874476.71 | 3874476.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111110601030000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | S | 8 | N | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 21743567.20 | 21743567.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 4 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | RPP | 111110601030100 | Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3 | A | 9 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 21743567.20 | 21743567.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111110601040000 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS | S | 8 | N | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 16428899.36 | 16428848.36 | 51.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111110601040100 | SICREDI - Banco Movimento 06039-5 | A | 9 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 16428899.36 | 16428848.36 | 51.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111110603000000 | BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO | S | 7 | N | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111110603040000 | SICREDI - BANCO MOVIMENTO | S | 8 | N | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 4 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | RPP | 111110603040100 | SICREDI - Banco Movimento 47485-7 | A | 9 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | F | 50 | RPPS | 41149.90 | 0.00 | 116838249.73 | 116862144.20 | 17255.43 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902010000 | B.B. Conta Movimento 7079-3 | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 5407699.43 | 5407699.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902020000 | B.B. FPM 7077-7 | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 22256704.97 | 22256704.70 | 0.27 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902030000 | B.B. ITR 7248-6 | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 58891.34 | 58891.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902040000 | B.B. ICMS Exportacao 283141-4 | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 266131.35 | 266131.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902070000 | B.B. Iluminacao Publica 7703-8 | A | 8 | S | P | F | 1174 | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 467509.57 | 467509.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902080000 | B.B. FAMMA 5710-X | A | 8 | S | P | F | 1171 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 64545.57 | 64545.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902100000 | B.B. FMH 8413-1 | A | 8 | S | P | F | 1173 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 0.00 | 0.00 | 31164.23 | 31164.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902110000 | B.B. Simples Nacional 16587-5 | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 391277.47 | 391277.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902140000 | B.B. Fundo Especial 7411-x | A | 8 | S | P | F | 1029 | FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO | 0.00 | 0.00 | 479045.45 | 479045.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902150000 | B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0 | A | 8 | S | P | F | 1001 | PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 212841.78 | 212841.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 6 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | PRM | 111111902160000 | B.B. Acoes de protecao e Defesa Civil 230189 | A | 8 | S | P | F | 1165 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | 0.00 | 0.00 | 69906.39 | 69906.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902170000 | B.B. MDE 5044-X | A | 8 | S | P | F | 20 | MDE | 0.00 | 0.00 | 1148970.88 | 1148970.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 9 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 1 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | PRM | 111111902190000 | B.B. Cessao Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8 | A | 8 | S | P | F | 1222 | CESSAO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019 | 0.00 | 0.00 | 138806.74 | 138806.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902210000 | B.B. FMS C/C 7661-9 | A | 8 | S | P | F | 40 | ASPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56238.33 | 0.00 | 56238.33 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902210000 | B.B. FMS C/C 7661-9 | A | 8 | S | P | F | 40 | ASPS | 0.00 | 0.00 | 4771872.79 | 4715634.46 | 56238.33 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902250000 | B.B. Sal. Educacao FNDE 8465-4 | A | 8 | S | P | F | 1050 | SALARIO EDUCACAO (FNDE) | 0.00 | 0.00 | 574729.28 | 574729.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902260000 | B.B. PNATE 8543-X | A | 8 | S | P | F | 1055 | PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 220080.00 | 220080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902270000 | B.B. CIDE 8609-6 | A | 8 | S | P | F | 1058 | COTA CIDE | 0.00 | 0.00 | 17981.88 | 17981.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 4 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 1 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | PRM | 111111902280000 | B.B. PX PPD PAULO TAUBE 93319 | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 4 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 1 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | PRM | 111111902290000 | B.B. PPD C. FERREIRA SOUZA 93254 | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 1 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 111111902530000 | B.B. Covid 19 EPI 227544 | A | 8 | S | P | F | 1226 | COVID 19 - EPI | 0.00 | 0.00 | 8523.13 | 3.13 | 8520.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 1 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 111111902530000 | B.B. Covid 19 EPI 227544 | A | 8 | S | P | F | 1226 | COVID 19 - EPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8520.00 | 0.00 | 8520.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902660000 | B.B Apoio a Creche FNDE 18.977-4 | A | 8 | S | P | F | 1153 | APOIO A CRECHES - FNDE | 0.00 | 0.00 | 420.51 | 420.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 7 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 2 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SCE | 111111902700000 | B.B. Lei Aldir Blanc 22880X | A | 8 | S | P | F | 1230 | MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc | 0.00 | 0.00 | 1511.82 | 1511.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902770000 | B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 | A | 8 | S | P | F | 1165 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | 0.00 | 0.00 | 53.13 | 53.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 7 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 1 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PRM | 111111902800000 | B.B. Programa PAR Aquisicao de Brinquedos | A | 8 | S | P | F | 1178 | PROGRAMA PAR - AQUISICAO DE BRINQUEDO | 0.00 | 0.00 | 4043.79 | 4043.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902840000 | Bloco Gestao Bolsa Familia 206881 | S | 8 | N | P | F | 1178 | PROGRAMA PAR - AQUISICAO DE BRINQUEDO | 0.00 | 0.00 | 45047.49 | 45047.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 111111902840100 | B.B. Gestao Bolsa Familia 20.688-1 | A | 9 | S | P | F | 1090 | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF) | 0.00 | 0.00 | 45047.49 | 45047.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902850000 | B.B. Bloco Gestao do Sistema Unico da Ass. Social | S | 8 | N | P | F | 1090 | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF) | 0.00 | 0.00 | 4795.04 | 4795.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 111111902850100 | B.B. Indice de Gestao Descentralizada -SUAS 20.689-X | A | 9 | S | P | F | 1150 | PROGRAMA IGD SUAS | 0.00 | 0.00 | 4795.04 | 4795.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902870000 | B.B. Bloco de Protecao Social Basica 206911 | S | 8 | N | P | F | 1150 | PROGRAMA IGD SUAS | 0.00 | 0.00 | 183242.89 | 183242.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 111111902870500 | B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911 | A | 9 | S | P | F | 1203 | CRAS/PAIF E SCFV | 0.00 | 0.00 | 63043.96 | 63043.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 111111902870600 | B.B. Piso Basico Fixo 206911 | A | 9 | S | P | F | 1203 | CRAS/PAIF E SCFV | 0.00 | 0.00 | 69635.28 | 69635.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 111111902870800 | B.B. COVID 19 CRAS 206911 | A | 9 | S | P | F | 1203 | CRAS/PAIF E SCFV | 0.00 | 0.00 | 50563.65 | 50563.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 5 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | PRM | 111111902890000 | B.B. FMCA 19390-9 | A | 8 | S | P | F | 1007 | FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0.00 | 0.00 | 7963.63 | 7963.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902950000 | B.B. Bloco FMS Bloco Custeio | S | 8 | N | P | F | 1007 | FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0.00 | 0.00 | 150623.02 | 150623.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111902952000 | B.B. Bloco de Protecao Social Especial de media Complexidade 218111 | S | 9 | N | P | F | 1007 | FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0.00 | 0.00 | 150623.02 | 150623.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 1 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 1.11111902952001E14 | B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111 | A | 10 | S | P | F | 1202 | CREAS PAEFI E MSE | 0.00 | 0.00 | 79993.13 | 79993.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 1 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 111111902952002 | B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE 218111 | A | 10 | S | P | F | 1202 | CREAS PAEFI E MSE | 0.00 | 0.00 | 26853.86 | 26853.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 1.11111902952005E14 | B.B. COVID 19 CREAS 218111 | A | 10 | S | P | F | 1202 | CREAS PAEFI E MSE | 0.00 | 0.00 | 13768.26 | 13768.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 8 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 111111902952006 | B.B. AFM SAUDE | A | 10 | S | P | F | 4001 | AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020) | 0.00 | 0.00 | 28685.45 | 28685.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | 1 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 1.11111902952007E14 | B.B. AFM ASS. SOCIAL Conta 7077-7 | A | 10 | S | P | F | 1227 | A.F.M. ASS. SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 1322.32 | 1322.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 7 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 1 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PRM | 111111902980000 | B.B. FUNDEB Cta.22000-0 | A | 8 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 0.00 | 0.00 | 11470111.26 | 11470111.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111903000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | S | 7 | N | P | F | 31 | FUNDEB | 0.00 | 0.00 | 12608562.08 | 12608562.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111903010000 | C.E.F- Movimento 006.73-0 | A | 8 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 411071.31 | 411071.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 151 | PORTO XAVIER | 55100 | PM DE PORTO XAVIER | 263204 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ASSESSORIA DE GABINETE | PRM | 111111903260000 | C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295 | S | 8 | N | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 7478848.59 | 7478848.59 | 0.00 | 0.00 |
