| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 206558483.86 | 0.00 | 1204961543.40 | 1185025917.96 | 226494109.30 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 164927830.29 | 0.00 | 1181654357.17 | 1164981240.40 | 181600947.06 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 20321788.74 | 0.00 | 1052336400.33 | 1030729607.30 | 41928581.77 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | P | | | 20321788.74 | 0.00 | 1052336400.33 | 1030729607.30 | 41928581.77 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 20321788.74 | 0.00 | 1052336400.33 | 1030729607.30 | 41928581.77 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.111101E19 | CAIXA | S | 6 | N | P | P | | | 677.02 | 0.00 | 188855453.81 | 188853651.31 | 2479.52 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.111101E19 | CAIXA | A | 7 | S | P | F | 1 | REC LIVRE | 677.02 | 0.00 | 2002.50 | 200.00 | 2479.52 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111010000000002E19 | CONTA LANCAMENTO | A | 7 | S | P | F | 1 | REC LIVRE | 0.00 | 0.00 | 188853451.31 | 188853451.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.111106E19 | CONTA ÚNICA RPPS | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 82630149.89 | 82630149.19 | 0.70 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.11110601E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 82630149.89 | 82630149.19 | 0.70 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 12 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | 1 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES | RPP | 1.1111060100000002E19 | FAP-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 15000000.00 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 12 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | 1 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES | RPP | 1.1111060100000002E19 | FAP-BANCO DO BRASIL SA C C | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 67145208.29 | 67145208.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 12 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | 1 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES | RPP | 1.1111060100000002E19 | FAP-BANRISUL SA C C | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 375925.88 | 375925.18 | 0.70 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 12 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | 1 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES | RPP | 1.1111060100000002E19 | FAP-BANCO DO BRASIL COMPREV | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 109015.72 | 109015.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 537679.04 | 0.00 | 582259103.63 | 581190610.87 | 1606171.80 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | P | P | | | 80769.86 | 0.00 | 349633520.49 | 349642117.99 | 72172.36 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.1111190201E19 | BANCO DO BRASIL | S | 8 | N | P | P | | | 63082.34 | 0.00 | 186983353.76 | 186984806.90 | 61629.20 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 1.1111190201E19 | BANCO DO BRASIL - COMPRA AMBULÂNCIA | A | 9 | S | P | F | 4509 | INV - Gestão SUS | 0.00 | 0.00 | 225000.00 | 225000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 1.1111190201E19 | BB FUNDO DE INV - Port 3350 - Caps | A | 9 | S | P | F | 4511 | OUTRAS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 28305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28305.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000002E19 | BANCO DO BRASIL ISS STN | A | 9 | S | P | F | 1 | REC LIVRE | 0.00 | 0.00 | 24281.70 | 24281.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000002E19 | BANCO DO BRASIL C C | A | 9 | S | P | F | 1 | REC LIVRE | 0.00 | 0.00 | 103474487.69 | 103463644.07 | 10843.62 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000002E19 | BCO BRASIL CFM DNPM | A | 9 | S | P | F | 1 | REC LIVRE | 0.00 | 0.00 | 45886.38 | 45886.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000002E19 | BANCO DO BRASIL FPM | A | 9 | S | P | F | 1 | REC LIVRE | 0.00 | 0.00 | 58287939.55 | 58287939.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000002E19 | BCO BRASIL ICMS EXPORTACAO | A | 9 | S | P | F | 1 | REC LIVRE | 0.00 | 0.00 | 759622.60 | 759622.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000002E19 | BANCO DO BRASIL SIMPLES NAC | A | 9 | S | P | F | 1 | REC LIVRE | 388.01 | 0.00 | 6777548.39 | 6762296.61 | 15639.79 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000002E19 | BCO BRASIL CONCURSO | A | 9 | S | P | F | 1 | REC LIVRE | 0.00 | 0.00 | 2767.22 | 2767.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000012E19 | BCO BRASIL PASEP | A | 9 | S | P | F | 8001 | RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO | 0.00 | 0.00 | 1975.92 | 1975.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000012E19 | BB POUPANCA CAUCAO CA COMABE | A | 9 | S | P | F | 8001 | RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO | 4089.33 | 0.00 | 110.09 | 0.00 | 4199.42 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000012E19 | BB CAUÇÃO GARANTIA CANTINA | A | 9 | S | P | F | 8001 | RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000012E19 | BB CAUCAO TP 004 DGP CONSTRUCOES | A | 9 | S | P | F | 8001 | RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO | 0.00 | 0.00 | 14277.76 | 14277.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000012E19 | BCO BRASIL EXTRA ORCAMENTARIO | A | 9 | S | P | F | 8001 | RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO | 30000.00 | 0.00 | 17367115.09 | 17397115.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.1111190201000112E19 | BB POUPANCA CAUCAO PROJ ELET HOSP - EASY | A | 9 | S | P | F | 8001 | RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO | 0.00 | 0.00 | 2341.37 | 0.00 | 2341.37 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | | | | | | 1.1111190201999999E19 | BANCO DO BRASIL | S | 8 | N | P | P | | | 17687.52 | 0.00 | 162650166.73 | 162657311.09 | 10543.16 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB INCREMENTO TEMPORÁRIO APS FNS - PORT 1263 | A | 9 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - Atencao Basica | 0.00 | 0.00 | 350000.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 6 | DEPTO DE EDUCACAO-REC.VINCUL. | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL PAR | A | 9 | S | P | F | 1008 | PAR - EQUIPAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 10 | SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | DPTO DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-REC.VINC. | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL FMASPTMC | A | 9 | S | P | F | 1016 | PTMC - 1112 | 0.00 | 0.00 | 77900.15 | 77900.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 10 | SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | DPTO DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-REC.VINC. | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL SCFV | A | 9 | S | P | F | 1041 | SCFV-1114 | 0.00 | 0.00 | 86019.72 | 86019.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 4 | DPTO DE EDUCAÇAO-EMEI E EMEF-FUNDEB | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL FUNDEB | A | 9 | S | P | F | 31 | FUNDEB-1115 | 0.00 | 0.00 | 92337136.30 | 92337136.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 6 | DEPTO DE EDUCACAO-REC.VINCUL. | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL PNAEP PRE ESCOLA | A | 9 | S | P | F | 1100 | PNAEP-PRE ESC-1116 | 0.00 | 0.00 | 322695.84 | 322695.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 10 | SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | DPTO DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-REC.VINC. | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL ACESSUAS | A | 9 | S | P | F | 1019 | ACESSUAS TRABALHO-1119 | 0.00 | 0.00 | 434.05 | 434.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 10 | SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | DPTO DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-REC.VINC. | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL FM CRIANCA ADOLESCENTE | A | 9 | S | P | F | 1051 | FUN MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0.00 | 0.00 | 96967.43 | 96967.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | A | 9 | S | P | F | 1001 | CP FUNDO ESPECIAL-1134 | 0.10 | 0.00 | 1310957.71 | 1310957.71 | 0.10 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 11 | SECR.MUN.DO MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOG. | 4 | DPTO. DE PRES.ECOLOG.REC.VICULADOS | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | A | 9 | S | P | F | 1086 | FUNDO MUN M/AMBIENTE-1138 | 0.00 | 0.00 | 1106388.72 | 1106388.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 10 | SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | DPTO DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-REC.VINC. | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL PBFI | A | 9 | S | P | F | 1053 | PBFI-1141 | 0.00 | 0.00 | 52296.09 | 52296.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 10 | SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | DPTO DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-REC.VINC. | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL PACI | A | 9 | S | P | F | 1023 | PAC I - 1143 | 0.00 | 0.00 | 44360.88 | 44360.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 6 | DEPTO DE EDUCACAO-REC.VINCUL. | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL PNAEF FUNDAMENTAL | A | 9 | S | P | F | 1007 | PNAEF FUND-1145 | 0.00 | 0.00 | 1067303.83 | 1067303.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 6 | DEPTO DE EDUCACAO-REC.VINCUL. | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL Q SAL EDUCACAO | A | 9 | S | P | F | 1011 | SALAR EDUCACAO-1140,1147 | 0.00 | 0.00 | 4784038.18 | 4784038.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 9 | SECRETARIA MUN.INDUSTR.COMERC.TURISMO | 4 | DIR SERV URB E TRANS C/REC VINCULADOS | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL FUNDO MUN PARQ TECNOLOGICO | A | 9 | S | P | F | 1097 | FUNDO MUN PQ TECNOLOGICO | 0.00 | 0.00 | 1400597.26 | 1400597.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 6 | DEPTO DE EDUCACAO-REC.VINCUL. | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL PNAEC CRECHES | A | 9 | S | P | F | 1048 | PNAEC Creches-1152 | 0.00 | 0.00 | 587513.93 | 587513.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL CIDE | A | 9 | S | P | F | 1070 | CIDE-1155 | 0.01 | 0.00 | 29605.81 | 29605.81 | 0.01 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 3 | DPTO.DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL MDE | A | 9 | S | P | F | 20 | MDE-1126/1157 | 0.00 | 0.00 | 16384140.04 | 16384140.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 6 | DEPTO DE EDUCACAO-REC.VINCUL. | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL PNAE EJA | A | 9 | S | P | F | 1076 | PNAE EJA-1166 | 0.00 | 0.00 | 44276.84 | 44276.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL ASPS | A | 9 | S | P | F | 40 | ASPS-1133,1177 | 0.00 | 0.00 | 21517943.98 | 21517943.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 6 | DEPTO DE EDUCACAO-REC.VINCUL. | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL PNATE | A | 9 | S | P | F | 1054 | PNATE | 0.00 | 0.00 | 10771.15 | 10771.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 10 | SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | DPTO DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-REC.VINC. | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL IGDBF | A | 9 | S | P | F | 1056 | BOLSA FAM IGDBF - 1194 | 0.00 | 0.00 | 58053.10 | 58053.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 3 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | RECURSOS VINCULADOS | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL FUNDO PROGEM 90 | A | 9 | S | P | F | 1101 | FUNDO PROGEM 90% | 0.00 | 0.00 | 293284.10 | 293284.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 10 | SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | DPTO DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-REC.VINC. | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL IGD SUAS | A | 9 | S | P | F | 1018 | IGD SUAS - 1248 | 0.00 | 0.00 | 9301.00 | 9301.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5 | FUNDO MUN SAUDE | SCS | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL FMS | A | 9 | S | P | F | 4001 | FUNDO MUNIC SAUDE-1250 | 0.00 | 0.00 | 274242.27 | 263713.17 | 10529.10 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 6 | DEPTO DE EDUCACAO-REC.VINCUL. | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL CRECHES BR CARINHOSO | A | 9 | S | P | F | 1009 | BRASIL CARINHOSO | 0.00 | 0.00 | 1938.30 | 1938.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 6 | DEPTO DE EDUCACAO-REC.VINCUL. | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL PNAEE ESPECIALIZADO | A | 9 | S | P | F | 1049 | PNAE AEE | 0.00 | 0.00 | 17894.67 | 17894.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PRM | 1.1111190202000001E19 | BCO BRASIL ALIENACAO BENS MOVEIS | A | 9 | S | P | F | 1081 | ALIENACAO DE BENS | 0.00 | 0.00 | 371023.00 | 371023.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 10 | SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | DPTO DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-REC.VINC. | PRM | 1.1111190202000001E19 | BB PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | A | 9 | S | P | F | 1043 | 1 INFANCIA NO SUAS | 0.00 | 0.00 | 81601.88 | 81601.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | DPTO. DE EDUCACAO-EDUC.INFANTIL | SCE | 1.1111190202000001E19 | BCO DO BRASIL MANUT EDUC INF NOVOS EST | A | 9 | S | P | F | 1012 | EI MANUTENCAO - NOVAS TURMA DE EDUCACAO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB PISO ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | A | 9 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - Atencao Basica | 0.00 | 0.00 | 5914163.53 | 5914163.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 1.1111190202000001E19 | BB AUX COMBATE CORONAVIRUS | A | 9 | S | P | F | 4501 | CUSTEIO - Media/Alta | 0.00 | 0.00 | 265586.09 | 265586.09 | 0.00 | 0.00 |
