| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 100000000000000 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 407333824.92 | 0.00 | 1831017257.65 | 1787384782.55 | 450966300.02 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 125014822.58 | 0.00 | 1623669156.80 | 1594885891.90 | 153798087.48 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 30270117.73 | 0.00 | 1385501498.72 | 1375013944.50 | 40757671.95 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | P | | | 30270117.73 | 0.00 | 1385501498.72 | 1375013944.50 | 40757671.95 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | S | 5 | N | P | P | | | 30270117.73 | 0.00 | 1385501498.72 | 1375013944.50 | 40757671.95 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 16 | FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR | 1 | ADMINISTRATIVO - FUNPAS | RPP | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 78095703.31 | 78095703.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111110100000000 | CAIXA | A | 6 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 177838055.77 | 177838055.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 16 | FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR | 1 | ADMINISTRATIVO - FUNPAS | RPP | 111110200000000 | CONTA ÚNICA | A | 6 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111110200000000 | CONTA ÚNICA | A | 6 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111110600000000 | CONTA ÚNICA RPPS | S | 6 | N | P | P | | | 2029515.39 | 0.00 | 236488904.70 | 236140064.35 | 2378355.74 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111110601000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | S | 7 | N | P | P | | | 2028867.66 | 0.00 | 234437147.52 | 234213422.06 | 2252593.12 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111110601000100 | B BRASIL C/MOVIMENTO RPPS | S | 9 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 161247477.92 | 161247477.27 | 0.65 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 16 | FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR | 1 | ADMINISTRATIVO - FUNPAS | RPP | 1.11110601000101E14 | B BRASIL C/MOVIMENTO | A | 10 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 147738092.43 | 147738092.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 16 | FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR | 1 | ADMINISTRATIVO - FUNPAS | RPP | 111110601000102 | B BRASIL C/FUNPAS COMPREV | A | 10 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 13509385.49 | 13509384.84 | 0.65 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111110601000200 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV RPPS | S | 9 | N | P | P | | | 1902106.12 | 0.00 | 63253812.96 | 63993533.26 | 1162385.82 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 16 | FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR | 1 | ADMINISTRATIVO - FUNPAS | RPP | 1.11110601000201E14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO | A | 10 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 16 | FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR | 1 | ADMINISTRATIVO - FUNPAS | RPP | 111110601000202 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO | A | 10 | S | P | F | 50 | RPPS | 1902106.12 | 0.00 | 63253812.96 | 63993533.26 | 1162385.82 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111110601000300 | BANRISUL C/MOVIMENTO RPPS | S | 9 | N | P | P | | | 126761.54 | 0.00 | 9935856.64 | 8972411.53 | 1090206.65 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 16 | FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR | 1 | ADMINISTRATIVO - FUNPAS | RPP | 1.11110601000301E14 | BANRISUL C/MOVIMENTO | A | 10 | S | P | F | 50 | RPPS | 126761.54 | 0.00 | 9935856.64 | 8972411.53 | 1090206.65 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111110602000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | A | 7 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111110603000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | A | 7 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111110604000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | S | 7 | N | P | P | | | 647.73 | 0.00 | 2051757.18 | 1926642.29 | 125762.62 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111110604000100 | BANRISUL C/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | S | 9 | N | P | P | | | 647.73 | 0.00 | 2051757.18 | 1926642.29 | 125762.62 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 16 | FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR | 1 | ADMINISTRATIVO - FUNPAS | RPP | 1.11110604000101E14 | BANRISUL RPPS C/TAXA DE ADMINISTRAÇAO | A | 10 | S | P | F | 50 | RPPS | 647.73 | 0.00 | 2051757.18 | 1926642.29 | 125762.62 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111110605000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/TAXA ADMINISTRAÇÃO | S | 7 | N | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111110605000100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/TAXA ADMINISTRAÇÃO | S | 9 | N | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 16 | FUNPAS-FUNDO PENSÃO APOSENTADORIA SERVIDOR | 1 | ADMINISTRATIVO - FUNPAS | RPP | 1.11110605000101E14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/TAXA ADMINISTRAÇÃO | A | 10 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 22351170.39 | 0.00 | 891228430.86 | 881784733.15 | 31794868.10 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111111902000000 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | P | P | | | 11186236.03 | 0.00 | 311949601.34 | 310303153.51 | 12832683.86 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111111902010000 | B BRASIL C/MOVIMENTO | S | 8 | N | P | P | | | 1993765.98 | 0.00 | 94085120.51 | 94977185.92 | 1101700.57 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111111902010100 | B BRASILC/MOVIMENTO PREFEITURA | S | 9 | N | P | P | | | 1993765.98 | 0.00 | 94085120.51 | 94977185.92 | 1101700.57 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902010101E14 | B BRASIL C/MOVIMENTO | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 120.95 | 0.00 | 449722.53 | 374333.62 | 75509.86 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902010102 | B BRASIL C/FPM | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 1810612.38 | 0.00 | 83542987.51 | 85112311.53 | 241288.36 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902010103E14 | B BRASIL C/TRIBUTOS | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 93.36 | 0.00 | 1565649.73 | 1482936.72 | 82806.37 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902010104 | B BRASIL C/ITR | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 26770.58 | 0.00 | 2219338.52 | 2013904.17 | 232204.93 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902010105E14 | B BRASIL C/FPM | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 18.34 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902010106 | B BRASIL C/FOPAG | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 73484.91 | 0.00 | 476464.80 | 275284.26 | 274665.45 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902010107E14 | B BRASIL C/ICMS | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 62.06 | 0.00 | 979563.37 | 940884.79 | 38740.64 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902010108 | B BRASIL C/CEX COMP FINANC EXPORT | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 67.08 | 0.00 | 9885.92 | 9884.23 | 68.77 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902010109E14 | B BRASIL C/SIMPLES NACIONAL | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 81011.84 | 0.00 | 4841470.59 | 4766085.04 | 156397.39 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902010110 | B BRASIL C/CONCURSO PUBLICO | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 1524.48 | 0.00 | 37.08 | 1561.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902010111E14 | B BRASIL C/ISS DIGITAL | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111111902020000 | B BRASILC/VINCULADA | S | 8 | N | P | P | | | 9192470.05 | 0.00 | 217864480.83 | 215325967.59 | 11730983.29 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | | | | | | 111111902020100 | B BRASIL C/VINCULADA PREFEITURA | S | 9 | N | P | P | | | 3900435.86 | 0.00 | 32565171.00 | 30363119.54 | 6102487.32 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020101E14 | B BRASIL C/MATILDE FAYAD | A | 10 | S | P | F | 1024 | PTMC | 3610.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3610.20 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020102 | B BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 1540.30 | 0.00 | 1374637.28 | 1244446.33 | 131731.25 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020103E14 | B BRASIL C/SUS | A | 10 | S | P | F | 4590 | LIMITE FINANCEIRO DA MAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020104 | B BRASIL C/PAB | A | 10 | S | P | F | 4510 | PAB FIXO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020105E14 | B BRASIL C/PMAT | A | 10 | S | P | F | 1023 | PMAT | 139.64 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 143.15 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020106 | B BRASIL C/CONV 518/2003 CASA FAMILIA | A | 10 | S | P | F | 1074 | CASA DA FAMÍLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020107E14 | B BRASIL C/SALARIO EDUCACAO - UNIAO | A | 10 | S | P | F | 1037 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 179437.29 | 0.00 | 3178266.48 | 2547366.91 | 810336.86 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020108 | B BRASIL C/PROG TRANSP ESCOLAR | A | 10 | S | P | F | 1128 | PNATE | 49585.53 | 0.00 | 28331.40 | 53678.64 | 24238.29 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020109E14 | B BRASIL C/CIDE-CONTRIB INTERV DOM ECON | A | 10 | S | P | F | 1103 | CIDE-INFRA ESTRUTURA DE TRANSP | 28264.48 | 0.00 | 53333.81 | 31634.42 | 49963.87 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020110 | B BRASIL C/PEJA PROG ENSINO | A | 10 | S | P | F | 1118 | PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVE | 9.44 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 9.68 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020111E14 | B BRASIL C/CFM-DEPART.NAC.PROD.MINERAL | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 6759.41 | 0.00 | 10503.91 | 16375.08 | 888.24 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020112 | B BRASIL C/CONDICA | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020113E14 | B BRASIL C/FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DO IDOSO | A | 10 | S | P | F | 1 | LIVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020114 | B BRASIL-C/PAIF PROT ASSIST FAMILIA | A | 10 | S | P | F | 1141 | PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020115E14 | B BRASIL C/ PSE-PROT SOC ESP-BOLSA URBANA | A | 10 | S | P | F | 1153 | PETI-PROG.ERR.TRAB.INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020116 | B BRASIL C/PBF-CENTARL PROG BOLSA FAMILIA | A | 10 | S | P | F | 1162 | IGD- BOLSA FAMILIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020117E14 | B BRASIL C/BOLSA PETTI | A | 10 | S | P | F | 1153 | PETI-PROG.ERR.TRAB.INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020118 | B BRASIL C/BOLSA AGENTE JOVEM | A | 10 | S | P | F | 1154 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020119E14 | B BRASIL C/PROTECAO BASICA A FAMILIA | A | 10 | S | P | F | 1141 | PBF PROTEÇÃO BASICA FAMILIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020120 | B BRASIL C/PISO BASICO DE TRANSICAO | A | 10 | S | P | F | 1025 | PBT - PISO BASICO TRANSIÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020121E14 | B BRASIL C/PISO TRANS.DE MEDIA COMPLEXIDADE | A | 10 | S | P | F | 1024 | PTMC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020122 | B BRASIL C/PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE | A | 10 | S | P | F | 1027 | PAC I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020123E14 | B BRASIL C/CONV.SIS FRONTEIRAS-SIST.INEGR.SAUDE | A | 10 | S | P | F | 4871 | SIS FRONTEIRA | 259.21 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 265.73 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020124 | B BRASIL C/VIGISUS-PROJ.PLANVIGI-RS-00501 | A | 10 | S | P | F | 4720 | VIGISUS II-VIGILANCIA EM SAÚDE | 662.65 | 0.00 | 94.87 | 78.21 | 679.31 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020125E14 | B BRASIL C/PROG.BOLSA FAMILIA MICRO-COMPUTADORES | A | 10 | S | P | F | 1162 | IGD- BOLSA FAMILIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020126 | B BRASIL C/SUS | A | 10 | S | P | F | 4590 | LIMITE FINANCEIRO DA MAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020127E14 | B BRASIL C/FUNDEB | A | 10 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 0.00 | 0.00 | 24113817.13 | 24113817.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020128 | B BRASIL C/CULTURARTE-PONTO CULTURA DE BAGE | A | 10 | S | P | F | 1410 | CULTURARTE-PONTO DE CULTURA | 173862.75 | 0.00 | 4372.36 | 0.00 | 178235.11 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020129E14 | B BRASIL C/CONV.147 CONSTR.CRECHE MORGADO ROSA | A | 10 | S | P | F | 1257 | CONV.147 CONST CRECHE M ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 111111902020130 | B BRASIL C/CREAS CENTRO DE REF ESP ASS SOCIAL | A | 10 | S | P | F | 1432 | PFMC-PISO FIXO MED COMPLEXID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 12 | 16 | BAGÉ | 41600 | PM DE BAGÉ | 264448 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | ADMINISTRATIVO - GABINETE | PRM | 1.11111902020131E14 | B BRASIL C/CONV.700119 CARNAVAL 2009 | A | 10 | S | P | F | 1453 | CARNAVAL 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
