| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 70202388.75 | 0.00 | 120271466.07 | 114072363.69 | 76401491.13 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 25811204.66 | 0.00 | 107405937.32 | 105813072.54 | 27404069.44 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 5105306.79 | 0.00 | 95078028.56 | 97454891.43 | 2728443.92 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | P | | | 5105306.79 | 0.00 | 95078028.56 | 97454891.43 | 2728443.92 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 5105306.79 | 0.00 | 95078028.56 | 97454891.43 | 2728443.92 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.111101E19 | CAIXA | S | 6 | N | P | P | | | 1388.21 | 0.00 | 154358.95 | 152480.76 | 3266.40 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | PRM | 1.111101E19 | CAIXA | A | 7 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 1388.21 | 0.00 | 154358.95 | 152480.76 | 3266.40 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.111106E19 | CONTA ÚNICA RPPS | S | 6 | N | P | P | | | 31685.39 | 0.00 | 4298496.04 | 4278110.09 | 52071.34 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.11110601E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | S | 7 | N | P | P | | | 1.13 | 0.00 | 4253871.92 | 4253873.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 9 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES | 1 | F A S - ADMINISTRACAO | RPP | 1.11110601E19 | BANRISUL S/A-CONTA FAS(040244010-8) | A | 8 | S | P | F | 50 | RECURSOS DO RPPS | 0.00 | 0.00 | 2437976.79 | 2437976.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 9 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES | 1 | F A S - ADMINISTRACAO | RPP | 1.11110601E19 | BANRISUL S/A-FAS C/FL.PAGTO(040244011-6) | A | 8 | S | P | F | 50 | RECURSOS DO RPPS | 1.13 | 0.00 | 1815895.13 | 1815896.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.11110604E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | S | 7 | N | P | P | | | 31684.26 | 0.00 | 44624.12 | 24237.04 | 52071.34 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 9 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES | 1 | F A S - ADMINISTRACAO | RPP | 1.11110604E19 | BANRISUL C/FAS TX ADMIN. | A | 8 | S | P | F | 50 | RECURSOS DO RPPS | 31684.26 | 0.00 | 44624.12 | 24237.04 | 52071.34 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 5070247.76 | 0.00 | 90625173.57 | 93024300.58 | 2671120.75 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | P | P | | | 2919331.46 | 0.00 | 24978144.29 | 26051036.12 | 1846439.63 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.1111190201E19 | BANCO DO BRASIL-RECURSOS SAUDE | S | 8 | N | P | P | | | 612287.48 | 0.00 | 3142565.99 | 3356270.31 | 398583.16 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - INCREM TEMP DO PAB (6076-3) | A | 9 | S | P | F | 4510 | PAB Fixo - Rec. Federal | 126.35 | 0.00 | 0.00 | 126.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - FUS (6318-5) | A | 9 | S | P | F | 40 | SAUDE | 114869.35 | 0.00 | 1221771.39 | 1114461.00 | 222179.74 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - PSF (6076-3) | A | 9 | S | P | F | 4520 | PSF - Saude da Familia - Rec. Federal | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 22.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - PMAQ (6076-3) | A | 9 | S | P | F | 4521 | PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALID | 13261.49 | 0.00 | 0.00 | 13261.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - PROG.REQUAL.UBS (6613-3) | A | 9 | S | P | F | 4510 | PAB Fixo - Rec. Federal | 1669.94 | 0.00 | 0.00 | 1669.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - PAB FIXO (7534-5) | A | 9 | S | P | F | 4510 | PAB Fixo - Rec. Federal | 113195.20 | 0.00 | 8842.00 | 122037.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - INV.379300-12 LASIER-(7538-8) | A | 9 | S | P | F | 4510 | PAB Fixo - Rec. Federal | 41628.15 | 0.00 | 0.00 | 41628.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - INV-3298002-H.SCHU(7538-8) | A | 9 | S | P | F | 4510 | PAB Fixo - Rec. Federal | 36354.01 | 0.00 | 0.00 | 36354.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - INV.20230004-PAIM (7538-8) | A | 9 | S | P | F | 4510 | PAB Fixo - Rec. Federal | 20203.43 | 0.00 | 0.00 | 20203.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - MAURO PEREIRA (7538-8) | A | 9 | S | P | F | 4510 | PAB Fixo - Rec. Federal | 1576.17 | 0.00 | 0.00 | 1576.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - DANRLEI (7534-5) | A | 9 | S | P | F | 4510 | PAB Fixo - Rec. Federal | 102639.13 | 0.00 | 1000.00 | 103639.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - GIOVANI FELTES (7538-8) | A | 9 | S | P | F | 4510 | PAB Fixo - Rec. Federal | 5039.88 | 0.00 | 0.00 | 5039.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201E19 | B.BRASIL - FMS BLMAC (6613-3) | A | 9 | S | P | F | 4590 | SUS - MEDIA COMPLEXIDADE | 1352.36 | 0.00 | 0.00 | 1352.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000004E19 | B.BRASIL - AG.COM.SAUDE (7534-5) | A | 9 | S | P | F | 4530 | PACS - Agente Com. de Saude - Rec. Fed. | 6884.04 | 0.00 | 6250.00 | 13134.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000004E19 | B.BRASIL - PAB VARIAVEL (7534-5) | A | 9 | S | P | F | 4510 | PAB Fixo - Rec. Federal | 113058.09 | 0.00 | 13575.91 | 126634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000004E19 | B.BRASIL - FARM.BASICA (7534-5) | A | 9 | S | P | F | 4770 | Farmacia Basica fixa - Rec. Federal | 19568.57 | 0.00 | 2055.76 | 21624.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000004E19 | B.BRASIL - VIG. SAUDE (7534-5) | A | 9 | S | P | F | 4760 | PAB VIG - Rec. Federal | 2253.22 | 0.00 | 1779.76 | 4032.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000004E19 | B.BRASIL - COMBATE ENDEMIAS (7534-5) | A | 9 | S | P | F | 4760 | PAB VIG - Rec. Federal | 2849.31 | 0.00 | 1250.00 | 4099.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000004E19 | B.BRASIL - EDUCAÇÃO EM SAÚDE (7534-5) | A | 9 | S | P | F | 4900 | Educação em Saúde | 11163.53 | 0.00 | 0.00 | 11163.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000004E19 | B.BRASIL - REDE CEGONHA | A | 9 | S | P | F | 4590 | SUS - MEDIA COMPLEXIDADE | 1437.94 | 0.00 | 0.00 | 1437.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000004E19 | B.BRASIL - CUSTEIO (7534-5) | A | 9 | S | P | F | 4511 | CUSTEIO - Outros Programas | 0.00 | 0.00 | 1380920.89 | 1268763.39 | 112157.50 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000004E19 | B.BRASIL - INVESTIMENTO (7538-8) | A | 9 | S | P | F | 4512 | INVESTIMENTO - Outras Transferências | 3038.17 | 0.00 | 268979.75 | 207772.00 | 64245.92 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000004E19 | B.BRASIL - CUSTEIO (6076-3) | A | 9 | S | P | F | 4511 | CUSTEIO - Outros Programas | 0.00 | 0.00 | 236140.53 | 236140.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 7 | SMS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | PRM | 1.1111190201000018E19 | B.BRASIL - TESTE DE GRAVIDEZ (6076-3) | A | 9 | S | P | F | 4520 | PSF - Saude da Familia - Rec. Federal | 96.98 | 0.00 | 0.00 | 96.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.1111190201999999E19 | BANCO DO BRASIL-RECURSOS EDUCAÇÃO | S | 8 | N | P | P | | | 509015.21 | 0.00 | 10344251.46 | 10302412.07 | 550854.60 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - SAL.EDUC. (7321-0) | A | 9 | S | P | F | 1010 | SALARIO EDUCACAO - fed. | 137206.60 | 0.00 | 471996.42 | 510580.34 | 98622.68 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - PAR SIMEC (7705-4) | A | 9 | S | P | F | 1445 | PAR SIMEC | 0.00 | 0.00 | 175357.79 | 80750.00 | 94607.79 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - FUNDEB (5393-7) | A | 9 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 0.00 | 0.00 | 1239254.16 | 1239254.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - FUNDEB (7612-0) | A | 9 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 143157.19 | 0.00 | 8262230.64 | 8296672.63 | 108715.20 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - FNDE/PNAEF(5171-3) | A | 9 | S | P | F | 1025 | PNAEF | 18474.07 | 0.00 | 62101.63 | 65522.09 | 15053.61 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - FNDE/PNAEP (5171-3) | A | 9 | S | P | F | 1320 | PNAEP | 2900.81 | 0.00 | 22604.29 | 24722.45 | 782.65 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - FNDE/PNAEC (5171-3) | A | 9 | S | P | F | 1200 | PNAEC | 3648.88 | 0.00 | 37847.42 | 41303.43 | 192.87 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - PNATE INFANTIL | A | 9 | S | P | F | 1230 | TRANSP.ESCOLAR PNATE - INFANTIL | 1261.15 | 0.00 | 6370.11 | 0.00 | 7631.26 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - PNATE MÉDIO (7424-1) | A | 9 | S | P | F | 1340 | TRANSP; ESCOLAR PNATE - MEDIO | 1855.52 | 0.00 | 7323.75 | 4216.17 | 4963.10 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - PNATE FUNDAMENTAL (7424-1) | A | 9 | S | P | F | 1345 | TRANSP.ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | 215.56 | 0.00 | 49526.13 | 39390.80 | 10350.89 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - FNDE/PNAEE (5171-3) | A | 9 | S | P | F | 1370 | FNDE/PNAEE | 355.43 | 0.00 | 297.68 | 0.00 | 653.11 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 6 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | 1 | SMEC - ADMINISTRACAO | SCE | 1.1111190202000001E19 | B.BRASIL - PAR ÔNIBUS (7528-0) | A | 9 | S | P | F | 1225 | FNDE/PNTE - PROGR. NAC. TRANSP. ESCOLAR | 199940.00 | 0.00 | 9341.44 | 0.00 | 209281.44 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.1111190203E19 | BANCO DO BRASIL-RECURSOS ASSIT.SOCIAL | S | 8 | N | P | P | | | 46001.81 | 0.00 | 160374.93 | 139518.06 | 66858.68 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 11 | SMASH-SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL E HABITAÇÃO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRM | 1.1111190203E19 | B.BRASIL - FMASP -PISO BAS.FIXO (7228-1) | A | 9 | S | P | F | 1241 | FMAS - PISO BASICO FIXO | 12970.69 | 0.00 | 140767.69 | 124564.84 | 29173.54 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 11 | SMASH-SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL E HABITAÇÃO | 1 | SMASH - Administração | PRM | 1.1111190203E19 | B.BRASIL - BPC NA ESCOLA (7629-5) | A | 9 | S | P | F | 1455 | BPC na Escola | 0.00 | 0.00 | 203.90 | 0.00 | 203.90 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 11 | SMASH-SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL E HABITAÇÃO | 1 | SMASH - Administração | PRM | 1.1111190203E19 | B.BRASIL - IGD SUAS (7227-3) | A | 9 | S | P | F | 1350 | IGD-SUAS | 5669.40 | 0.00 | 116.25 | 0.00 | 5785.65 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 11 | SMASH-SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL E HABITAÇÃO | 1 | SMASH - Administração | PRM | 1.1111190203E19 | B.BRASIL - IGD-M BOLSA FAM (7226-5) | A | 9 | S | P | F | 1365 | IGD-M - Bolsa Família | 27361.72 | 0.00 | 19287.09 | 14953.22 | 31695.59 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.1111190204E19 | BANCO DO BRASIL-RECURSOS LIVRES | S | 8 | N | P | P | | | 1622098.24 | 0.00 | 10893584.82 | 12109074.37 | 406608.69 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | PRM | 1.1111190204E19 | B.BRASIL - FPM (8031-4) | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 685001.02 | 0.00 | 10216495.55 | 10764247.13 | 137249.44 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | PRM | 1.1111190204E19 | B.BRASIL - ITR (8035-7) | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 8820.77 | 0.00 | 7380.28 | 16170.35 | 30.70 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | PRM | 1.1111190204E19 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL (7800-0) | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 221221.27 | 0.00 | 134933.09 | 355868.28 | 286.08 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | PRM | 1.1111190204E19 | B.BRASIL - SIMPLES NAC. (5.534-4) | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 568164.59 | 0.00 | 410025.65 | 962787.00 | 15403.24 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | PRM | 1.1111190204E19 | B.BRASIL - C/TRIBUTOS (7646-5) | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 116544.72 | 9314.47 | 107230.25 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | PRM | 1.1111190204E19 | B.BRASIL - C/NRO PM (283.143-0) | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 138888.35 | 0.00 | 5988.71 | 0.00 | 144877.06 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 1 | SMAD - ADMINISTRACAO | PRM | 1.1111190204E19 | B.BRASIL - FPM-APOIO FINANC. (6828-4) | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | PRM | 1.1111190204E19 | B.BRASIL - STELO (7657-0) | A | 9 | S | P | F | 1 | RECURSO LIVRE | 0.00 | 0.00 | 2216.82 | 687.14 | 1529.68 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | | | | | | 1.1111190205E19 | BANCO DO BRASIL-RECURSOS VINCULADOS | S | 8 | N | P | P | | | 129928.72 | 0.00 | 436697.65 | 143091.87 | 423534.50 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 326 | TUPANDI | 72600 | PM DE TUPANDI | 208504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | PRM | 1.1111190205E19 | B.BRASIL - C/CEX (7347-4) | A | 9 | S | P | F | 1290 | CEX | 115748.03 | 0.00 | 3160.53 | 111481.84 | 7426.72 | 0.00 |
