| ANO | BIMESTRE | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 220543618.93 | 0.00 | 461877334.25 | 446144727.83 | 236276225.35 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 92277846.35 | 0.00 | 338560686.30 | 325976303.80 | 104862228.85 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 3845534.85 | 0.00 | 283050641.93 | 284734513.77 | 2161663.01 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | P | | | 3845534.85 | 0.00 | 283050641.93 | 284734513.77 | 2161663.01 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 3845534.85 | 0.00 | 283050641.93 | 284734513.77 | 2161663.01 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.111101E19 | CAIXA | S | 6 | N | P | P | | | 804.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.44 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111010000000002E19 | CAIXA | A | 7 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 804.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.44 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.111106E19 | CONTA ÚNICA RPPS | S | 6 | N | P | P | | | 24401.62 | 0.00 | 52868922.58 | 52835054.19 | 58270.01 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.11110601E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | S | 7 | N | P | P | | | 13972.81 | 0.00 | 50984132.66 | 50941728.35 | 56377.12 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | RPP | 1.1111060100000008E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMSS 89-0 | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 0.00 | 0.00 | 41395607.61 | 41394609.61 | 998.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | RPP | 1.1111060100000008E19 | BANRISUL C/FMSS 0405708101 | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 13902.81 | 0.00 | 7088525.05 | 7047048.74 | 55379.12 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | RPP | 1.111106010000001E19 | BANCO DO BRASIL C/FMSS 5150-0 | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 70.00 | 0.00 | 2500000.00 | 2500070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.11110604E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | S | 7 | N | P | P | | | 10428.81 | 0.00 | 1884789.92 | 1893325.84 | 1892.89 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | RPP | 1.111106040000001E19 | BANRISUL FMSS DESP ADM 040597660-2 | A | 8 | S | P | F | 50 | RPPS | 10428.81 | 0.00 | 1884789.92 | 1893325.84 | 1892.89 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 372133.90 | 0.00 | 179210165.43 | 178540165.46 | 1042133.87 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | P | P | | | 7473.12 | 0.00 | 75306489.69 | 74610074.87 | 703887.94 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/ITR 80916-0 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 124633.41 | 124633.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/ICMS DES. 283141-4 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 4514.70 | 4514.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/IPTU 80953-5 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 2510765.89 | 2510765.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/FPM 80857-1 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 19176780.01 | 19176780.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/FEP 80913-6 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 23644981.22 | 23644981.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/QSE SAL.EDUC. 9944-9 | A | 8 | S | P | F | 1010 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3299.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3299.77 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/CIDE 10524-4 | A | 8 | S | P | F | 1018 | CIDE | 0.00 | 0.00 | 104684.22 | 104684.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/PNATE 10259-8 | A | 8 | S | P | F | 1030 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO-PNATE | 0.00 | 0.00 | 8593.78 | 8593.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/MOV. 80919-5 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 43686.10 | 43686.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/UNICA 95595-7 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 45.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.35 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL C/IPTU APLICAÇAO | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 876050.22 | 869727.83 | 6322.39 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000002E19 | BANCO DO BRASIL FUNDO SAUDE-ASPS 7695-3 | A | 8 | S | P | F | 40 | ASPS | 0.00 | 0.00 | 3631688.26 | 3631688.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000006E19 | BANCO DO BRASIL C/FMAS IGDBF 13190-3 | A | 8 | S | P | F | 1029 | CAD.UNICO/BOLSA FAMILIA | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000006E19 | BANCO DO BRASIL C/FEB-FUNDEB 14456-8 | A | 8 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 3348.00 | 0.00 | 0.00 | 3348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000006E19 | BANCO DO BRASIL C/SNA SIMP.NAC. 15022-3 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 445229.96 | 445229.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000008E19 | BANCO DO BRASIL FNS/BLVGS 20364-5 | A | 8 | S | P | F | 4710 | LIMITE FINANC. EPIDEMIO/AMBIENTAL | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000008E19 | BANCO DO BRASIL C/BRASIL CARINHO 24827-4 | A | 8 | S | P | F | 1036 | BRASIL CARINHOSO | 0.00 | 0.00 | 136158.40 | 136158.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000008E19 | BANCO DO BRASIL C/PAC 1 24326-4 | A | 8 | S | P | F | 1009 | REC.TRANSF.CAPITAL (CONVENIOS) | 0.00 | 0.00 | 53825.57 | 53825.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.111119020000001E19 | BANCO DO BRASIL C/PNAE 25159-3 | A | 8 | S | P | F | 1005 | MERENDA ESCOLAR-PNAE | 0.00 | 0.00 | 561036.74 | 561036.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.111119020000001E19 | BANCO DO BRASIL GBF FNAS 26049-5 | A | 8 | S | P | F | 1029 | CAD.UNICO/BOLSA FAMILIA | 0.00 | 0.00 | 58740.44 | 58740.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000012E19 | BANCO DO BRASIL C/FUNDEB 28577-3 | A | 8 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 0.00 | 0.00 | 23066086.93 | 23066086.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000014E19 | BANCO DO BRASIL PM CIDREIRA-MP 81 | A | 8 | S | P | F | 1011 | REC.TRANSF.CORRENTES(CONVENIOS) | 0.00 | 0.00 | 158562.64 | 158562.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190200000014E19 | BANCO DO BRASIL C/FEP PRE SAL 809136 | A | 8 | S | P | F | 1044 | Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei nº 13885/2019 | 0.00 | 0.00 | 700471.17 | 7030.74 | 693440.43 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.11111903E19 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S | 7 | N | P | P | | | 14339.18 | 0.00 | 16755430.91 | 16750621.14 | 19148.95 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000002E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV. 94-6 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 0.00 | 0.00 | 8857046.96 | 8854297.09 | 2749.87 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000006E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MERENDA 672011-8 | A | 8 | S | P | F | 1005 | MERENDA ESCOLAR-PNAE | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000008E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/CONV.647057-0 | A | 8 | S | P | F | 1009 | REC.TRANSF.CAPITAL (CONVENIOS) | 2602.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2602.25 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000008E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/FUNDEB 30-0 | A | 8 | S | P | F | 31 | FUNDEB | 1656.74 | 0.00 | 818489.86 | 816721.02 | 3425.58 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000008E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/647062-6 | A | 8 | S | P | F | 1009 | REC.TRANSF.CAPITAL (CONVENIOS) | 0.00 | 0.00 | 46163.23 | 46163.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000008E19 | CAIXA ECON. FEDERAL FNSBLAFB 624026-4 | A | 8 | S | P | F | 4770 | FARMACIA BASICA FIXA/ASSIST.FARM. | 11.20 | 0.00 | 3298.47 | 3309.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000008E19 | CAIXA ECON. FEDERAL FNSBLATB 624027-2 | A | 8 | S | P | F | 4510 | PAB FIXO/PAB | 1591.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1591.30 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000008E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/CONV.CULT.91-1 | A | 8 | S | P | F | 1011 | REC.TRANSF.CORRENTES(CONVENIOS) | 5424.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5424.38 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000008E19 | CEF SALARIO EDUCAÇAO 672014-2 | A | 8 | S | P | F | 1010 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 636.70 | 0.00 | 1941517.71 | 1941517.71 | 636.70 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.111119030000001E19 | CEF FMS FNSINVAN 624035-3 | A | 8 | S | P | F | 4929 | ACADEMIAS DE SAUDE | 2416.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2416.05 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.111119030000001E19 | CEF FNS CONVENENTE 624036-1 | A | 8 | S | P | F | 4935 | CONSTR.OU AMPL.BLOCO INVESTIMENTO | 0.00 | 0.00 | 1569.50 | 1569.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.111119030000001E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FNSCONVENENTE 624037-0 | A | 8 | S | P | F | 4931 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. | 0.00 | 0.00 | 100009.50 | 100009.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000012E19 | CEF FMS SUSINVEST 624046-9 | A | 8 | S | P | F | 4931 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. | 0.00 | 0.00 | 220600.18 | 220600.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000012E19 | CEF FMS SUSCUSTEIO 624044-2 | A | 8 | S | P | F | 4770 | FARMACIA BASICA FIXA/ASSIST.FARM. | 0.00 | 0.00 | 21759.95 | 21759.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000014E19 | CEF 4500 SUSCUSTEIO 624044-2 | A | 8 | S | P | F | 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica | 0.00 | 0.00 | 3460590.28 | 3460288.02 | 302.26 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000014E19 | CEF 4501 SUSCUSTEIO 624044-2 | A | 8 | S | P | F | 4501 | CUSTEIO - Atenção de média e alta complex.amb. e hospitalar | 0.00 | 0.00 | 595120.23 | 595120.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000014E19 | CEF 4502 SUSCUSTEIO 624044-2 | A | 8 | S | P | F | 4502 | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | 0.00 | 0.00 | 107189.64 | 107189.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000014E19 | CEF 4503 SUSCUSTEIO 624044-2 | A | 8 | S | P | F | 4503 | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | 0.00 | 0.00 | 175845.55 | 175845.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111190300000014E19 | CEF 4505 SUSINVEST 624046-9 | A | 8 | S | P | F | 4505 | INVESTIMENTO - Atenção Básica | 0.00 | 0.00 | 406229.85 | 406229.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | | | | | | 1.11111912E19 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | S | 7 | N | P | P | | | 350321.60 | 0.00 | 87148244.83 | 87179469.45 | 319096.98 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111191200000002E19 | BANRISUL MULTAS DE TRANSITO 040079980-6 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 1.00 | 0.00 | 5253.18 | 5253.18 | 1.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111191200000002E19 | BANRISUL C/ CIP 040106880-9 | A | 8 | S | P | F | 1040 | CIP | 3.06 | 0.00 | 2384694.59 | 2384697.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111191200000002E19 | BANRISUL C/MDE 040078980-4 | A | 8 | S | P | F | 20 | MDE | 4171.39 | 0.00 | 2154349.83 | 2138553.48 | 19967.74 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111191200000002E19 | BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR 040115610-4 | A | 8 | S | P | F | 1004 | TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO | 23.50 | 0.00 | 68511.39 | 68533.89 | 1.00 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111191200000002E19 | BANRISUL C/FMCA 040123470-9 | A | 8 | S | P | F | 1039 | FUNDO MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1031.48 | 0.00 | 12350.69 | 12967.23 | 414.94 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111191200000002E19 | BANRISUL SALARIO EDUCAÇAO 040134190-4 | A | 8 | S | P | F | 1010 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2300.53 | 0.00 | 2153476.42 | 2154238.74 | 1538.21 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111191200000002E19 | BANRISUL C/MOV. 040063960-8 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 1457.41 | 0.00 | 47432298.33 | 47433662.62 | 93.12 | 0.00 |
| 2019 | 6 | 12 | 262 | CIDREIRA | 66200 | PM DE CIDREIRA | 208080 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GAB. DO PREFEITO-UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 1.1111191200000002E19 | BANRISUL C/ARRECADAÇAO 040205700-2 | A | 8 | S | P | F | 1 | Recurso Livre | 383.48 | 0.00 | 21475943.11 | 21448668.43 | 27658.16 | 0.00 |
