| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 1931295.57 | 0.00 | 34128332.67 | 32643204.88 | 3416423.36 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 1607510.94 | 0.00 | 34089836.47 | 32620665.40 | 3076682.01 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 840847.25 | 0.00 | 22251170.49 | 21690554.66 | 1401463.08 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | S | 4 | N | P | P | | | 840847.25 | 0.00 | 22251170.49 | 21690554.66 | 1401463.08 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | S | 5 | N | P | P | | | 840847.25 | 0.00 | 22251170.49 | 21690554.66 | 1401463.08 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 840847.25 | 0.00 | 22247272.59 | 21686656.76 | 1401463.08 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.11111912E19 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | S | 7 | N | P | F | | | 840847.25 | 0.00 | 22247272.59 | 21686656.76 | 1401463.08 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.11111912E19 | BANRISUL - ADMINISTRAÇÃO | A | 8 | S | P | F | | | 42007.43 | 0.00 | 1504491.92 | 1525011.32 | 21488.03 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.11111912E19 | BANRISUL - PRESTACAO DE SERVICOS | A | 8 | S | P | F | | | 188562.58 | 0.00 | 6516181.24 | 6482939.19 | 221804.63 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.11111912E19 | BANRISUL - CONSULTA POPULAR 2007/2008 | A | 8 | S | P | F | | | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.11111912E19 | BANRISUL - SAMU | A | 8 | S | P | F | | | 143014.31 | 0.00 | 4699591.01 | 4796937.75 | 45667.57 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.11111912E19 | BANRISUL - MEDICAMENTOS | A | 8 | S | P | F | | | 427672.60 | 0.00 | 9317790.79 | 8673672.29 | 1071791.10 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.11111912E19 | BANRISUL - SAE | A | 8 | S | P | F | | | 39588.12 | 0.00 | 209217.63 | 208096.21 | 40709.54 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.11115E19 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 3897.90 | 3897.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.11115004E19 | CDB | S | 7 | N | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 3897.90 | 3897.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.11115004E19 | BANRISUL - MEDICAMENTOS - SUPER CDB | A | 8 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 3897.90 | 3897.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.12E19 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | S | 3 | N | P | P | | | 688744.53 | 0.00 | 1004118.03 | 173253.31 | 1519609.25 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.123E19 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | S | 4 | N | P | P | | | 688744.53 | 0.00 | 1004118.03 | 173253.31 | 1519609.25 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.1231E19 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - C | S | 5 | N | P | P | | | 688744.53 | 0.00 | 1004118.03 | 173253.31 | 1519609.25 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.123102E19 | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORREN | S | 6 | N | P | P | | | 688744.53 | 0.00 | 1004118.03 | 173253.31 | 1519609.25 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.1231020000000002E19 | CREDITOS A RECEBER - REF. SAMU | A | 7 | S | P | P | | | 566138.04 | 0.00 | 854174.13 | 74613.82 | 1345698.35 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.1231020000000002E19 | CREDITOS A RECEBER - REF. SERVICOS | A | 7 | S | P | P | | | 6441.02 | 0.00 | 80513.69 | 1003.22 | 85951.49 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.1231020000000002E19 | CREDITOS A RECEBER - REF. MEDICAMENTOS | A | 7 | S | P | P | | | 90983.47 | 0.00 | 52767.07 | 90983.47 | 52767.07 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.1231020000000002E19 | CREDITOS A RECEBER - REF. SAE | A | 7 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 5856.30 | 0.00 | 5856.30 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.1231020000000002E19 | CREDITOS A RECEBER - REF. ADMINISTRACAO | A | 7 | S | P | P | | | 25182.00 | 0.00 | 10806.84 | 6652.80 | 29336.04 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.13E19 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | S | 3 | N | P | P | | | 45421.18 | 0.00 | 160494.15 | 68629.07 | 137286.26 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.131E19 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | S | 4 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 26268.22 | 26268.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.1311E19 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 26268.22 | 26268.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.131101E19 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 26268.22 | 26268.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.13110101E19 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 26268.22 | 26268.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.13110101E19 | ANTECIPACAO DE VENCIMENTOS | A | 8 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 26268.22 | 26268.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.138E19 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | S | 4 | N | P | P | | | 45421.18 | 0.00 | 134225.93 | 42360.85 | 137286.26 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.1381E19 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | S | 5 | N | P | P | | | 45421.18 | 0.00 | 134225.93 | 42360.85 | 137286.26 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.138106E19 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO | S | 6 | N | P | P | | | 3060.33 | 0.00 | 297.95 | 0.00 | 3358.28 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.1381060000000002E19 | CRED. A RECEBER - MULTAS DE TRANSITO | A | 7 | S | P | F | | | 3060.33 | 0.00 | 297.95 | 0.00 | 3358.28 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.138115E19 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAME | S | 6 | N | P | P | | | 42360.85 | 0.00 | 133927.98 | 42360.85 | 133927.98 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.138115000000008E19 | Proativa Saude - Coop Trab Ltda c/ INSS | A | 7 | S | P | F | | | 42360.85 | 0.00 | 133927.98 | 42360.85 | 133927.98 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.15E19 | ESTOQUES | S | 3 | N | P | P | | | 32497.98 | 0.00 | 10674053.80 | 10688228.36 | 18323.42 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.156E19 | ALMOXARIFADO | S | 4 | N | P | P | | | 32497.98 | 0.00 | 10674053.80 | 10688228.36 | 18323.42 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.1561E19 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 32497.98 | 0.00 | 10674053.80 | 10688228.36 | 18323.42 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.156105E19 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | S | 6 | N | P | P | | | 32497.98 | 0.00 | 10674053.80 | 10688228.36 | 18323.42 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.156105E19 | ESTOQUE - SAMU | A | 7 | S | P | P | | | 30713.14 | 0.00 | 2549.87 | 16130.29 | 17132.72 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.156105E19 | ESTOQUE - CENTRAL DE MEDICAMENTOS | A | 7 | S | P | P | | | 1784.84 | 0.00 | 10671503.93 | 10672098.07 | 1190.70 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.2E19 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 323784.63 | 0.00 | 38496.20 | 22539.48 | 339741.35 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23E19 | IMOBILIZADO | S | 3 | N | P | P | | | 323784.63 | 0.00 | 38496.20 | 22539.48 | 339741.35 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.231E19 | BENS MOVEIS | S | 4 | N | P | P | | | 325995.85 | 0.00 | 38496.20 | 19240.50 | 345251.55 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.2311E19 | BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 325995.85 | 0.00 | 38496.20 | 19240.50 | 345251.55 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.231101E19 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | S | 6 | N | P | P | | | 280880.45 | 0.00 | 9967.80 | 0.00 | 290848.25 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23110101E19 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | S | 7 | N | P | P | | | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.23110101E19 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | A | 8 | S | P | P | | | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23110102E19 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | S | 7 | N | P | P | | | 2125.43 | 0.00 | 96.90 | 0.00 | 2222.33 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.23110102E19 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | A | 8 | S | P | P | | | 2125.43 | 0.00 | 96.90 | 0.00 | 2222.33 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23110103E19 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED | S | 7 | N | P | P | | | 256243.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256243.82 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.23110103E19 | APARELHOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPI | A | 8 | S | P | P | | | 256243.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256243.82 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23110105E19 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC | S | 7 | N | P | P | | | 1007.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1007.40 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.23110105E19 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, PROTECAO E SO | A | 8 | S | P | P | | | 1007.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1007.40 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23110107E19 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | S | 7 | N | P | P | | | 2135.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2135.18 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.23110107E19 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | A | 8 | S | P | P | | | 2135.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2135.18 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.2311014E19 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | S | 7 | N | P | P | | | 8469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8469.80 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.2311014E19 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | A | 8 | S | P | P | | | 8469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8469.80 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23110199E19 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | S | 7 | N | P | P | | | 9908.82 | 0.00 | 9870.90 | 0.00 | 19779.72 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.23110199E19 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | A | 8 | S | P | P | | | 9908.82 | 0.00 | 9870.90 | 0.00 | 19779.72 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.231102E19 | BENS DE INFORMATICA | S | 6 | N | P | P | | | 19958.73 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 20433.73 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.231102E19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | 7 | S | P | P | | | 19958.73 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 20433.73 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.231103E19 | MOVEIS E UTENSILIOS | S | 6 | N | P | P | | | 23559.59 | 0.00 | 8982.80 | 169.90 | 32372.49 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23110301E19 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | S | 7 | N | P | P | | | 2836.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2836.65 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.23110301E19 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | A | 8 | S | P | P | | | 2836.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2836.65 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23110302E19 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | S | 7 | N | P | P | | | 151.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.24 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.23110302E19 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES | A | 8 | S | P | P | | | 151.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.24 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23110303E19 | MOBILIARIO EM GERAL | S | 7 | N | P | P | | | 20571.70 | 0.00 | 8982.80 | 169.90 | 29384.60 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 1 | CONS.INTER.SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI | CNS | 1.23110303E19 | MOBILIARIO EM GERAL | A | 8 | S | P | P | | | 20571.70 | 0.00 | 8982.80 | 169.90 | 29384.60 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.231104E19 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | S | 6 | N | P | P | | | 1597.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1597.08 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 113 | LAJEADO | 88190 | CONS. INTERM. DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI | 160222 | | | | | | 1.23110405E19 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | S | 7 | N | P | P | | | 1597.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1597.08 | 0.00 |
