| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | | | | | 19683149.95 | 0.00 | 36247466.36 | 35098745.04 | 20831871.27 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | | | | | 5047428.01 | 0.00 | 35774465.65 | 35034056.75 | 5787836.91 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | | | | | 3045606.27 | 0.00 | 34906587.80 | 33549594.17 | 4402599.90 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | | | | | 3045606.27 | 0.00 | 34906587.80 | 33549594.17 | 4402599.90 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | | | | | 3045606.27 | 0.00 | 34906587.80 | 33549594.17 | 4402599.90 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | | | | | | 1.111101E19 | CAIXA | S | 6 | N | | | | | 1313.74 | 0.00 | 401227.10 | 401799.55 | 741.29 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.111101E19 | TESOURARIA GERAL | A | 11 | S | P | F | | | 1313.74 | 0.00 | 401227.10 | 401799.55 | 741.29 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | | | | | | 1.111106E19 | CONTA ÚNICA - RPPS | S | 6 | N | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | | | | | 3044292.53 | 0.00 | 34505360.70 | 33147794.62 | 4401858.61 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | | | | | | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL | S | 7 | N | | | | | 1252453.19 | 0.00 | 12334786.33 | 12186898.24 | 1400341.28 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO | A | 11 | S | P | F | | | 511967.96 | 0.00 | 8026123.61 | 8393316.75 | 144774.82 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL C/ICMS-DESONERACAO EXPT. | A | 11 | S | P | F | | | 2432.12 | 0.00 | 30080.78 | 6128.64 | 26384.26 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL C/ DIVIDA ATIVA | A | 11 | S | P | F | | | 938.21 | 0.00 | 53.26 | 0.00 | 991.47 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO.BRASIL C/ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | A | 11 | S | P | F | | | 1384.75 | 0.00 | 9893.11 | 2142.90 | 9134.96 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL C/CEX-COMPENS.FINAN.ESFORÇO EXPORT | A | 11 | S | P | F | | | 29088.75 | 0.00 | 30137.64 | 278.56 | 58947.83 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL C/ FUNDO ESPECIAL | A | 11 | S | P | F | | | 6360.25 | 0.00 | 82423.99 | 803.64 | 87980.60 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL C/ FUNDO DE SAUDE | A | 11 | S | P | F | | | 174.16 | 0.00 | 189.44 | 179.55 | 184.05 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL C/ FNDE - PDDE | A | 11 | S | P | F | | | 2569.23 | 0.00 | 1626.20 | 1871.00 | 2324.43 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL C/QUOTA PARTE SAL.EDUCAÇÃO | A | 11 | S | P | F | | | 9099.72 | 0.00 | 205066.33 | 119954.45 | 94211.60 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO.DO BRASIL C/PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNATE | A | 11 | S | P | F | | | 8753.51 | 0.00 | 58247.22 | 21946.65 | 45054.08 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BANCO DO BRASIL C/CIDE-CONTR.INTERVENÇ.DOM.ECON. | A | 11 | S | P | F | | | 17466.61 | 0.00 | 21842.41 | 0.00 | 39309.02 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO.DO BRASIL C/ CFM-Produção Mineral | A | 11 | S | P | F | | | 25.74 | 0.00 | 78.52 | 0.78 | 103.48 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO.BRASIL C/FUNDEB | A | 11 | S | P | F | | | 35950.47 | 0.00 | 2519137.94 | 2538025.48 | 17062.93 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO.DO BRASIL C/SUPER SIMPLES NACIONAL | A | 11 | S | P | F | | | 2130.02 | 0.00 | 29700.54 | 0.00 | 31830.56 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/ PAB Fixo | A | 11 | S | P | F | | | 165662.66 | 0.00 | 294686.98 | 273108.26 | 187241.38 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/ PSF-Saúde Família | A | 11 | S | P | F | | | 26830.07 | 0.00 | 226432.61 | 235798.21 | 17464.47 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/ PSB-Saúde Bucal | A | 11 | S | P | F | | | 6618.49 | 0.00 | 54019.56 | 54546.53 | 6091.52 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/ PACS-Agentes Comunit.Saúde | A | 11 | S | P | F | | | 27845.65 | 0.00 | 165930.42 | 160783.36 | 32992.71 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/Progr.Assist.Farmac.Básica | A | 11 | S | P | F | | | 13794.06 | 0.00 | 34865.75 | 41082.53 | 7577.28 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/Ações Estrutur.Vigil.Sanitária | A | 11 | S | P | F | | | 6012.77 | 0.00 | 385.86 | 787.65 | 5610.98 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/Teto/Piso Vigilância em Saúde | A | 11 | S | P | F | | | 24130.91 | 0.00 | 42169.15 | 31805.29 | 34494.77 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/ Campanhas Vacinação | A | 11 | S | P | F | | | 1.22 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/Incent.Form.Agentes Comunit.Saúde | A | 11 | S | P | F | | | 1082.84 | 0.00 | 61.48 | 0.00 | 1144.32 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR | A | 11 | S | P | F | | | 7670.56 | 0.00 | 606.22 | 0.00 | 8276.78 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco do Brasil cta Prog. Requalificação de UBS Informatiz. PAB FIXO | A | 11 | S | P | F | | | 10129.82 | 0.00 | 860.80 | 164.28 | 10826.34 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ FMS-FES-PROG SAUDE P/ TODOS-PSF | A | 11 | S | P | F | | | 35.43 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 37.66 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ FMS-PIM-PROG. PRIM. INF. MELHOR | A | 11 | S | P | F | | | 3.84 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 4.08 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ FMS-FES-INSUMOS CONT. DIABETES MELLITUS | A | 11 | S | P | F | | | 123.97 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 131.79 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ FMS-FES-INCENT ATENÇÃO BÁSICA-ESTADUAL | A | 11 | S | P | F | | | 20317.16 | 0.00 | 650.87 | 10000.00 | 10968.03 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ FNDE-PAR-Termo de Compr. nº 4109/12. | A | 11 | S | P | F | | | 34272.46 | 0.00 | 2295.59 | 0.00 | 36568.05 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/ PROG SAUDE NA ESCOLA | A | 11 | S | P | F | | | 5254.48 | 0.00 | 7075.96 | 0.00 | 12330.44 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ FNDE- Apoio a Creches | A | 11 | S | P | F | | | 51.25 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 54.16 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco do Brasil c/ Incentivo de Qualific. das Ações de Dengue | A | 11 | S | P | F | | | 422.98 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 453.69 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco do Brasil c/ Repas. p/ Estrut. Tecnológica da Vigil. em Saúde da UF | A | 11 | S | P | F | | | 225.86 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 242.26 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO.DO BRASIL C/AFM - Apoio Financeiro | A | 11 | S | P | F | | | 4403.85 | 0.00 | 366.25 | 0.00 | 4770.10 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco do Brasil c/ Progr.Qualif.Ações Vig.Saúde-PQAVS | A | 11 | S | P | F | | | 7637.67 | 0.00 | 5053.81 | 0.00 | 12691.48 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco do Brasil c/ Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ | A | 11 | S | P | F | | | 44766.42 | 0.00 | 56059.31 | 44730.34 | 56095.39 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco do Brasil c/ Aperf.SUS-Parte ANVISA- BLVGS | A | 11 | S | P | F | | | 1739.77 | 0.00 | 6988.63 | 2049.06 | 6679.34 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/ Prog. Financ. Ações de Aliment. e Nutrição (INVAN) | A | 11 | S | P | F | | | 5104.17 | 0.00 | 121.04 | 3849.38 | 1375.83 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/ Apoio a Creches - BRASIL CARINHOSO - FNDE | A | 11 | S | P | F | | | 1403.27 | 0.00 | 79.67 | 0.00 | 1482.94 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL c/ Incent. Pontuais p/ Ações de Serv. de Vig. em Saúde IPVS | A | 11 | S | P | F | | | 10276.78 | 0.00 | 5555.64 | 0.00 | 15832.42 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Banco do Brasil c/ MERENDA ESCOLAR | A | 11 | S | P | F | | | 11533.80 | 0.00 | 67065.69 | 51202.37 | 27397.12 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ FNAS SCFV | A | 11 | S | P | F | | | 34641.65 | 0.00 | 114512.69 | 67845.86 | 81308.48 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ FNAS PBFI CRAS | A | 11 | S | P | F | | | 18530.66 | 0.00 | 103205.75 | 63106.39 | 58630.02 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ FNAS GSUAS | A | 11 | S | P | F | | | 3564.15 | 0.00 | 11444.92 | 6497.30 | 8511.77 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ FNAS GBF | A | 11 | S | P | F | | | 17446.06 | 0.00 | 20652.45 | 32922.08 | 5176.43 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/ ASSIST. FINANC. COMPLEM. - ACS - 95 % | A | 11 | S | P | F | | | 11948.12 | 0.00 | 820.51 | 0.00 | 12768.63 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/ FORT. DE POLÍT. AFETAS À ATUAÇÃO ESTR. DE ACS - 5% | A | 11 | S | P | F | | | 628.84 | 0.00 | 43.18 | 0.00 | 672.02 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL C/ Aq. Equip. - Emenda Indiv. 20980002 Proc. nº 25000038699/201687 | A | 11 | S | P | F | | | 100000.00 | 0.00 | 6803.75 | 0.00 | 106803.75 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL c/ Teste Rápido de Gravidez - PAB Variável | A | 11 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 78.32 | 0.00 | 78.32 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ Manut. Educ. Infant.- Novas Turmas - FNDE | A | 11 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 36095.94 | 4736.80 | 31359.14 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO BRASIL c/ Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar - MAC | A | 11 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 37702.14 | 0.00 | 37702.14 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/Extra - PSF-Saúde Família | A | 11 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 77.77 | 77.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO.BRASIL C/EXTRA - FUNDEB | A | 11 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 16082.35 | 16082.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | Bco. do Brasil c/ Extra - PACS-Agentes Comunit.Saúde | A | 11 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 330.08 | 330.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 291 | MORRO REDONDO | 69100 | PM DE MORRO REDONDO | 160626 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | PRM | 1.11111902E19 | BCO DO BRASIL C/ EXTRA - FNAS SCFV | A | 11 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 715.24 | 715.24 | 0.00 | 0.00 |
