| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.0E19 | ATIVO | S | 1 | N | P | P | | | 2452646.25 | 0.00 | 4041988.07 | 4005968.22 | 2488666.10 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.1E19 | ATIVO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 32803.72 | 0.00 | 3992782.63 | 3913592.86 | 111993.49 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.11E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | 3 | N | P | P | | | 20255.85 | 0.00 | 3914522.42 | 3845297.13 | 89481.14 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | 4 | N | P | P | | | 20255.85 | 0.00 | 3914522.42 | 3845297.13 | 89481.14 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.1111E19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 20255.85 | 0.00 | 3914522.42 | 3845297.13 | 89481.14 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.111119E19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S | 6 | N | P | P | | | 20255.85 | 0.00 | 3914522.42 | 3845297.13 | 89481.14 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.11111903E19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | S | 7 | N | P | P | | | 10553.77 | 0.00 | 3823174.38 | 3752580.50 | 81147.65 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.11111903E19 | CAIXA FEDERAL - CTA MOVIMENTO | A | 7 | S | P | F | | | 8671.24 | 0.00 | 3289746.73 | 3229076.10 | 69341.87 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.11111903E19 | CAIXA - RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO | A | 7 | S | P | F | | | 1882.53 | 0.00 | 533427.65 | 523504.40 | 11805.78 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.11111912E19 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | S | 7 | N | P | P | | | 9702.08 | 0.00 | 91348.04 | 92716.63 | 8333.49 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.11111912E19 | Banrisul C/Movimento | A | 7 | S | P | F | | | 350.62 | 0.00 | 89.56 | 0.00 | 440.18 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.11111912E19 | BANRISUL - REC EXTRAORCAMENTARIO | A | 7 | S | P | F | | | 9351.46 | 0.00 | 91258.48 | 92716.63 | 7893.31 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.13E19 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | S | 3 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 631.62 | 631.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.138E19 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | S | 4 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 631.62 | 631.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.1381E19 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 631.62 | 631.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.138108E19 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 631.62 | 631.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.138108E19 | CREDITO A REC P/REEMBOLSO SALARIO FAMILI | A | 6 | S | P | F | | | 0.00 | 0.00 | 631.62 | 631.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.15E19 | ESTOQUES | S | 3 | N | P | P | | | 10935.71 | 0.00 | 71845.63 | 62321.49 | 20459.85 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.156E19 | ALMOXARIFADO | S | 4 | N | P | P | | | 10935.71 | 0.00 | 71845.63 | 62321.49 | 20459.85 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.1561E19 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 10935.71 | 0.00 | 71845.63 | 62321.49 | 20459.85 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.156101E19 | MATERIAL DE CONSUMO | S | 6 | N | P | P | | | 10385.66 | 0.00 | 39397.55 | 30410.36 | 19372.85 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.156101E19 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | 6 | S | P | P | | | 8528.96 | 0.00 | 25688.69 | 18668.18 | 15549.47 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.156101E19 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | 6 | S | P | P | | | 388.60 | 0.00 | 0.00 | 388.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.156101E19 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | A | 6 | S | P | P | | | 824.26 | 0.00 | 0.00 | 824.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.156101E19 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | A | 6 | S | P | P | | | 643.84 | 0.00 | 23.00 | 666.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.15610101E19 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 5765.12 | 3873.96 | 1891.16 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.15610101E19 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | 7 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 5765.12 | 3873.96 | 1891.16 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.15610102E19 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 2439.97 | 1333.47 | 1106.50 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.15610102E19 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | A | 7 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 2439.97 | 1333.47 | 1106.50 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.15610103E19 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 5480.77 | 4655.05 | 825.72 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.15610103E19 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | A | 7 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 5480.77 | 4655.05 | 825.72 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.156102E19 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | S | 6 | N | P | P | | | 324.94 | 0.00 | 23238.11 | 22750.40 | 812.65 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.156102E19 | GENEROS ALIMENTICIOS | A | 6 | S | P | P | | | 324.94 | 0.00 | 23238.11 | 22750.40 | 812.65 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.156103E19 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | S | 6 | N | P | P | | | 225.11 | 0.00 | 39.01 | 238.32 | 25.80 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.156103E19 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | A | 6 | S | P | P | | | 186.10 | 0.00 | 0.00 | 186.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.156103E19 | MATERIAL P/MANUTENCAO DE IMOVEIS | A | 6 | S | P | P | | | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 39.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.15610301E19 | MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMÓVEIS | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 39.01 | 13.21 | 25.80 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.15610301E19 | MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMÓVEIS | A | 7 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 39.01 | 13.21 | 25.80 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.156107E19 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 8528.96 | 8528.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.156107E19 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | 6 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 8528.96 | 8528.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.156108E19 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 642.00 | 393.45 | 248.55 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.15610801E19 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 642.00 | 393.45 | 248.55 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.15610801E19 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | A | 7 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 642.00 | 393.45 | 248.55 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.19E19 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | S | 3 | N | P | P | | | 1612.16 | 0.00 | 5782.96 | 5342.62 | 2052.50 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.191E19 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | S | 4 | N | P | P | | | 1612.16 | 0.00 | 5782.96 | 5342.62 | 2052.50 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.1911E19 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 1612.16 | 0.00 | 5782.96 | 5342.62 | 2052.50 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.1911E19 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | A | 5 | S | P | P | | | 1612.16 | 0.00 | 0.00 | 1612.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.191101E19 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | S | 6 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 5782.96 | 3730.46 | 2052.50 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.191101E19 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | A | 6 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 5782.96 | 3730.46 | 2052.50 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.2E19 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | S | 2 | N | P | P | | | 2419842.53 | 0.00 | 49205.44 | 92375.36 | 2376672.61 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23E19 | IMOBILIZADO | S | 3 | N | P | P | | | 2419842.53 | 0.00 | 49205.44 | 92375.36 | 2376672.61 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.231E19 | BENS MOVEIS | S | 4 | N | P | P | | | 320914.56 | 0.00 | 46786.68 | 5356.48 | 362344.76 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.2311E19 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | S | 5 | N | P | P | | | 320914.56 | 0.00 | 46786.68 | 5356.48 | 362344.76 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.231101E19 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | 6 | N | P | P | | | 28362.80 | 0.00 | 2039.88 | 1615.58 | 28787.10 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110102E19 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | S | 7 | N | P | P | | | 8648.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8648.60 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110102E19 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO | A | 7 | S | P | P | | | 8648.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8648.60 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110105E19 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | S | 7 | N | P | P | | | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110105E19 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC | A | 7 | S | P | P | | | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110107E19 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | S | 7 | N | P | P | | | 11208.00 | 0.00 | 1517.34 | 1267.20 | 11458.14 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110107E19 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | A | 7 | S | P | P | | | 11208.00 | 0.00 | 1517.34 | 1267.20 | 11458.14 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.2311011E19 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.2311011E19 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | A | 7 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110117E19 | PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | S | 7 | N | P | P | | | 6575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6575.20 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110117E19 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | A | 7 | S | P | P | | | 6575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6575.20 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110118E19 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | 7 | N | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 348.32 | 348.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110118E19 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP E FERR | A | 7 | S | P | P | | | 0.00 | 0.00 | 348.32 | 348.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110199E19 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | 7 | N | P | P | | | 481.00 | 0.00 | 174.16 | 0.00 | 655.16 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110199E19 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | A | 7 | S | P | P | | | 481.00 | 0.00 | 174.16 | 0.00 | 655.16 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.231102E19 | BENS DE INFORMÁTICA | S | 6 | N | P | P | | | 52912.60 | 0.00 | 30231.40 | 16.10 | 83127.90 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110201E19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S | 7 | N | P | P | | | 52912.60 | 0.00 | 30231.40 | 16.10 | 83127.90 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110201E19 | EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | A | 7 | S | P | P | | | 52912.60 | 0.00 | 30231.40 | 16.10 | 83127.90 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.231103E19 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | S | 6 | N | P | P | | | 174176.40 | 0.00 | 12415.40 | 2613.30 | 183978.50 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110301E19 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | S | 7 | N | P | P | | | 39238.70 | 0.00 | 1459.00 | 0.00 | 40697.70 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110301E19 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | A | 7 | S | P | P | | | 39238.70 | 0.00 | 1459.00 | 0.00 | 40697.70 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110302E19 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | S | 7 | N | P | P | | | 846.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.60 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110302E19 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | A | 7 | S | P | P | | | 846.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.60 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110303E19 | MOBILIARIO EM GERAL | S | 7 | N | P | P | | | 134091.10 | 0.00 | 10956.40 | 2613.30 | 142434.20 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110303E19 | MOBILIARIO EM GERAL | A | 7 | S | P | P | | | 134091.10 | 0.00 | 10956.40 | 2613.30 | 142434.20 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.231104E19 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | S | 6 | N | P | P | | | 43132.76 | 0.00 | 2100.00 | 1111.50 | 44121.26 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110401E19 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | S | 7 | N | P | P | | | 1719.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1719.30 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110401E19 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | A | 7 | S | P | P | | | 1719.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1719.30 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110402E19 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | S | 7 | N | P | P | | | 2792.60 | 0.00 | 0.00 | 1111.50 | 1681.10 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110402E19 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | A | 7 | S | P | P | | | 2792.60 | 0.00 | 0.00 | 1111.50 | 1681.10 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110405E19 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | S | 7 | N | P | P | | | 15160.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15160.30 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110405E19 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | A | 7 | S | P | P | | | 15160.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15160.30 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110406E19 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | S | 7 | N | P | P | | | 23460.56 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 25560.56 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBE | 1 | CAMARA | CMM | 1.23110406E19 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | A | 7 | S | P | P | | | 23460.56 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 25560.56 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.231105E19 | VEÍCULOS | S | 6 | N | P | P | | | 22330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22330.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 281 | IMBÉ | 68101 | CM DE IMBÉ | 161756 | | | | | | 1.23110502E19 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | S | 7 | N | P | P | | | 22330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22330.00 | 0.00 |
