| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | ESCRITURACAO | NATUREZA_INFORMACAO | IND_SUPERAVIT_FINANCEIRO | CD_RECURSO | NM_RECURSO | VL_SALDO_ANTERIOR_DEV | VL_SALDO_ANTERIOR_CRE | VL_MOV_DEBITO | VL_MOV_CREDITO | VL_SALDO_ATUAL_DEV | VL_SALDO_ATUAL_CRE |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 100000000000000 | Ativo | S | 1 | N | O | P | | | 159314525.72 | 0.00 | 556315312.97 | 532297752.68 | 183332086.01 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 110000000000000 | Ativo circulante | S | 2 | N | O | P | | | 29274245.81 | 0.00 | 508827082.51 | 510731916.64 | 27369411.68 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111000000000000 | Caixa e Equivalentes de Caixa | S | 3 | N | C | P | | | 16500685.20 | 0.00 | 417376008.82 | 421679934.32 | 12196759.70 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111100000000000 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | S | 4 | N | C | P | | | 16500685.20 | 0.00 | 417376008.82 | 421679934.32 | 12196759.70 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110000000000 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação | S | 5 | N | C | P | | | 16500685.20 | 0.00 | 417376008.82 | 421679934.32 | 12196759.70 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100000000 | Caixa | S | 6 | N | O | F | | | 452287.92 | 0.00 | 28160310.18 | 28467211.56 | 145386.54 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100010000 | Caixa A | A | 8 | S | C | F | | | 0.00 | 0.00 | 1760482.80 | 1760482.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100020000 | Caixa B | A | 8 | S | C | F | | | 0.00 | 0.00 | 6321575.33 | 6321575.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100030000 | Caixa C | A | 8 | S | C | F | | | 0.00 | 0.00 | 4105852.41 | 4105852.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100040000 | Caixa D | A | 8 | S | C | F | | | 0.00 | 0.00 | 6480324.81 | 6480324.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111110100050000 | Caixa Tesouraria Central - Pm Sta Rosa | A | 8 | S | C | F | | | 452287.92 | 0.00 | 9492074.83 | 9798976.21 | 145386.54 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111900000000 | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | S | 6 | N | O | P | | | 13932232.85 | 0.00 | 387565608.73 | 391527671.03 | 9970170.55 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902000000 | Banco do Brasil | S | 7 | N | O | F | | | 4581083.14 | 0.00 | 124506877.34 | 126521108.91 | 2566851.57 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010000 | Banco do Brasil | S | 8 | N | O | F | | | 4186158.59 | 0.00 | 122313601.88 | 124785014.10 | 1714746.37 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010100 | Banco do Brasil | S | 9 | N | O | F | | | 15430.67 | 0.00 | 37649708.19 | 37420056.37 | 245082.49 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902010101E14 | Banco do Brasil S/a | A | 10 | S | C | F | | | 14289.64 | 0.00 | 37608144.75 | 37382872.05 | 239562.34 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010104 | Recurso Extra-orçamentário - Destinado Aos Pagamentos Gerais Excluidos os Pagtos da Folha Pagto. | A | 10 | S | C | F | | | 1141.03 | 0.00 | 41563.44 | 37184.32 | 5520.15 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010500 | Banco do Brasil - FUNDEB | S | 9 | N | O | F | | | 249580.35 | 0.00 | 31878226.60 | 32127806.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902010501E14 | Banco do Brasil - Conta FUNDEB | A | 10 | S | C | F | | | 249580.35 | 0.00 | 31878226.60 | 32127806.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010700 | Banco do Brasil - Pac - Escola Planalto | S | 9 | N | O | F | | | 785032.04 | 0.00 | 872977.72 | 1220785.72 | 437224.04 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902010701E14 | Banco do Brasil - Pac - Escola Bairro Planalto | A | 10 | S | C | F | | | 785032.04 | 0.00 | 872977.72 | 1220785.72 | 437224.04 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010800 | Bco.brasil S A-cta. Fpm | A | 9 | S | C | F | | | 1811662.65 | 0.00 | 37569367.31 | 39380225.23 | 804.73 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902010900 | Bco.brasil S A-cta Itr | A | 9 | S | C | F | | | 43321.03 | 0.00 | 48330.70 | 89864.02 | 1787.71 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011000 | Bco.brasil S a -icms (deson.export.) | A | 9 | S | C | F | | | 17911.24 | 0.00 | 257733.66 | 274861.56 | 783.34 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011200 | Bco.brasil S A-cex-comp.financ.esforco Exportador | A | 9 | S | C | F | | | 3964.76 | 0.00 | 240518.25 | 242402.66 | 2080.35 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011300 | Bco. Brasil S A-cide-contr.interv.domin.econ. | A | 9 | S | C | F | | | 48458.18 | 0.00 | 138985.86 | 86328.38 | 101115.66 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011400 | Bco Brasil S A- Cta. Pnate-progr. Nac. Transp. Escolar | A | 9 | S | O | F | | | 33.41 | 0.00 | 152925.63 | 152627.50 | 331.54 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011500 | Bco.brasil S A-cta Arrec.iptu | A | 9 | S | C | F | | | 230319.68 | 0.00 | 2609273.00 | 2830904.97 | 8687.71 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011600 | Bco. Brasil S A-cta Petrobras | A | 9 | S | C | F | | | 928.75 | 0.00 | 405102.47 | 350489.08 | 55542.14 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011700 | Bco.brasil S A- Cta. Assist. Social | A | 9 | S | C | F | | | 4339.59 | 0.00 | 647473.60 | 642446.64 | 9366.55 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902011800 | Bco. Brasdil S A-cta Dnpm Dpt Nac.pro.min. | A | 9 | S | C | F | | | 632.90 | 0.00 | 49524.31 | 485.78 | 49671.43 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902012400 | Banco do Brasil S a - Sna - Simples Nacional | A | 9 | S | C | F | | | 13890.25 | 0.00 | 4810856.83 | 4812453.88 | 12293.20 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902012500 | Banco do Brasil S A- Mpf- Doacao ao Procon | A | 9 | S | O | F | | | 10170.49 | 0.00 | 581.56 | 0.00 | 10752.05 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902013700 | Banco do Brasil - Reserva 13º Salario | A | 9 | S | O | F | | | 23866.48 | 0.00 | 3235898.11 | 3250000.00 | 9764.59 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902014100 | Bco Brasil S/a - Fundo Munic Direitos da Criança e do Adolescente | A | 9 | S | C | F | | | 253919.49 | 0.00 | 264440.42 | 104943.05 | 413416.86 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902014500 | Bco Brasil S/a-escola Proinfância Pac2 7738/13 | A | 9 | S | C | F | | | 502593.77 | 0.00 | 63230.96 | 394651.80 | 171172.93 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902015000 | Banco do Brasil Sa - Apoio a Creches Brasil Carinhoso | A | 9 | S | C | F | | | 0.00 | 0.00 | 24105.98 | 0.00 | 24105.98 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902015200 | Banco do Brasil - Merenda Escolar - Mais Educação | A | 9 | S | C | F | | | 80529.36 | 0.00 | 1255863.05 | 1326603.98 | 9788.43 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902015300 | Banco do Brasil Sa - P R J Pedro Timmm | A | 9 | S | C | F | | | 1232.81 | 0.00 | 72.54 | 0.00 | 1305.35 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902015400 | Banco do Brasil S a Santa Rosaacesuastrab | A | 9 | S | C | F | | | 83471.41 | 0.00 | 6769.56 | 43456.64 | 46784.33 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902015500 | Banco do Brasil - Infraestrutura Escolar - Brinq Proinfância - Emei Olhar de Criança | A | 9 | S | C | F | | | 0.00 | 0.00 | 20115.81 | 15275.83 | 4839.98 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902015600 | Banco do Brasil - Infraestrutura Escolar - brinq Proinfância da Emei Criança Feliz | A | 9 | S | C | F | | | 4869.28 | 0.00 | 499.01 | 222.06 | 5146.23 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902015700 | Transf FNDE - Termo Comprom PAR 20141510 - Creche Nova Sulina | A | 9 | S | C | F | | | 0.00 | 0.00 | 111020.75 | 18122.00 | 92898.75 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020000 | Banco do Brasil - FUMAS | S | 8 | N | O | F | | | 394924.55 | 0.00 | 2193275.46 | 1736094.81 | 852105.20 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020200 | Banco do Brasil - Pfmc - Fnas | S | 9 | N | O | F | | | 102959.09 | 0.00 | 724237.86 | 652428.24 | 174768.71 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902020203E14 | Banco do Brasil S a Santa Robl Psemc Fnas | A | 10 | S | C | F | | | 24141.51 | 0.00 | 195979.17 | 184728.56 | 35392.12 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020204 | Banco do Brasil S a Santa Robl Psemc Fnas- Creas Paefi | A | 10 | S | C | F | | | 74646.36 | 0.00 | 282235.39 | 295291.47 | 61590.28 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902020205E14 | Banco do Brasil S a Santa Robl Psemc Fnas- Ptmc - Creas Medidas | A | 10 | S | C | F | | | 4171.22 | 0.00 | 115957.57 | 42408.21 | 77720.58 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020206 | Banco do Brasil - Estruturação rede de serviço proteção social especial - - aquisição bens FNAS - Convênio 841778/2016 | A | 10 | S | O | F | | | 0.00 | 0.00 | 130065.73 | 130000.00 | 65.73 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020400 | Bco Brasil S a - Piso Alta Complexidade | S | 9 | N | O | F | | | 879.28 | 0.00 | 174833.79 | 175079.19 | 633.88 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902020403E14 | Banco do Brasil S a Santa Robl Pseac Fnas | A | 10 | S | C | F | | | 300.34 | 0.00 | 44360.98 | 44500.33 | 160.99 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020404 | Banco do Brasil S a Santa Robl Pseac Fnas - Criança Adolescente | A | 10 | S | C | F | | | 578.94 | 0.00 | 130472.81 | 130578.86 | 472.89 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020900 | Banco do Brasil S a - Paif | S | 9 | N | O | F | | | 40694.70 | 0.00 | 974834.40 | 815144.51 | 200384.59 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111902020903E14 | Banco do Brasil S a Santa Rosabl Psb Fnas - Pbf Paif | A | 10 | S | C | F | | | 17216.17 | 0.00 | 571772.84 | 449526.28 | 139462.73 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902020904 | Banco do Brasil S a Santa Rosabl Psb Fnas - Pbva Scfv | A | 10 | S | C | F | | | 23478.53 | 0.00 | 403061.56 | 365618.23 | 60921.86 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021200 | Banco do Brasil S a Santa Rosaapredecneas | A | 9 | S | C | F | | | 851.19 | 0.00 | 42.06 | 893.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021300 | Banco do Brasil S a Santa Rosabpc Escola | A | 9 | S | C | F | | | 5773.23 | 0.00 | 492.14 | 0.00 | 6265.37 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021400 | Banco do Brasil S a Santa Robl Gsuas Fnas | A | 9 | S | C | F | | | 5314.01 | 0.00 | 53985.62 | 28004.38 | 31295.25 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021500 | Banco do Brasil S a Santa Rosabl Gbf Fnas | A | 9 | S | C | F | | | 218453.05 | 0.00 | 167405.74 | 62939.24 | 322919.55 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111902021700 | Banco do Brasil S a - Criança Feliz | A | 9 | S | O | F | | | 20000.00 | 0.00 | 97443.85 | 1606.00 | 115837.85 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111903000000 | Caixa Economica Federal | S | 7 | N | O | F | | | 4127624.91 | 0.00 | 133763076.54 | 135012171.34 | 2878530.11 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111903010000 | Caixa Econômica Federal | S | 8 | N | O | F | | | 4127624.91 | 0.00 | 133763076.54 | 135012171.34 | 2878530.11 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111903010100 | Cef - Conta Movimento | S | 9 | N | O | F | | | 80347.72 | 0.00 | 57372752.58 | 57347300.04 | 105800.26 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111903010101E14 | Cef Cta. Movimento -recurso livre | A | 10 | S | C | F | | | 53199.06 | 0.00 | 3913980.33 | 3872005.52 | 95173.87 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111903010102 | Caixa Econ Federal - FUNDEB - Ref. Folha de Pgto. | A | 10 | S | O | F | | | 0.00 | 0.00 | 17799755.38 | 17799755.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111903010103E14 | Caixa Econ Federal - Mde - Ref. Folha de Pgto. | A | 10 | S | O | F | | | 0.00 | 0.00 | 10688452.11 | 10688452.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111903010104 | Caixa Econ Federal - Ilum Publica - Ref. Folha de Pgto. | A | 10 | S | O | F | | | 0.00 | 0.00 | 350667.42 | 350667.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111903010107E14 | CEF - Recurso Extra-orçamentário. | A | 10 | S | C | F | | | 27062.27 | 0.00 | 59652.35 | 77040.22 | 9674.40 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111903010108 | Caixa Econ Federal - Rec.livre - Ref. Folha de Pgto. | A | 10 | S | C | F | | | 0.00 | 0.00 | 23883208.75 | 23883208.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111903010109E14 | Caixa Econ Federal - Fgcs - Ref. Folha de Pgto. | A | 10 | S | O | F | | | 0.00 | 0.00 | 243095.55 | 243095.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111903010110 | Caixa Econ Federal - Paif - Ref.folha de Pagto | A | 10 | S | O | F | | | 0.00 | 0.00 | 101744.25 | 101744.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1.11111903010111E14 | Caixa Econ Federal - Fnas - Ref.folha de Pgto. | A | 10 | S | O | F | | | 0.00 | 0.00 | 56677.04 | 56677.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 172 | SANTA ROSA | 57200 | PM DE SANTA ROSA | 162175 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | DEPTA ADMINISTR. GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111111903010112 | Caixa Econ Federal - Pfmc - Ref.folha de Pgto. | A | 10 | S | C | F | | | 0.00 | 0.00 | 31056.51 | 31056.51 | 0.00 | 0.00 |
