| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | CD_ACOMP_EXEC_ORC | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 10000000000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 70880312.65 | 75123042.15 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 11000000000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | S | 2 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 313623.27 | 375838.16 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 11100000000000000000 | Impostos | S | 3 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 313623.27 | 375838.16 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 11130000000000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 313623.27 | 375838.16 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 11130300000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 313623.27 | 375838.16 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 11130340000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 313623.27 | 375838.16 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 11130341000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 313623.27 | 375838.16 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 11130341010000000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | S | 8 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 313623.27 | 375838.16 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO | A | 9 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 313623.27 | 375838.16 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 13000000000000000000 | Receita Patrimonial | S | 2 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 114840.00 | 412689.70 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 13900000000000000000 | Demais Receitas Patrimoniais | S | 3 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 114840.00 | 412689.70 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 13900010000000000000 | Demais Receitas Patrimoniais | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 114840.00 | 412689.70 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 13900011000000000000 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 114840.00 | 412689.70 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 13900011010000000000 | Fundos de Aplicacoes Financeiras | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 114840.00 | 412689.70 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 16000000000000000000 | Receita de Servicos | S | 2 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 66297340.64 | 71495693.20 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 16100000000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | S | 3 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 32353056.02 | 29856971.94 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 16100100000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | S | 5 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 32353056.02 | 29856971.94 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 16100110000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 32353056.02 | 29856971.94 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 0 | | 0 | | | 16100111000000000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 32353056.02 | 29856971.94 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111010000000000 | Repasse Medicamentos - PM Ajuricaba | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 385000.00 | 324973.16 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111020000000000 | Repasse Medicamentos - PM Augusto Pestana | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 368000.00 | 376357.77 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111030000000000 | Repasse Medicamentos - PM Barra do Guarita | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 501013.00 | 502292.86 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111040000000000 | Repasse Medicamentos - PM Boa Vista do Cadeado | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 470000.00 | 347363.71 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111050000000000 | Repasse Medicamentos - PM Bom Progresso | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 512000.00 | 494559.33 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111060000000000 | Repasse Medicamentos - PM Bozano | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 160000.00 | 302591.81 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111070000000000 | Repasse Medicamentos - PM Braga | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 80000.00 | 240920.51 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111080000000000 | Repasse Medicamentos - PM Campo Novo | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 228000.00 | 250791.60 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111090000000000 | Repasse Medicamentos - PM Catuipe | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1100000.00 | 1028933.72 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111100000000000 | Repasse Medicamentos - PM Chiapetta | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 468550.00 | 513852.98 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111110000000000 | Repasse Medicamentos - PM Condor | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 319158.00 | 241468.19 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111120000000000 | Repasse Medicamentos - PM Coronel Barros | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 351000.00 | 336636.81 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111130000000000 | Repasse Medicamentos - PM Coronel Bicaco | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 484000.00 | 535933.83 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111140000000000 | Repasse Medicamentos - PM Crissiumal | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 400394.68 | 616266.85 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111150000000000 | Repasse Medicamentos - PM Derrubadas | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 450000.00 | 665664.55 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111160000000000 | Repasse Medicamentos - PM Dois Irmaos das Missoes | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 292500.00 | 322441.87 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111170000000000 | Repasse Medicamentos - PM Esperanca do Sul | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 173700.00 | 378713.24 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111180000000000 | Repasse Medicamentos - PM Horizontina | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 599010.00 | 596756.17 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111190000000000 | Repasse Medicamentos - PM Inhacora | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 176500.00 | 172941.50 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111200000000000 | Repasse Medicamentos - PM Joia | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 439000.00 | 292306.60 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111210000000000 | Repasse Medicamentos - PM Miraguai | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 393500.00 | 461286.20 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111220000000000 | Repasse Medicamentos - PM Nova Ramada | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 282700.00 | 246554.86 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111230000000000 | Repasse Medicamentos - PM Palmitinho | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 205226.00 | 253911.41 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111250000000000 | Repasse Medicamentos - PM Pejucara | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 350000.00 | 326126.05 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111260000000000 | Repasse Medicamentos - PM Pinheirinho do Vale | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 428000.00 | 446241.00 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111270000000000 | Repasse Medicamentos - PM Redentora | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 315000.00 | 299822.25 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111280000000000 | Repasse Medicamentos - PM Santo Augusto | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 739000.00 | 901137.58 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111290000000000 | Repasse Medicamentos - PM Sao Martinho | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 169165.90 | 232515.98 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111300000000000 | Repasse Medicamentos - PM Sao Valerio do Sul | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 238000.00 | 368210.70 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111310000000000 | Repasse Medicamentos - PM Sede Nova | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 221132.45 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111320000000000 | Repasse Medicamentos - PM Taquarucu do Sul | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 328938.09 | 237328.80 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111330000000000 | Repasse Medicamentos - PM Tenente Portela | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 882550.00 | 765803.72 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111340000000000 | Repasse Medicamentos - PM Tiradentes do Sul | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 153700.00 | 157406.24 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111350000000000 | Repasse Medicamentos - PM Tres Passos | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 702220.00 | 630854.19 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111360000000000 | Repasse Medicamentos - PM Tucunduva | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 133400.00 | 154556.40 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111370000000000 | Repasse Medicamentos - PM Vista Alegre | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 118900.00 | 130892.79 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111380000000000 | Repasse Medicamentos - PM Vista Gaucha | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 191000.00 | 263286.14 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111390000000000 | Repasse Medicamentos - PM Humaita | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 408250.00 | 580712.31 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111400000000000 | Repasse Medicamentos - PM Ijui | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 16919.33 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111410000000000 | Repasse Medicamentos - PM Alto Alegre | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 291758.31 | 279870.46 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111430000000000 | Repasse Medicamentos - PM Barros Cassal | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 354970.17 | 214534.77 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111440000000000 | Repasse Medicamentos - PM Boa Vista do Incra | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 291558.23 | 196972.49 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111450000000000 | Repasse Medicamentos - PM Campos Borges | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 473434.47 | 353470.33 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111460000000000 | Repasse Medicamentos - PM Colorado | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 416130.75 | 277376.17 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111470000000000 | Repasse Medicamentos - PM Cruz Alta | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 3088184.41 | 2217588.86 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111480000000000 | Repasse Medicamentos - PM Espumoso | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 758361.38 | 614162.58 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111490000000000 | Repasse Medicamentos - PM Fontoura Xavier | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 480771.33 | 309378.48 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111500000000000 | Repasse Medicamentos - PM Fortaleza dos Valos | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 206837.36 | 164637.33 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111510000000000 | Repasse Medicamentos - PM Ibirapuita | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 411076.10 | 308135.42 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111520000000000 | Repasse Medicamentos - PM Ibiruba | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1866802.40 | 1024791.68 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111540000000000 | Repasse Medicamentos - PM Jacuizinho | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 169851.46 | 96737.77 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111550000000000 | Repasse Medicamentos - PM Lagoa dos Tres Cantos | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 355437.26 | 236224.94 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111570000000000 | Repasse Medicamentos - PM Mormaco | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 222002.24 | 158123.14 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111580000000000 | Repasse Medicamentos - PM Nao me Toque | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 57551.15 | 463541.38 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111590000000000 | Repasse Medicamentos - PM Quinze de Novembro | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 468893.98 | 228028.36 |
| 2022 | 12 | 101 | IJUÍ | 88109 | CISA - CONS. INTERM. SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS | 290585 | 1 | CISARS | 1 | CISA RS | CNS | 16100111600000000000 | Repasse Medicamentos - PM Saldanha Marinho | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 190996.64 | 179085.80 |
