| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | CD_ACOMP_EXEC_ORC | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 10000000000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 30187600.00 | 36379582.72 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11000000000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | S | 2 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1493000.00 | 1957533.42 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11100000000000000000 | Impostos | S | 3 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1347000.00 | 1819321.44 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11130000000000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 430000.00 | 752637.19 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11130300000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 430000.00 | 752637.19 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11130310000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 420000.00 | 633418.76 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11130311000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 420000.00 | 633418.76 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11130311010000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 400000.00 | 610817.22 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 240000.00 | 366490.36 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | A | 8 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 152704.35 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | A | 8 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 91622.51 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11130311020000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 22601.54 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 13560.93 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | A | 8 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 5650.39 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | A | 8 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 3390.22 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11130340000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 119218.43 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11130341000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 119218.43 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11130341010000000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 119218.43 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 71531.41 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | A | 8 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2500.00 | 29805.00 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 17882.02 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180000000000000000 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | S | 4 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 917000.00 | 1066684.25 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180100000000000000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | S | 5 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 508000.00 | 529326.22 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180110000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 438000.00 | 380951.82 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180111000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 400000.00 | 364812.96 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 240000.00 | 218887.73 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE | A | 7 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 91204.49 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 54720.74 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180112000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 2518.55 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1200.00 | 1522.45 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE | A | 7 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 622.70 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS | A | 7 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 373.40 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180113000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 26000.00 | 9822.44 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180113010000000000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 5893.52 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11180113010100000000 | IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Admin | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 5893.52 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180113020000000000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 7000.00 | 2455.92 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11180113020100000000 | IPTU - Dív. Ativa- MDE Admin | A | 8 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 7000.00 | 2455.92 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180113030000000000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 1473.00 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11180113030100000000 | IPTU - Dív. Ativa- ASPS Admin | A | 8 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 1473.00 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180114000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 3797.87 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180114010000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 2366.45 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11180114010100000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR admin | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 2366.45 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180114020000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 895.05 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11180114020100000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Admin | A | 8 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 895.05 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180114030000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 536.37 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11180114030100000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Admin | A | 8 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 536.37 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180140000000000000 | Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 70000.00 | 148374.40 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180141000000000000 | Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 70000.00 | 148374.40 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 42000.00 | 89024.65 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE | A | 7 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 17500.00 | 37093.61 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 10500.00 | 22256.14 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180200000000000000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | S | 5 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 409000.00 | 537358.03 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180230000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 409000.00 | 537358.03 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180231000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 400000.00 | 534435.67 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11180231010000000000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 240000.00 | 320661.92 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE | A | 7 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 133609.64 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 80164.11 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180232000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 463.42 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 295.04 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora - MDE | A | 7 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 93.02 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS | A | 7 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 75.36 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180233000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 1810.39 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180233010000000000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1086.25 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11180233010100000000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Admin | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1086.25 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180233020000000000 | ISS - Dívida Ativa - MDE | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 452.68 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11180233020100000000 | ISS - Dívida Ativa - MDE Admin | A | 8 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 452.68 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180233030000000000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 271.46 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11180233030100000000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS Admin | A | 8 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 271.46 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180234000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 648.55 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180234010000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 389.14 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11180234010100000000 | ISS - D.A.-Multas/Juros-RÓPRIO Admin | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 389.14 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180234020000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 162.19 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 6 | SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | RECURSOS MDE | SCE | 11180234020100000000 | ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Admin | A | 8 | 20 | M D E | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 162.19 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11180234030000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 97.22 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 8 | SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 1 | SETOR DE SAUDE - ASPS | SCS | 11180234030100000000 | ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Admin | A | 8 | 40 | A S P S | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 97.22 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11200000000000000000 | Taxas | S | 3 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 142000.00 | 136356.53 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11280000000000000000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | S | 4 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 142000.00 | 136356.53 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11280100000000000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | S | 5 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 112000.00 | 108240.11 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 0 | | 0 | | | 11280110000000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 130 | NOVA BRÉSCIA | 53000 | PM DE NOVA BRÉSCIA | 290115 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO | PRM | 11280113000000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 501 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
