| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CD_FONTE_RECURSO | CD_ACOMP_EXEC_ORC | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 10000000000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 36058500.00 | 39358550.80 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11000000000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | S | 2 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2498061.34 | 3499221.48 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11100000000000000000 | Impostos | S | 3 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2215561.34 | 3201283.32 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11130000000000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 420000.00 | 687655.29 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11130300000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 420000.00 | 687655.29 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11130310000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 400000.00 | 656108.19 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11130311000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 400000.00 | 656108.19 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11130311010000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | S | 8 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 400000.00 | 656108.19 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | A | 9 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 196000.00 | 321492.99 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | A | 9 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 108000.00 | 177149.21 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | A | 9 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 96000.00 | 157465.99 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11130340000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 31547.10 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11130341000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 31547.10 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11130341010000000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | S | 8 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 31547.10 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO | A | 9 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 9800.00 | 15458.18 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | A | 9 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 5400.00 | 8517.73 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | A | 9 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 4800.00 | 7571.19 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180000000000000000 | Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios | S | 4 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1795561.34 | 2513628.03 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180100000000000000 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios | S | 5 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 779561.34 | 869228.05 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180110000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 279561.34 | 299494.30 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180111000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 250000.00 | 225116.58 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 122500.00 | 110306.23 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 67500.00 | 60781.78 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 54028.57 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180112000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 561.34 | 1643.02 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 277.34 | 805.08 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 140.00 | 443.46 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 144.00 | 394.48 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180113000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 64487.81 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180113010000000000 | IPTU - Divida Ativa - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 9800.00 | 31599.02 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180113020000000000 | IPTU - Divida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 5400.00 | 17411.93 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180113030000000000 | IPTU - Divida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 4800.00 | 15476.86 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180114000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 8246.89 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180114010000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 4410.00 | 4040.87 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180114020000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2430.00 | 2226.61 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180114030000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2160.00 | 1979.41 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180140000000000000 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 500000.00 | 569733.75 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180141000000000000 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 500000.00 | 569733.75 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 245000.00 | 279169.52 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 135000.00 | 153828.14 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 120000.00 | 136736.09 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180200000000000000 | Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | S | 5 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1016000.00 | 1644399.98 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180230000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1016000.00 | 1644399.98 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180231000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000000.00 | 951864.32 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 490000.00 | 466413.95 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 270000.00 | 257004.28 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 240000.00 | 228446.09 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180232000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 8118.26 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 980.00 | 3977.98 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 540.00 | 2192.58 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 480.00 | 1947.70 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180233000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 13000.00 | 681538.17 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180233010000000000 | ISS - Divida Ativa - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 6370.00 | 333953.75 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180233020000000000 | ISS - Divida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 3510.00 | 184015.32 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180233030000000000 | ISS - Divida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 3120.00 | 163569.10 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11180234000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 2879.23 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180234010000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 490.00 | 1410.86 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180234020000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 270.00 | 777.39 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11180234030000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 240.00 | 690.98 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11200000000000000000 | Taxas | S | 3 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 282500.00 | 297938.16 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11280000000000000000 | Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios | S | 4 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 282500.00 | 297938.16 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11280100000000000000 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao | S | 5 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 280200.00 | 297938.16 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11280190000000000000 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras | S | 6 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 280200.00 | 297938.16 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11280191000000000000 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 259000.00 | 235680.03 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280191010000000000 | Taxa Lic. Func. Est. Com | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 96871.95 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280191020000000000 | Taxa de Registro de Marcas | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280191030000000000 | Taxa de Limpeza Publica | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 90000.00 | 62646.80 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280191040000000000 | Taxa de Expediente-Principal | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 67244.35 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280191050000000000 | Taxa de Emissao de Certidoes | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 1210.98 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280191060000000000 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 7705.95 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280191070000000000 | Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 0 | | 0 | | | 11280192000000000000 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora | S | 7 | 0 | | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 1562.67 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280192010000000000 | Taxa Lic. Func. Est. Com-outras multas e juros | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 620.80 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280192020000000000 | Taxa de Registro de Marcas-multas e juros | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280192030000000000 | Taxa de Limpeza Publica-multas e juros | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 483.78 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280192040000000000 | Taxa de Expediente-multas e juros | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 450.64 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280192050000000000 | Taxa de Emissao de Certidoes-outras multas e juros | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 7.45 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280192060000000000 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental-multas e juros | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2022 | 12 | 116 | MACHADINHO | 51600 | PM DE MACHADINHO | 289550 | 3 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRM | 11280192070000000000 | Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria-multas e juros | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0 | 0 | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
