| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 10000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 33512275.68 | 45096446.54 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | S | 2 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 2948765.40 | 4751520.47 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11100000000000 | Impostos | S | 3 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 2785144.90 | 4574359.11 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11130000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 865260.88 | 933821.67 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11130300000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 865260.88 | 933821.67 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11130310000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 820000.00 | 892426.91 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11130311000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 820000.00 | 892426.91 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11130311010000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | S | 8 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 760000.00 | 844310.86 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11130311010100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | A | 9 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 448400.00 | 498142.18 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 9 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP E LAZER | 2 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | SCE | 11130311010200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | A | 9 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 190000.00 | 211078.72 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAUDE | SCS | 11130311010300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | A | 9 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 121600.00 | 135089.96 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11130311020000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | S | 8 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 48116.05 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130311020100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | A | 9 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 35400.00 | 28388.48 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130311020200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | A | 9 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 12029.00 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130311020300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | A | 9 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 9600.00 | 7698.57 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11130340000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 45260.88 | 41394.76 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11130341000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 45260.88 | 41394.76 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11130341010000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 8 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 44492.16 | 40810.61 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11130341010100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | A | 9 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 26250.37 | 24077.86 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11130341010200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | A | 9 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 11123.04 | 10202.92 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11130341010300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | A | 9 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 7118.75 | 6529.83 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11130341020000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo | S | 8 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 768.72 | 584.15 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11130341020100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | A | 9 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 453.54 | 344.64 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 9 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP E LAZER | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | SCE | 11130341020200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | A | 9 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 192.18 | 146.06 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAUDE | SCS | 11130341020300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | A | 9 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 123.00 | 93.45 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180000000000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1919884.02 | 3640537.44 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180100000000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1193874.68 | 3013452.12 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180110000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 355377.32 | 440381.53 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180111000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 262086.07 | 303701.34 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180111010000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 154630.78 | 179186.30 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180111020000 | IPTU - Principal - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 65521.52 | 75924.22 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180111030000 | IPTU - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 41933.77 | 48590.82 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180112000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de mora | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 2149.33 | 2483.53 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180112010000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1182.13 | 1367.23 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180112020000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 623.31 | 719.61 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180112030000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 343.89 | 396.69 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180113000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 58333.98 | 89467.02 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180113010000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 32083.69 | 49209.19 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180113020000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 16916.85 | 25944.25 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180113030000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 9333.44 | 14313.58 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180114000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 32807.94 | 44729.64 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180114010000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 18044.37 | 24603.56 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180114020000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 9514.30 | 12970.47 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180114030000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 5249.27 | 7155.61 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180140000000 | Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 838497.36 | 2573070.59 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180141000000 | Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 838497.36 | 2573070.59 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180141010000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 494713.44 | 1518112.03 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180141020000 | ITBI - Principal - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 209624.34 | 643267.47 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180141030000 | ITBI - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 134159.58 | 411691.09 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180200000000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 726009.34 | 627085.32 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180230000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 726009.34 | 627085.32 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180231000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 682064.40 | 574988.23 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180231010000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 402418.00 | 339197.56 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180231020000 | ISS - Principal - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 170516.10 | 143793.38 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180231030000 | ISS - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 109130.30 | 91997.29 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180232000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 4398.86 | 1006.56 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180232010000 | ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 2419.37 | 553.88 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180232020000 | ISS - Multas e Juros de Mora - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 1275.67 | 291.78 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180232030000 | ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 703.82 | 160.90 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180233000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 28877.39 | 33185.72 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180233010000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 15882.57 | 18252.90 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180233020000 | ISS - Dívida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 8374.44 | 9623.46 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180233030000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 4620.38 | 5309.36 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11180234000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 10668.69 | 17904.81 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180234010000 | ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 5867.78 | 9848.42 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180234020000 | ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 3093.92 | 5192.02 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 8 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | PRM | 11180234030000 | ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 1706.99 | 2864.37 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11200000000000 | Taxas | S | 3 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 163620.50 | 177161.36 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11280000000000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 163620.50 | 177161.36 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11280100000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 30786.70 | 59887.20 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11280110000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 535.60 | 105.85 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11280111000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 309.00 | 105.85 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAUDE | SCS | 11280111010000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 309.00 | 105.85 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 0 | | 0 | | | 11280112000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 51.50 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 470 | ACEGUÁ | 88019 | PM DE ACEGUÁ | 262415 | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAUDE | SCS | 11280112010000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 51.50 | 0.00 |
