| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 10000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 25621000.00 | 27527095.49 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | S | 2 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1750800.00 | 2869716.20 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11100000000000 | Impostos | S | 3 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1692300.00 | 2845090.94 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11130000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 655000.00 | 724118.60 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11130300000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 655000.00 | 724118.60 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11130310000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 650000.00 | 724118.60 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11130311000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 650000.00 | 724118.60 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11130311010000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | S | 8 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 650000.00 | 724118.60 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11130311010100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | A | 9 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 390000.00 | 436181.18 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 3 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | 1 | Sec. Mun. Administ. Planejamento e Órgãos Subordi. | PRM | 11130311010200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | A | 9 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 162500.00 | 179961.05 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11130311010300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | A | 9 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 97500.00 | 107976.37 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11130340000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11130341000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11130341010000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 8 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11130341010100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | A | 9 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11130341010200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | A | 9 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 1250.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11130341010300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | A | 9 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 750.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180000000000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1037300.00 | 2120972.34 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180100000000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 499300.00 | 741708.09 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180110000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 179200.00 | 208180.63 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180111000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 160000.00 | 185402.83 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180111010000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 96000.00 | 111241.43 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180111020000 | IPTU - Principal - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 40000.00 | 46351.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180111030000 | IPTU - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 24000.00 | 27810.40 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180112000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1100.00 | 1235.11 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180112010000 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 660.00 | 741.02 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180112020000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 275.00 | 308.83 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180112030000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 165.00 | 185.26 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180113000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 16773.47 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180113010000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 10063.98 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180113020000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 3750.00 | 4193.46 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180113030000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 2250.00 | 2516.03 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180114000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 3100.00 | 4769.22 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180114010000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 1860.00 | 2861.43 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180114020000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 775.00 | 1192.40 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180114030000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 465.00 | 715.39 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180140000000 | Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 320100.00 | 533527.46 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180141000000 | Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 320000.00 | 533527.46 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180141010000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 192000.00 | 320116.33 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180141020000 | ITBI - Principal - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 80000.00 | 133381.97 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180141030000 | ITBI - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 48000.00 | 80029.16 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180142000000 | Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180142010000 | ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 60.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180142020000 | ITBI - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 25.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180142030000 | ITBI - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 15.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180200000000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 538000.00 | 1379264.25 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180230000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 538000.00 | 1379264.25 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180231000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 530000.00 | 1378077.31 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180231010000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 318000.00 | 826845.72 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180231020000 | ISS - Principal - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 132500.00 | 344519.65 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180231030000 | ISS - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 79500.00 | 206711.94 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180232000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1186.94 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180232010000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 1800.00 | 712.17 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180232020000 | ISS - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 750.00 | 296.74 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180232030000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 450.00 | 178.03 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180233000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180233010000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 2400.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180233020000 | ISS - Dívida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180233030000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11180234000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180234010000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180234020000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 4 | Secretaria Municipal de Finanças | 1 | Secretaria Municipal de Finanças e Órgãos Subordin | PRM | 11180234030000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11200000000000 | Taxas | S | 3 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 38500.00 | 24625.26 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280000000000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 38500.00 | 24625.26 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280100000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 7156.36 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280110000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1195.94 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280111000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1195.94 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 3 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | 1 | Sec. Mun. Administ. Planejamento e Órgãos Subordi. | PRM | 11280111010000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1195.94 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280190000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 5960.42 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280191000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 8000.00 | 5232.97 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 3 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | 1 | Sec. Mun. Administ. Planejamento e Órgãos Subordi. | PRM | 11280191010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 8000.00 | 5232.97 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280192000000 | Tx de Licença para Execução de Obras | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 727.45 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 3 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | 1 | Sec. Mun. Administ. Planejamento e Órgãos Subordi. | PRM | 11280192010000 | Tx de Licença para Execução de Obras | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 727.45 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280200000000 | Taxas pela Prestação de Serviços | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 26500.00 | 17468.90 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280290000000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 26500.00 | 17468.90 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280291000000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 22000.00 | 14281.28 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 3 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | 1 | Sec. Mun. Administ. Planejamento e Órgãos Subordi. | PRM | 11280291010000 | Tx de Emolumentos e Custas Proc Administrativas | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 3 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | 1 | Sec. Mun. Administ. Planejamento e Órgãos Subordi. | PRM | 11280291020000 | Tx de Cemiterio | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 1072.44 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 3 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | 1 | Sec. Mun. Administ. Planejamento e Órgãos Subordi. | PRM | 11280291030000 | Tx de Limpeza Publica | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 7389.28 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 3 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | 1 | Sec. Mun. Administ. Planejamento e Órgãos Subordi. | PRM | 11280291040000 | Tx de Emissão de Certidões | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 5819.56 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 0 | | 0 | | | 11280292000000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 407.10 |
| 2021 | 12 | 396 | QUEVEDOS | 79600 | PM DE QUEVEDOS | 263302 | 3 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | 1 | Sec. Mun. Administ. Planejamento e Órgãos Subordi. | PRM | 11280292010000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | A | 8 | 1 | INFORMACAO / INFORMATICA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 407.10 |
