| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 10000000000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 47001500.00 | 54737579.95 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11000000000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | S | 2 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 5051500.00 | 5029132.26 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11100000000000000000 | Impostos | S | 3 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 3936000.00 | 4312212.78 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130000000000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1280000.00 | 1344784.79 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130300000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1280000.00 | 1344784.79 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130310000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1219000.00 | 1298095.76 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130311000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1219000.00 | 1298095.76 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130311010000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1000000.00 | 1046473.10 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 600000.00 | 627883.88 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 250000.00 | 261618.31 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 156970.91 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130311020000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 69000.00 | 66036.76 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 41400.00 | 39622.06 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 17250.00 | 16509.19 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 10350.00 | 9905.51 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130311030000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 185585.90 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 90000.00 | 105167.01 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 37500.00 | 54127.16 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 22500.00 | 26291.73 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130340000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 61000.00 | 46689.03 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130341000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 61000.00 | 46689.03 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130341010000000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 46689.03 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 36000.00 | 28013.38 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 11672.32 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 7003.33 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11130341020000000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11130341020100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11130341020200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11130341020300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 0.00 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180000000000000000 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 2656000.00 | 2967427.99 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180100000000000000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1785000.00 | 1999620.54 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180110000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1185000.00 | 1298987.54 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180111000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 900000.00 | 978426.29 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 540000.00 | 587056.03 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 225000.00 | 244611.67 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 135000.00 | 146758.59 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180112000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 10274.28 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 6163.95 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 2500.00 | 2580.49 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 1529.84 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180113000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 200000.00 | 209591.60 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180113010000000000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 120000.00 | 125758.65 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180113010100000000 | IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Admin | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 90000.00 | 59591.77 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180113010200000000 | IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Jud | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 66166.88 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180113020000000000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 52432.70 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180113020100000000 | IPTU - Dív. Ativa- MDE Admin | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 37500.00 | 24839.94 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180113020200000000 | IPTU - Dív. Ativa- MDE Jud | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 12500.00 | 27592.76 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180113030000000000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 31400.25 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180113030100000000 | IPTU - Dív. Ativa- ASPS Admin | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 22500.00 | 14883.31 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180113030200000000 | IPTU - Dív. Ativa- ASPS Jud | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 7500.00 | 16516.94 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180114000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 75000.00 | 100695.37 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180114010000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 60414.44 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180114010100000000 | IPTU-D.A. - Mul/Juros - PRÓPR Admin | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 25000.00 | 20653.27 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180114010200000000 | IPTU-D.A. - Mul/Juros - PRÓPR Jud | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 39761.17 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180114020000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 18750.00 | 25207.21 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180114020100000000 | IPTU-D.A. - Mul/Juros - MDE Admin | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 8620.49 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180114020200000000 | IPTU-D.A. - Mul/Juros - MDE Jud | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 8750.00 | 16586.72 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180114030000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 11250.00 | 15073.72 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180114030100000000 | IPTU-D.A. - Mul/Juros - ASPS Admin | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 6250.00 | 5148.96 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180114030200000000 | IPTU-D.A. - Mul/Juros - ASPS Jud | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 9924.76 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180140000000000000 | Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 600000.00 | 700633.00 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180141000000000000 | Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 600000.00 | 700633.00 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 360000.00 | 420379.83 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 175158.30 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 90000.00 | 105094.87 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180200000000000000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 871000.00 | 967807.45 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180230000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 871000.00 | 967807.45 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180231000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 800000.00 | 906307.73 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180231010000000000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 480000.00 | 544365.34 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 200000.00 | 226217.97 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 120000.00 | 135724.42 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180232000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 7842.33 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 4705.50 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 2500.00 | 1962.69 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 1174.14 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180233000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 46000.00 | 35867.18 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180233010000000000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 21520.39 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180233010100000000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Admin | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 25000.00 | 15681.32 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180233010200000000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Jud | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 5839.07 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180233020000000000 | ISS - Dívida Ativa - MDE | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 8968.53 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180233020100000000 | ISS - Dívida Ativa - MDE Admin | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 7000.00 | 6535.18 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | 1 | Gabinete do Prefeito e Vice | PRM | 11180233020200000000 | ISS - Dívida Ativa - MDE Jud | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 2433.35 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180233030000000000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 5378.26 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180233030100000000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS Admin | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 3918.82 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 8 | SEC MUN DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | Fundo Municipal de Saude de Roca Sales | SCS | 11180233030200000000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS Jud | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 1459.44 |
| 2021 | 12 | 158 | ROCA SALES | 55800 | PM DE ROCA SALES | 263048 | 0 | | 0 | | | 11180234000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 17790.21 |
