| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 10000000000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 173971061.00 | 193696927.69 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11000000000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | S | 2 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 40636908.00 | 38958281.92 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11100000000000000000 | Impostos | S | 3 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 37455908.00 | 36008291.32 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11130000000000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 6987500.00 | 6875929.78 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11130300000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 6987500.00 | 6875929.78 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11130310000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 6510500.00 | 6552677.92 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11130311000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 6510500.00 | 6552677.92 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11130311010000000000 | IRRF Ativos/Inat Executivo/Indiretas | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 4500000.00 | 4092911.56 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130311010100000000 | IRRF Ativos/Inat Exec/Ind - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2700000.00 | 2455746.93 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11130311010200000000 | IRRF Ativos/Inat Exec/Ind - MDE | A | 8 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 1125000.00 | 1023227.98 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11130311010300000000 | IRRF Ativos/Inat Exec/Ind- ASPS | A | 8 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 675000.00 | 613936.65 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11130311020000000000 | IRRF Ativos/Inat Poder Legislativo | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 77500.00 | 90251.90 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130311020100000000 | IRRF Ativos/Inat Poder Leg - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 46500.00 | 54151.13 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11130311020200000000 | IRRF Ativos/Inat Poder Leg - MDE | A | 8 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 19375.00 | 22563.00 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11130311020300000000 | IRRF Ativos/Inat Poder Leg - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 11625.00 | 13537.77 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11130311030000000000 | IRRF Inat pagos pelo RPPS | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1933000.00 | 2369514.46 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130311030100000000 | IRRF Inat pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1159800.00 | 1421708.68 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11130311030200000000 | IRRF Inat pagos pelo RPPS - MDE | A | 8 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 483250.00 | 592378.63 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11130311030300000000 | IRRF Inat pagos pelo RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 289950.00 | 355427.15 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11130340000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 477000.00 | 323251.86 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11130341000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 477000.00 | 323251.86 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11130341010000000000 | IRRF-Outros Rend- Poder Executivo | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 477000.00 | 323251.86 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130341010100000000 | IRRF-Outros Rend- Poder Exec - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 286200.00 | 193950.67 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11130341010200000000 | IRRF-Outros Rend- Poder Exec - MDE | A | 8 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 119250.00 | 80813.53 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11130341010300000000 | IRRF-Outros Rend- Poder Exec - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 71550.00 | 48487.66 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180000000000000000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 30468408.00 | 29132361.54 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180100000000000000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 23920508.00 | 20172030.52 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180110000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 20560508.00 | 15168604.98 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180111000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 17900000.00 | 11823402.81 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 10740000.00 | 7094044.02 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE | A | 7 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 4475000.00 | 2955876.70 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 2685000.00 | 1773482.09 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180112000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 23600.00 | 11459.95 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180112010000000000 | IPTU - Multas/Juros - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 14000.00 | 6876.31 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11180112020000000000 | IPTU - Multas/Juros - MDE | A | 7 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 2872.63 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11180112030000000000 | IPTU - Multas/Juros - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 3600.00 | 1711.01 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180113000000000000 | IPTU - Dívida Ativa | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 2024908.00 | 2395334.75 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180113010000000000 | IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1530908.00 | 1436005.63 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180113010100000000 | IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Admin | A | 8 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 930000.00 | 1038076.32 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180113010200000000 | IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Jud | A | 8 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 600908.00 | 397929.31 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180113020000000000 | IPTU - Dív. Ativa- MDE | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 309000.00 | 599606.29 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11180113020100000000 | IPTU - Dív. Ativa- MDE Admin | A | 8 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 221000.00 | 433266.97 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11180113020200000000 | IPTU - Dív. Ativa- MDE Jud | A | 8 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 88000.00 | 166339.32 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180113030000000000 | IPTU - Dív. Ativa- ASPS | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 185000.00 | 359722.83 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11180113030100000000 | IPTU - Dív. Ativa- ASPS Admin | A | 8 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 132000.00 | 259928.47 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 11180113030200000000 | IPTU - Dív. Ativa- ASPS Jud | A | 8 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 53000.00 | 99794.36 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180114000000000000 | IPTU - Dívida. Ativa- Multas Juros | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 612000.00 | 938407.47 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180114010000000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 408000.00 | 562383.19 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180114010100000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR admin | A | 8 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 126000.00 | 225241.18 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180114010200000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR Jud | A | 8 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 282000.00 | 337142.01 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180114020000000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 128000.00 | 235083.51 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11180114020100000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Admin | A | 8 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 52000.00 | 94003.11 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11180114020200000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Jud | A | 8 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 76000.00 | 141080.40 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180114030000000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 76000.00 | 140940.77 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11180114030100000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Admin | A | 8 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 31000.00 | 56331.54 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 11180114030200000000 | IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Jud | A | 8 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 84609.23 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180140000000000000 | Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 3360000.00 | 5003425.54 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180141000000000000 | Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 3360000.00 | 5003425.54 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2016000.00 | 2999105.03 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE | A | 7 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 840000.00 | 1252700.59 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 504000.00 | 751619.92 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180200000000000000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 6547900.00 | 8960331.02 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180230000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 6547900.00 | 8960331.02 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180231000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 6360000.00 | 8316627.70 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180231010000000000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3816000.00 | 4989574.25 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 3 | DPTO.DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL | SCE | 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE | A | 7 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 1590000.00 | 2079435.64 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 954000.00 | 1247617.81 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180232000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 88000.00 | 126224.40 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 52800.00 | 75660.85 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE | A | 7 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 22000.00 | 31628.75 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 13200.00 | 18934.80 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180233000000000000 | ISS - Dívida Ativa | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 76300.00 | 398788.70 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180233010000000000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 239286.06 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180233010100000000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Admin | A | 8 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 36000.00 | 184110.05 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180233010200000000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Jud | A | 8 | 1 | REC LIVRE | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 55176.01 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180233020000000000 | ISS - Dívida Ativa - MDE | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 19000.00 | 99689.68 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 2 | DPTO. DE EDUCACAO-EDUC.INFANTIL | SCE | 11180233020100000000 | ISS - Dívida Ativa - MDE Admin | A | 8 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 76720.27 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 6 | SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL | SCE | 11180233020200000000 | ISS - Dívida Ativa - MDE Jud | A | 8 | 20 | MDE-1126/1157 | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 22969.41 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 0 | | 0 | | | 11180233030000000000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 12300.00 | 59812.96 |
| 2021 | 12 | 75 | ESTÂNCIA VELHA | 47500 | PM DE ESTÂNCIA VELHA | 263219 | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | DIRETORIA DO HOSP.MUNIC.GETULIO VARGAS | SCS | 11180233030100000000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS Admin | A | 8 | 40 | ASPS-1133,1177 | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 46031.41 |
