| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1000000000000000000 | Receitas correntes | S | 1 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 42499226.78 | 47761305.13 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1100000000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | S | 2 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 5136046.33 | 4281899.88 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1110000000000000000 | Impostos | S | 3 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 4477784.51 | 4010929.83 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113000000000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 952568.10 | 787170.39 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113030000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 952568.10 | 787170.39 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113031000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 947273.92 | 781764.82 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113031100000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 947273.92 | 781764.82 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113031101000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | S | 8 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 921090.81 | 763291.11 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113031101010000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ | A | 9 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 552654.49 | 457974.66 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113031101020000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | A | 9 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 230272.70 | 190822.88 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113031101030000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | A | 9 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 138163.62 | 114493.57 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113031102000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | S | 8 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 26183.11 | 18473.71 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113031102010000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | A | 9 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 15709.87 | 11084.17 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113031102020000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | A | 9 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 6545.78 | 4618.46 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113031102030000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | A | 9 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 3927.46 | 2771.08 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113034000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 5294.18 | 5405.57 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113034100000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 5294.18 | 5405.57 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113034101000000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | S | 8 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 5294.18 | 3695.23 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113034101010000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | A | 9 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3176.51 | 2217.13 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113034101020000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | A | 9 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 1323.55 | 923.81 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113034101030000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | A | 9 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 794.12 | 554.29 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113034102000000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo | S | 8 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1710.34 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113034102010000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | A | 9 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1026.20 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113034102020000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | A | 9 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 427.59 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1113034102030000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | A | 9 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 256.55 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118000000000000000 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 3525216.41 | 3223759.44 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118010000000000000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 2182775.91 | 2214552.80 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1682966.49 | 1573002.77 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011100000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1379326.61 | 1099286.51 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011101000000000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 827595.97 | 659572.38 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011102000000000 | IPTU - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 344831.65 | 274821.65 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011103000000000 | IPTU - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 206898.99 | 164892.48 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011200000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1967.41 | 4566.41 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011201000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1180.45 | 2739.68 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011202000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 491.85 | 1141.69 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011203000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 295.11 | 685.04 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011300000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 227500.47 | 356949.07 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011301000000000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 136500.28 | 214167.59 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011302000000000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 56875.12 | 89238.89 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011303000000000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 34125.07 | 53542.59 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011400000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 74172.00 | 112200.78 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011401000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 44503.20 | 67318.87 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011402000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 18543.00 | 28051.58 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118011403000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 11125.80 | 16830.33 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118014000000000000 | Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 499809.42 | 641550.03 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118014100000000000 | Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 499809.42 | 641550.03 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118014101000000000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 299885.65 | 384930.00 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118014102000000000 | ITBI - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 124952.36 | 160387.51 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118014103000000000 | ITBI - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 74971.41 | 96232.52 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118020000000000000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | S | 5 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1342440.50 | 1009206.64 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | S | 6 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1342440.50 | 1009206.64 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023100000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 1208844.95 | 897861.29 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023101000000000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 725306.97 | 538508.66 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023102000000000 | ISS - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 302211.24 | 224595.25 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023103000000000 | ISS - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 181326.74 | 134757.38 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023200000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 2983.43 | 7386.95 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023201000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1790.06 | 4432.42 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023202000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 745.86 | 1846.73 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023203000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 447.51 | 1107.80 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023300000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 118358.47 | 74939.98 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023301000000000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 71015.08 | 44963.83 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023302000000000 | ISS - Dívida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 29589.62 | 18735.15 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023303000000000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 17753.77 | 11241.00 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023400000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | S | 7 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 12253.65 | 29018.42 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023401000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 7352.19 | 17410.90 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023402000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 3063.41 | 7254.79 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1118023403000000000 | ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 1838.05 | 4352.73 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1120000000000000000 | Taxas | S | 3 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 654692.59 | 268750.34 |
| 2021 | 12 | 12 | ARROIO DO TIGRE | 41200 | PM DE ARROIO DO TIGRE | 262749 | 2 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | PRM | 1128000000000000000 | Taxas - específicas de estados, df e municípios | S | 4 | 0 | | 000 | Não se Aplica | 654692.59 | 268750.34 |
