| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 10000000000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 60037300.00 | 64357423.79 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11000000000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 6286900.00 | 7250610.28 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11100000000000000000 | Impostos | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 5034400.00 | 5846744.59 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130000000000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 746000.00 | 876649.55 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130300000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 746000.00 | 876649.55 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130310000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 664000.00 | 844207.26 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130311000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 664000.00 | 844207.26 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130311010000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 650000.00 | 814019.32 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 390000.00 | 488411.38 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | PRM | 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 162500.00 | 203505.00 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 97500.00 | 122102.94 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130311020000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 30187.94 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 7200.00 | 18112.70 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 1 | ADMINISTRACAO GERAL | PRM | 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 7547.01 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | ADMINISTRACAO GERAL | SCS | 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 1800.00 | 4528.23 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130311030000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 1 | ADMINISTRACAO GERAL | PRM | 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | ADMINISTRACAO GERAL | SCS | 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130311050000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11130311050100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 1 | ADMINISTRACAO GERAL | PRM | 11130311050200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | ADMINISTRACAO GERAL | SCS | 11130311050300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130340000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 82000.00 | 32442.29 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130341000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 82000.00 | 32442.29 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130341010000000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 82000.00 | 32442.29 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 49200.00 | 19464.93 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11130341010101000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO - PF | A | 9 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 27000.00 | 1168.79 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11130341010102000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO - PJ | A | 9 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 22200.00 | 18296.14 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 20500.00 | 8110.85 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | PRM | 11130341010201000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE - PF | A | 9 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 11250.00 | 487.00 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | PRM | 11130341010202000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE - PJ | A | 9 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 9250.00 | 7623.85 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 12300.00 | 4866.51 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11130341010301000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS - PF | A | 9 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 6750.00 | 292.18 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11130341010302000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS - PJ | A | 9 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 5550.00 | 4574.33 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180000000000000000 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 4288400.00 | 4970095.04 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180100000000000000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 2713000.00 | 3126358.30 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180110000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 2013000.00 | 2351831.07 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180111000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 1825000.00 | 2065635.43 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1095000.00 | 1239380.82 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 2 | EDUCAÇÃO BÁSICA | PRM | 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE | A | 7 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 456250.00 | 516410.63 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 273750.00 | 309843.98 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180112000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 10838.46 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 6502.91 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | PRM | 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE | A | 7 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 1250.00 | 2713.89 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 750.00 | 1621.66 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180113000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 142000.00 | 229772.36 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180113010000000000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 85200.00 | 137863.17 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11180113010100000000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - ADM. | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 72000.00 | 113062.91 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11180113010200000000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - AJUIZ. | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 13200.00 | 24800.26 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180113020000000000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 35500.00 | 57444.96 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | PRM | 11180113020100000000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE - ADM. | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 47111.18 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | PRM | 11180113020200000000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE - AJUIZ. | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 5500.00 | 10333.78 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180113030000000000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 21300.00 | 34464.23 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11180113030100000000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - ADM. | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 18000.00 | 28264.30 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11180113030200000000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - AJUIZ. | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 3300.00 | 6199.93 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180114000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 41000.00 | 45584.82 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180114010000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 24600.00 | 27350.63 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11180114010100000000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO - ADM | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 15600.00 | 18648.42 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11180114010200000000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO - AJUIZ. | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 8702.21 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180114020000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 10250.00 | 11398.24 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | PRM | 11180114020100000000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - ADM | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 6500.00 | 7772.07 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | PRM | 11180114020200000000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - AJUIZ | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 3750.00 | 3626.17 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180114030000000000 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 6150.00 | 6835.95 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11180114030100000000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - ADM | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 3900.00 | 4660.55 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11180114030200000000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - AJUIZ | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 2250.00 | 2175.40 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180140000000000000 | Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 700000.00 | 774527.23 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180141000000000000 | Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 700000.00 | 774527.23 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 420000.00 | 464716.35 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | PRM | 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE | A | 7 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 175000.00 | 193631.90 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 105000.00 | 116178.98 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180200000000000000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 1575400.00 | 1843736.74 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180230000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 1575400.00 | 1843736.74 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 0 | | 0 | | | 11180231000000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 1550000.00 | 1802691.75 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA | PRM | 11180231010000000000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 930000.00 | 1081614.62 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | PRM | 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE | A | 7 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 387500.00 | 450678.50 |
| 2019 | 12 | 240 | BOM PRINCÍPIO | 64000 | PM DE BOM PRINCÍPIO | 208436 | 7 | SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 232500.00 | 270398.63 |
