| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 10000000000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 25776483.24 | 24155285.31 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11000000000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 2583475.74 | 2078099.58 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11100000000000000000 | Impostos | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 2280998.56 | 1867983.48 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130000000000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 547265.98 | 413939.73 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130300000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 547265.98 | 413939.73 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130310000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 414924.00 | 335849.64 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130311000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 414924.00 | 335849.64 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130311010000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 402545.71 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | A | 9 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 241527.42 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | A | 9 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 100636.43 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | A | 9 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 60381.86 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130311020000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 12076.37 | 335849.64 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO | A | 9 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 7245.82 | 201509.75 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | A | 9 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 3019.09 | 83962.51 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | A | 9 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 1811.46 | 50377.38 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130311030000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 301.92 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO | A | 9 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 181.15 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE | A | 9 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 75.48 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | A | 9 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 45.29 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130340000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 132341.98 | 78090.09 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130341000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 132341.98 | 78090.09 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130341010000000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 118655.42 | 78090.09 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO | A | 9 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 72458.23 | 46854.16 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | A | 9 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 30190.93 | 19522.58 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | A | 9 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 16006.26 | 11713.35 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11130341020000000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 13686.56 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130341020100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO | A | 9 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 11070.01 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11130341020300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | A | 9 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 2616.55 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180000000000000000 | Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 1733732.58 | 1454043.75 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180100000000000000 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 1125115.25 | 549691.02 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180110000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 793015.04 | 205869.28 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180111000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 704454.99 | 185548.17 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 422672.99 | 111328.98 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 176113.75 | 46388.70 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 105668.25 | 27830.49 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180112000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 8050.91 | 2077.72 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5031.82 | 1246.66 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 2012.73 | 520.37 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 1006.36 | 310.69 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180113000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 40254.57 | 13889.24 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180113010000000000 | IPTU - Divida Ativa - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 24152.74 | 8333.43 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180113020000000000 | IPTU - Divida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 10063.64 | 3472.89 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180113030000000000 | IPTU - Divida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 6038.19 | 2082.92 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180114000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 40254.57 | 4354.15 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180114010000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 24152.74 | 2612.51 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180114020000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 10063.64 | 1089.64 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180114030000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 6038.19 | 652.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180140000000000000 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 332100.21 | 343821.74 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180141000000000000 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 301909.28 | 343821.74 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 181145.57 | 206293.04 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 75477.32 | 85955.54 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 45286.39 | 51573.16 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180142000000000000 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros de Mora | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 30190.93 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180142010000000000 | ITBI - Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 18114.56 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180142020000000000 | ITBI - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 7547.73 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180142030000000000 | ITBI - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 4528.64 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180200000000000000 | Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 608617.33 | 904352.73 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180230000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 608617.33 | 904352.73 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180231000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 478786.39 | 897076.84 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 306000.00 | 538246.06 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 127500.00 | 224270.61 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 45286.39 | 134560.17 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180232000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 88576.37 | 766.30 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 76500.00 | 459.95 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 7547.73 | 192.07 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 4528.64 | 114.28 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180233000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 40254.57 | 6261.31 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180233010000000000 | ISS - Divida Ativa - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 24152.74 | 3756.82 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180233020000000000 | ISS - Divida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 10063.64 | 1565.45 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180233030000000000 | ISS - Divida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 6038.19 | 939.04 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11180234000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 248.28 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180234010000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 148.94 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180234020000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 62.22 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11180234030000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 37.12 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11200000000000000000 | Taxas | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 254926.46 | 209279.74 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11220000000000000000 | Taxas pela Prestacao de Servicos | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 196097.28 | 79894.89 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11220100000000000000 | Taxas pela Prestacao de Servicos | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 196097.28 | 79894.89 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11220110000000000000 | Taxas pela Prestacao de Servicos | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 196097.28 | 79894.89 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 0 | | 0 | | | 11220111000000000000 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 49024.32 | 75622.99 |
| 2019 | 12 | 232 | VICTOR GRAEFF | 63200 | PM DE VICTOR GRAEFF | 209524 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordina | PRM | 11220111010000000000 | Taxas Prestacao Servicos-Principal | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 49024.32 | 75622.99 |
