| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 10000000000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 175930327.06 | 175280929.62 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11000000000000000000 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 25899004.49 | 23055171.49 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11100000000000000000 | Impostos | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 24853266.59 | 20548066.49 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11120000000000000000 | Impostos sobre o Patrimonio | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 4710889.60 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11120100000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 4710889.60 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11120110000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 4710889.60 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11120111000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 4710889.60 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11120111010000000000 | ITR - Municipios Conveniados - Principal - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 2826533.77 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11120111020000000000 | ITR - Municipios Conveniados - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 235544.47 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11120111030000000000 | ITR - Municipios Conveniados - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 706633.43 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11120111040000000000 | ITR - Municipios Conveniados - Principal - FUNDEB | A | 8 | 31 | FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006) | 000 | Não se Aplica | 942177.93 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11130000000000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 3180516.36 | 3686887.71 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11130300000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 3180516.36 | 3686887.71 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11130310000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 3180516.36 | 3686887.71 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11130311000000000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 3180516.36 | 3686887.71 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11130311010000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 2835522.16 | 3342456.61 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | A | 9 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 1701313.30 | 2005473.75 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | A | 9 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 708880.54 | 835615.34 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | A | 9 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 425328.32 | 501367.52 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11130311020000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 295726.63 | 344431.10 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO | A | 9 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 180881.33 | 206658.64 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | A | 9 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 71778.32 | 86107.79 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | A | 9 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 43066.98 | 51664.67 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11130311030000000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 49267.57 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO | A | 9 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 30134.53 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE | A | 9 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 11958.15 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | A | 9 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 7174.89 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180000000000000000 | Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 16916860.63 | 16858178.78 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180100000000000000 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 10935140.79 | 9698933.97 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180110000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 6308845.21 | 6447814.91 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180111000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 5539931.07 | 4243092.98 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 3323958.64 | 2546697.81 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 1384982.77 | 1060294.30 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 830989.66 | 636100.87 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180112000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 32406.30 | 27705.30 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 19821.33 | 16622.37 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 7865.61 | 6945.17 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 4719.36 | 4137.76 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180113000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 736507.84 | 1383186.30 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180113010000000000 | IPTU - Divida Ativa - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 441904.71 | 829878.96 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180113020000000000 | IPTU - Divida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 184126.96 | 345846.98 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180113030000000000 | IPTU - Divida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 110476.17 | 207460.36 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180114000000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 793830.33 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180114010000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 476255.77 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180114020000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 198519.08 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180114030000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 119055.48 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180140000000000000 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 4626295.58 | 3251119.06 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180141000000000000 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 3270395.58 | 3248785.94 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 1962237.35 | 1949271.31 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 817598.89 | 812196.75 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 490559.34 | 487317.88 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180143000000000000 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1043000.00 | 2333.12 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180143010000000000 | ITBI - Divida Ativa - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1399.88 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180143020000000000 | ITBI - Divida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 1043000.00 | 583.28 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180143030000000000 | ITBI - Divida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 349.96 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180144000000000000 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 312900.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180144020000000000 | ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 312900.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180200000000000000 | Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 5981719.84 | 7159244.81 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180230000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 5981719.84 | 7159244.81 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180231000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 5499867.99 | 6704959.29 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 3539920.79 | 4031659.79 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 1074967.00 | 1672749.01 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 884980.20 | 1000550.49 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180232000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 6623.16 | 68242.66 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 4037.83 | 40935.72 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 1612.97 | 17068.43 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 972.36 | 10238.51 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180233000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 425111.31 | 319693.02 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180233010000000000 | ISS - Divida Ativa - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 254954.32 | 191812.63 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180233020000000000 | ISS - Divida Ativa - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 106371.03 | 79925.95 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180233030000000000 | ISS - Divida Ativa - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 63785.96 | 47954.44 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11180234000000000000 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 50117.38 | 66349.84 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180234010000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 000 | Não se Aplica | 30651.21 | 39808.23 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180234020000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE | A | 8 | 20 | MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino | 000 | Não se Aplica | 12167.52 | 16589.27 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11180234030000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 7298.65 | 9952.34 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11190000000000000000 | Outros Impostos | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 3000.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11190100000000000000 | Outros Impostos | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 3000.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11190110000000000000 | Outros Impostos | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 3000.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | DIRETORIA DE COMPRAS | PRM | 11190111000000000000 | Outros Impostos - Principal | A | 7 | 1287 | PROGRAMA INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 3000.00 |
| 2019 | 12 | 183 | SÃO GABRIEL | 58300 | PM DE SÃO GABRIEL | 208289 | 0 | | 0 | | | 11200000000000000000 | Taxas | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 1045737.90 | 2507105.00 |
