| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 10000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 43542241.12 | 46345886.73 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11000000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | S | 2 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 3533490.52 | 2930242.06 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11100000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 2846639.00 | 2249690.78 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130000000000 | IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA | S | 4 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 672029.00 | 665282.09 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130300000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | S | 5 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 672029.00 | 665282.09 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130310000000 | IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO | S | 6 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 636029.00 | 645987.92 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130311000000 | IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 636029.00 | 645987.92 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130311010000 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. | S | 8 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 492000.00 | 571038.26 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311010100 | IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO | A | 9 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 295200.00 | 342623.15 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311010200 | IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE | A | 9 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 123000.00 | 142759.48 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311010300 | IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS | A | 9 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 73800.00 | 85655.63 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130311020000 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV | S | 8 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 9800.00 | 9102.71 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311020100 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI | A | 9 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5880.00 | 5461.57 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311020200 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE | A | 9 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 2450.00 | 2275.70 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311020300 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS | A | 9 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 1470.00 | 1365.44 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130311030000 | IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS | S | 8 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 62000.00 | 58281.87 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311030100 | IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO | A | 9 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 37200.00 | 34969.10 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311030200 | IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE | A | 9 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 15500.00 | 14570.50 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311030300 | IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS | A | 9 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 9300.00 | 8742.27 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130311040000 | IRRF REND.TRAB.PR.PENS.PG C/REC.TES.MUN. | S | 8 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 36000.00 | 7555.13 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311040100 | IRRF REND.TR.PR.PENS.PG.REC.TES.MUN.PROP | A | 9 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 21600.00 | 4533.08 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311040200 | IRRF REND.TR.PR.PENS.PG REC.TES.MUN. MDE | A | 9 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 1888.78 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311040300 | IRRF REND.TR.PR.PENS.PG REC.TES.MUN.ASPS | A | 9 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5400.00 | 1133.27 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130311050000 | IRRF REND.TR.PRINC. PENS. PG PELO RPPS | S | 8 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 36229.00 | 9.95 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311050100 | IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG RPPS PROPRIO | A | 9 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 21737.40 | 5.97 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311050200 | IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS MDE | A | 9 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 9057.25 | 2.49 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130311050300 | IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS ASPS | A | 9 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 5434.35 | 1.49 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130340000000 | IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS | S | 6 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 36000.00 | 19294.17 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130341000000 | IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 36000.00 | 19294.17 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130341010000 | IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO | S | 8 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 35000.00 | 19294.17 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130341010100 | IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR | A | 9 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 21000.00 | 11576.09 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130341010200 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE | A | 9 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 8750.00 | 4823.76 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130341010300 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS | A | 9 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 5250.00 | 2894.32 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11130341020000 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO | S | 8 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130341020100 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO | A | 9 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130341020200 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE | A | 9 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11130341020300 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS | A | 9 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180000000000 | IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | S | 4 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 2174610.00 | 1584408.69 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180100000000 | IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | S | 5 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 1572194.00 | 952957.86 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180110000000 | IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA | S | 6 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 951424.00 | 456215.47 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180111000000 | IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 825374.00 | 416003.36 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180111010000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 495224.40 | 249602.33 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180111020000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 206343.50 | 104007.01 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180111030000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 123806.10 | 62394.02 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180112000000 | IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 1900.00 | 1770.90 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180112010000 | IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1140.00 | 1062.64 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180112020000 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 475.00 | 445.08 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180112030000 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 285.00 | 263.18 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180113000000 | IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 104150.00 | 28725.56 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180113010000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 62490.00 | 17235.27 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180113020000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 26037.50 | 7183.77 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180113030000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 15622.50 | 4306.52 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180114000000 | IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 9715.65 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180114010000 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 5829.38 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180114020000 | IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 2430.74 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180114030000 | IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1455.53 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180140000000 | IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV | S | 6 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 620770.00 | 496742.39 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180141000000 | IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 620770.00 | 496742.39 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180141010000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 372462.00 | 298045.48 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180141020000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 155192.50 | 124185.80 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180141030000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 93115.50 | 74511.11 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180200000000 | IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS | S | 5 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 602416.00 | 631450.83 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180230000000 | IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | S | 6 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 602416.00 | 631450.83 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180231000000 | IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 563416.00 | 614631.34 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180231010000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 338049.60 | 368778.32 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180231020000 | ISS - PRINCIPAL - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 140854.00 | 153659.02 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11180231030000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 84512.40 | 92194.00 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180232000000 | IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 868.09 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180232010000 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 520.90 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180232020000 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 1250.00 | 217.08 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180232030000 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 750.00 | 130.11 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180233000000 | IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 11643.93 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180233010000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 18000.00 | 6986.38 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180233020000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 7500.00 | 2911.23 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180233030000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 4500.00 | 1746.32 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11180234000000 | IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR | S | 7 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 4307.47 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180234010000 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSOS LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2400.00 | 2584.39 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180234020000 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE | A | 8 | 20 | MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 1076.95 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 5 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | PRM | 11180234030000 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS | A | 8 | 40 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 646.13 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11200000000000 | TAXAS | S | 3 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 638461.52 | 658438.78 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11220000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 379800.00 | 381422.96 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11220100000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 5 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 379800.00 | 381422.96 |
| 2019 | 12 | 52 | CHAPADA | 45200 | PM DE CHAPADA | 209504 | 0 | | 0 | | | 11220110000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 6 | 8000 | CONTA SINTETICA | 000 | Não se Aplica | 379800.00 | 381422.96 |
