| ANO | MES | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 100000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 29352440.00 | 26799411.99 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 110000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 3076920.00 | 1625038.89 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111000000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 2505138.00 | 1498610.87 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111300000000000 | INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 372000.00 | 343753.17 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303100000000 | Imposto s/ Renda-Retido na Fonte-Trabalh | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 317000.00 | 330485.88 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303110100000 | IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 300000.00 | 313217.22 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303110101000 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 180000.00 | 187930.32 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303110102000 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 75000.00 | 78304.32 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303110103000 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 46982.58 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303110200000 | IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 17000.00 | 17268.66 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303110201000 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 10200.00 | 10361.18 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303110202000 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 4250.00 | 4317.17 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303110203000 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 2550.00 | 2590.31 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303400000000 | Imposto s/ Renda-Retido Fonte-Outros Ren | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 55000.00 | 13267.29 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303410110000 | IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 12788.70 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303410111000 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-PROPRI | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 7673.22 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303410112000 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 12500.00 | 3197.18 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303410113000 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 7500.00 | 1918.30 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303410200000 | IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 478.59 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303410201000 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PROPRIO | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 287.15 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303410202000 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 1250.00 | 119.62 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303410203000 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 750.00 | 71.82 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111303420000000 | MUL.JUR.MORA DIV.ATIV.IMP.REND.PROV.QLQR | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111305000000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801110000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 645460.00 | 283964.86 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801110100000 | IPTU - PROPRIO | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 387276.00 | 170378.97 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801110200000 | IPTU - MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 161365.00 | 70991.16 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801110300000 | IPTU - ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 96819.00 | 42594.73 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801120000000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 1278.13 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801120100000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-PROPRIO | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 900.00 | 766.93 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801120200000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 375.00 | 319.53 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801120300000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 225.00 | 191.67 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801130000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 58178.00 | 46534.74 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801130100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-PRO | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 34906.80 | 27920.93 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801130200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 14544.50 | 11633.66 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801130300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-ASP | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 8726.70 | 6980.15 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801140000000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 11000.00 | 1400.51 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801140100000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-PROP | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 6600.00 | 840.33 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801140200000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 2750.00 | 350.11 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801140300000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 1650.00 | 210.07 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801400000000 | Imp s Trans Inter Vivos Bens Imóv Reais | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 606000.00 | 413167.66 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801410000000 | ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 600000.00 | 413090.43 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801410100000 | ITBI-PROPRIO | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 360000.00 | 247854.24 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801410200000 | ITBI-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 103272.61 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801410300000 | ITBI-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 90000.00 | 61963.58 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801420000000 | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 62.10 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801420100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-PROPRIO | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 37.25 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801420200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 15.53 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801420300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 9.32 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801440000000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 15.13 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801440100000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-PROP | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 9.08 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801440200000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 1250.00 | 3.78 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111801440300000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 750.00 | 2.27 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802300000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 811000.00 | 408511.80 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802310000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 772000.00 | 400214.08 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802310100000 | ISS-PROPRIO | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 463200.00 | 240128.36 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802310200000 | ISS-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 193000.00 | 100053.53 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802310300000 | ISS-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 115800.00 | 60032.19 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802320000000 | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 3083.73 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802320100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-PROPRIO | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2400.00 | 1850.38 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802320200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 770.83 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802320300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 462.52 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802330000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 35000.00 | 4777.96 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802330100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-PROPRI | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 21000.00 | 2866.78 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802330200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 8750.00 | 1194.49 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802330300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 5250.00 | 716.69 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802340000000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS | S | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 436.03 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802340100000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-PROPR | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 261.62 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802340200000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 109.01 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802340300000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-ASPS | A | 6 | 40 | ASPS - Acoes e Servicos Publicos de Saude | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 65.40 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802400000000 | Adicional ISS-Fundo Mun Combate à Pobrez | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111802500000000 | Imp s/ Vendas Varejo Combust Líq/Gas IVV | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112000000000000 | TAXAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 388500.00 | 122720.33 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112200000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 199000.00 | 102659.97 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201100000000 | Taxas pela Prestação de Serviços | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 199000.00 | 102659.97 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201110300000 | TAXA SERV.PRESTADOS-ARQUIVO HISTORICO MU | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201110400000 | TAXA DE REGISTRO NO CADAS.TECNIC.AMBIEN. | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201110500000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 38418.55 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201110700000 | TAXA DE EXPEDIENTE | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 2769.99 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201110800000 | ALVARA | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 49820.78 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201120000000 | J.M TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 401.63 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201120500000 | J.M TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 3.72 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201120700000 | J.M TAXA DE EXPEDIENTE | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 19.15 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201120800000 | J.M ALVARA | A | 6 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 378.76 |
| 2019 | 12 | 18 | BARRACÃO | 41800 | PM DE BARRACÃO | 208587 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112201130000000 | DIV.AT.TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 10565.73 |
