| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 10000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 18579795.24 | 19060379.63 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 673644.77 | 769349.09 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11100000000000 | Impostos | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 531050.00 | 654526.72 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120000000000 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 431050.00 | 530940.09 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120200000000 | IPTU | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 75000.00 | 79425.96 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120200010000 | IPTU - Próprio | A | 7 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 47655.11 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120200020000 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | RECURSO MDE | 000 | Não se Aplica | 18750.00 | 19856.84 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120200030000 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 11250.00 | 11914.01 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120400000000 | Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 256050.00 | 326917.36 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120431000000 | IRRF - Rendimentos do Trabalho | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 256050.00 | 326917.36 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120431010000 | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 200000.00 | 268495.31 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431010100 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio | A | 8 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 120000.00 | 161096.92 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431010200 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE | A | 8 | 20 | RECURSO MDE | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 67124.04 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431010300 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 40274.35 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120431020000 | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 4122.46 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431020100 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio | A | 8 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 1800.00 | 2473.43 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431020200 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE | A | 8 | 20 | RECURSO MDE | 000 | Não se Aplica | 750.00 | 1030.63 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431020300 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 450.00 | 618.40 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120431030000 | IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 25200.27 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431030100 | IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio | A | 8 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 15120.12 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431030200 | IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE | A | 8 | 20 | RECURSO MDE | 000 | Não se Aplica | 3750.00 | 6300.08 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431030300 | IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 2250.00 | 3780.07 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120431050000 | IRRF - Rend Trab - Pensionista Pagos pelo RPPS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 4602.68 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431050100 | IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio | A | 8 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 1800.00 | 2756.42 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431050200 | IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE | A | 8 | 20 | RECURSO MDE | 000 | Não se Aplica | 750.00 | 1148.57 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431050300 | IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 450.00 | 697.69 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120431060000 | IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 35000.00 | 24143.61 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431060100 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio | A | 8 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 21000.00 | 14486.06 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431060200 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE | A | 8 | 20 | RECURSO MDE | 000 | Não se Aplica | 8750.00 | 6035.93 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431060300 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 5250.00 | 3621.62 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120431070000 | IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 50.00 | 353.03 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431070100 | IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - Próprio | A | 8 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 30.00 | 211.81 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431070200 | IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE | A | 8 | 20 | RECURSO MDE | 000 | Não se Aplica | 12.50 | 88.26 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120431070300 | IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 7.50 | 52.96 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11120800000000 | ITBI | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 124596.77 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120800010000 | ITBI - Próprio | A | 7 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 74758.01 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120800020000 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | RECURSO MDE | 000 | Não se Aplica | 25000.00 | 31149.23 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11120800030000 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 18689.53 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11130000000000 | Imposto Sobre a Produção e a Circulação | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 123586.63 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11130500000000 | ISS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 123586.63 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11130501000000 | Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 123586.63 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130501010000 | ISS - Próprio | A | 7 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 74156.41 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130501020000 | ISS - MDE | A | 7 | 20 | RECURSO MDE | 000 | Não se Aplica | 25000.00 | 30899.26 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11130501030000 | ISS - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 18530.96 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11200000000000 | Taxas | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 88500.00 | 97508.28 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11210000000000 | Tx p/ Execício do Poder de Polícia | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 30500.00 | 38421.14 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11211700000000 | Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária | A | 5 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 9577.60 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11212100000000 | Tx de Controle de Fiscalização Ambiental | A | 5 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 8031.13 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11212500000000 | Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico | A | 5 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 17281.07 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11212800000000 | Tx de Func. de Estabelecimento Horário Especial | A | 5 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11212900000000 | Tx de Licença para Execução de Obras | A | 5 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 3531.34 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11213200000000 | Tx de Aprovação de Projeto de Construção Civil | A | 5 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11213600000000 | Tx de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais | A | 5 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11219900000000 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia | A | 5 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11220000000000 | Tx p/ Prestação de Serviços | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 58000.00 | 59087.14 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11229000000000 | Tx de Limpeza Pública | A | 5 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 51669.97 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11229900000000 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 8000.00 | 7417.17 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11229900060000 | Taxa de Expediente | A | 7 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 7417.17 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11229900070000 | Taxa de Concurso Público | A | 7 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11229900080000 | Taxa de Inscrição Campeonato | A | 7 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 11300000000000 | Contribuição de Melhoria | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 54094.77 | 17314.09 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11300200000000 | Contrib de Melhoria Expansão Rede Iluminação Cidad | A | 5 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 11300400000000 | Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme | A | 5 | 1018 | CIDE | 000 | Não se Aplica | 9094.77 | 17314.09 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 12000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 458005.15 | 470121.21 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 12100000000000 | Contribuições Sociais | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 458005.15 | 470121.21 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 12102900000000 | Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 458005.15 | 470121.21 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 2 | MANUTENÇÃO DO FUNDO PENSÃO E APOSENT. SERVIDORES | RPP | 12102907000000 | Contrinuição de Servidor Ativo Civil | A | 6 | 50 | RPPS | 000 | Não se Aplica | 458005.15 | 470121.21 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 13000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 1619531.86 | 1723546.12 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 13100000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 20500.00 | 7031.86 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 13110000000000 | Aluguéis | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 10500.00 | 7031.86 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13110000030000 | Aluguel de Copa em Ginásio Poliesportivo | A | 7 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 13110000040000 | Aluguel de Imóveis Públicos | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 7031.86 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13110000040100 | Aluguel Quadra Ginásio de Esportes | A | 8 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 7031.86 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13120000000000 | Arrendamentos | A | 4 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 0.00 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 13200000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 1599031.86 | 1571069.46 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 13250000000000 | Remuneração de Depósitos Bancarios | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 89600.00 | 92373.45 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 13250100000000 | Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 53700.00 | 49801.40 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 13250101000000 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie | A | 6 | 1 | MIN DO TURISMO | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 518.53 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 7 | FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA | SCE | 13250102000000 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB | A | 6 | 31 | FUNDEB | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 11854.26 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 0 | | 0 | | | 13250103000000 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 24450.00 | 24187.03 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | CONVÊNIOS DA SAÚDE COM A UNIÃO | SCS | 13250103010000 | Rendimentos de Aplicações Financeiras PAB | A | 7 | 4510 | PAB FIXO | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 7118.34 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | CONVÊNIOS DA SAÚDE COM A UNIÃO | SCS | 13250103030000 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - SUS | A | 7 | 4590 | RECURSO MAC | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 1511.12 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | CONVÊNIOS DA SAÚDE COM A UNIÃO | SCS | 13250103040000 | Renda de Aplicação Financeira - Rede Cegonha | A | 7 | 4590 | RECURSO MAC | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 59.06 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | CONVÊNIOS DA SAÚDE COM A UNIÃO | SCS | 13250103050000 | Renda de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária | A | 7 | 4710 | TFVS | 000 | Não se Aplica | 5500.00 | 4267.65 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | CONVÊNIOS DA SAÚDE COM A UNIÃO | SCS | 13250103060000 | Renda de Aplicação Financeira - Saúde Bucal (União) | A | 7 | 4540 | SAUDE BUCAL | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 184.21 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | CONVÊNIOS DA SAÚDE COM A UNIÃO | SCS | 13250103070000 | Renda de Aplicação Financeira - ESF - Estado | A | 7 | 4090 | ESF/SAUDE BUCAL | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 54.39 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | CONVÊNIOS DA SAÚDE COM A UNIÃO | SCS | 13250103080000 | Renda de Aplicação Financeira - ACS (Estado) | A | 7 | 4080 | PACS | 000 | Não se Aplica | 200.00 | 130.67 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | CONVÊNIOS DA SAÚDE COM A UNIÃO | SCS | 13250103090000 | Renda de Aplicação Financeira - PIM | A | 7 | 4160 | RECURSO PIM | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 127.82 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | CONVÊNIOS DA SAÚDE COM A UNIÃO | SCS | 13250103110000 | Renda de Aplicação Financeira - Hiper Diabete, Asma e Renite, Saúde Mental e Carências | A | 7 | 4780 | HIP DIAB, ASMA RENITE, SAÚDE M | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 440.74 |
| 2017 | 6 | 288 | JAQUIRANA | 68800 | PM DE JAQUIRANA | 162096 | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | CONVÊNIOS DA SAÚDE COM A UNIÃO | SCS | 13250103120000 | Renda de Aplicação Financeira - ESF | A | 7 | 4520 | ESF - SAUDE DA FAMILIA/SAUDE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 1007.16 |
