| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 15411572.00 | 12547833.38 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1100000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 300000.00 | 255477.02 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1110000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 269000.00 | 250399.05 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 219000.00 | 194533.82 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112020000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU | S | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 40000.00 | 12722.16 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112020001000 | IPTU - PROPRIO | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 24000.00 | 7633.30 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112020002000 | IPTU - MDE | A | 4 | 20 | MANUT. DESENV. ENSINO -MDE | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 3180.52 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112020003000 | IPTU - ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 1908.34 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112040000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 99000.00 | 107064.15 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043100000 | IMPOST.RENDA RETIDO FONTES SOBRE REND.TR | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 99000.00 | 107064.15 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043101000 | IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE | S | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 65000.00 | 95273.26 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043101010 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 39000.00 | 57163.97 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043101020 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE | A | 4 | 20 | MANUT. DESENV. ENSINO -MDE | 000 | Não se Aplica | 16250.00 | 23818.30 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043101030 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 9750.00 | 14290.99 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043102000 | IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L | S | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 5815.35 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043102010 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 3489.25 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043102020 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE | A | 4 | 20 | MANUT. DESENV. ENSINO -MDE | 000 | Não se Aplica | 2500.00 | 1453.82 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043102030 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 872.28 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043106000 | IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE | S | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 5694.53 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043106010 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-PROPRI | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 3416.64 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043106020 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-MDE | A | 4 | 20 | MANUT. DESENV. ENSINO -MDE | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 1423.67 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043106030 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 854.22 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043107000 | IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL | S | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 281.01 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043107010 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PROPRIO | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 2400.00 | 168.61 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043107020 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-MDE | A | 4 | 20 | MANUT. DESENV. ENSINO -MDE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 70.23 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112043107030 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 42.17 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112080000000 | ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS | S | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 80000.00 | 74747.51 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112080001000 | ITBI-PROPRIO | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 48000.00 | 44848.50 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112080002000 | ITBI-MDE | A | 4 | 20 | MANUT. DESENV. ENSINO -MDE | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 18686.89 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1112080003000 | ITBI-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 11212.12 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113000000000 | INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 55865.23 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113050000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 55865.23 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113050100000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | S | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 55865.23 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113050101000 | ISS-PROPRIO | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 33519.15 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113050102000 | ISS-MDE | A | 4 | 20 | MANUT. DESENV. ENSINO -MDE | 000 | Não se Aplica | 12500.00 | 13966.29 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1113050103000 | ISS-ASPS | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 7500.00 | 8379.79 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1120000000000 | TAXAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 21000.00 | 5077.97 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 13500.00 | 1455.12 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121250000000 | TAX.LICENC.P/FUNCION.ESTAB.COM,IND,PREST | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121300000000 | Taxa de autorizacao de funcionamento de | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121990000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 1455.12 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1121990001000 | Taxa de vistoria e fiscaliz. estabelecim | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 1455.12 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 7500.00 | 3622.85 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122210000000 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 7000.00 | 3622.85 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990001000 | Taxa de registro/inspecao de produtos ag | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 3500.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990004000 | Taxa de emissao de certidoes | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 3500.00 | 347.09 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990006000 | Taxa de expediente | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 672.40 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990007000 | Alvara | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 644.84 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1122990008000 | Alvará Construção | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1958.52 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1130000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1130040000000 | CONTR.MELHOR.PAVIMENT.OBRAS COMPLEMENTAR | A | 3 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1300000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 120000.00 | 90385.15 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1310000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1311000000000 | ALUGUEIS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1311000003000 | ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1320000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 119000.00 | 90385.15 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1321000000000 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 8300.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 110700.00 | 90385.15 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325010000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 17600.00 | 53732.02 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325010200000 | Rec. remun. dep. banc.recur. vinc.-funde | A | 4 | 31 | FUNDEB | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 2862.06 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 7 | SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTUR | 1 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SCE | 1325010300000 | Receitas rendimentos mde | A | 4 | 20 | MANUT. DESENV. ENSINO -MDE | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 879.19 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Prop | SCS | 1325010600000 | Rec. remun. dep. banc. recur. vinc. - as | A | 4 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 4190.69 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325010900000 | REC.REMUN.DEP.BANC.RECUR.VINC.- CIDE | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 56.28 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325011100000 | REC.REMUN. CONTA 87/96 | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1.83 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325014200000 | RECEITA DE RENDIMENTOS REC FED PRA#A | A | 4 | 1068 | RECURSO FEDERAL - PRAÇA | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325014400000 | RENDIMENTOS PAR ESCOLA | A | 4 | 1080 | FNDE PAR - ESCOLA | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1296.56 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325014600000 | RENDIMENTOS RECURSO FEDERAL CRECHE | A | 4 | 1074 | RECURSO FEDERAL CRECHE | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325014700000 | RENDIMENTOS REC FEDERAL PAR ONIBUS | A | 4 | 1085 | FNDE PAR - AQUISIÇÃO ONIBUS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 7.21 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325014800000 | REND APLIC FINANC. ATEN#AO BASICA | A | 4 | 4011 | INCENTIVO ATENCAO BASICA | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 3337.19 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325015100000 | RENDIMENTOS FNDE BRINQUEDOS | A | 4 | 1084 | FNDE PAR - BRINQUEDOS PROINFANCIA | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 217.61 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019900000 | REC.REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.DE RECUR.VIN | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 7300.00 | 40883.40 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019902000 | REC.RENDIM.BPC NA ESCOLA | A | 4 | 1047 | BPC NA ESCOLA | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 3.72 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019904000 | Rendimetos salario educa##o | A | 4 | 1005 | FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 583.95 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019905000 | Rendimentos pab | A | 4 | 4510 | PAB FIXO | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 1049.05 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019906000 | Rendimentos PSF - FEDERAL | A | 4 | 4520 | PSF SAUDE DA FAMILIA | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 307.18 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019907000 | Rendimento farmacia basica | A | 4 | 4770 | FARMACIA BASICA | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 200.51 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019908000 | Rendimentos recursos aliena#oes | A | 4 | 1 | RECURSOS LIVRES | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019909000 | Rendimentos pacs | A | 4 | 4530 | PACS - FEDERAL | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 669.65 |
| 2016 | 6 | 421 | TUPANCI DO SUL | 82100 | PM DE TUPANCI DO SUL | 147285 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 1325019910000 | Rendimentos psf | A | 4 | 4090 | PSF | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 2249.93 |
