| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 10000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 23208032.00 | 21868659.51 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 943680.00 | 1032409.62 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11100000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 778980.00 | 895977.88 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | S | 4 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 553980.00 | 616223.98 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120200000000 | IMP. S/PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA | S | 5 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 228400.00 | 178575.34 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120200010000 | IPTU - PROPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 137040.00 | 107145.36 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120200020000 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 57100.00 | 44646.45 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120200030000 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 34260.00 | 26783.53 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120400000000 | IMP. S/RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA | S | 5 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 201580.00 | 290180.31 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120431000000 | IMP. RENDA RETIDO FONTES S/REND.TRABALHO | S | 6 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 201580.00 | 290180.31 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120431010000 | IRRF S/REND.TRABALHO-ATIVOS/INAT.PODER E | S | 7 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 175900.00 | 240093.50 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431010100 | IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC./INDIR.-PROPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 105540.00 | 144056.23 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431010200 | IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC./INDIRETA-MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 43975.00 | 60023.31 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431010300 | IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC./INDIRETA-ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 26385.00 | 36013.96 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120431020000 | IRRF S/REND.TRABALHO-ATIVOS/INAT.PODER L | S | 7 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 5200.00 | 11152.08 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431020100 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PROPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3120.00 | 6691.22 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431020200 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 1300.00 | 2788.05 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431020300 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 780.00 | 1672.81 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120431030000 | IRRF S/REND. TRAB.-INATIVOS PAGOS P/RPPS | S | 7 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 14185.95 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431030100 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS-PROPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1200.00 | 8511.56 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431030200 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 3546.49 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431030300 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 2127.90 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120431050000 | IRRF S/REND.- PENSION.PAGOS C/REC. RPPS | S | 7 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 1700.00 | 2848.40 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431050100 | IRRF-PENSION. PAGOS C/REC. RPPS-PROPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1020.00 | 1709.04 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431050200 | IRRF-PENSION. PAGOS C/REC. RPPS - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 425.00 | 712.10 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431050300 | IRRF-PENSION. PAGOS C/REC. RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 255.00 | 427.26 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120431060000 | IRRF S/REND.- PREST.SERV.TERC.-PODER EXE | S | 7 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 16700.00 | 19837.32 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431060100 | IRRF-PREST.SERV.TERC.PODER EXEC./IND.PRO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 10020.00 | 11902.09 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431060200 | IRRF-PREST.SERV.TERC.PODER EXEC./IND.MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 4175.00 | 4959.64 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431060300 | IRRF-PREST.SERV.TERC.PODER EXEC./IND.ASP | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 2505.00 | 2975.59 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120431070000 | IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.PODER LEGIS | S | 7 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 80.00 | 2063.06 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431070100 | IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGISLATIVO-PROPRIO | A | 8 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 48.00 | 1237.84 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431070200 | IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGISLATIVO - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 20.00 | 515.78 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120431070300 | IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGISLATIVO - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 12.00 | 309.44 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11120800000000 | IMP. S/TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E | S | 5 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 124000.00 | 147468.33 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120800010000 | ITBI - PROPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 74400.00 | 88481.00 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120800020000 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 31000.00 | 36867.14 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11120800030000 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 18600.00 | 22120.19 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11130000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 4 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 225000.00 | 279753.90 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11130500000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA | S | 5 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 225000.00 | 279753.90 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11130501000000 | IMPOSTO S/SERVICOS D EQUALQUER NATUREZA | S | 6 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 225000.00 | 279753.90 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11130501010000 | ISS - PROPRIO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 135000.00 | 167851.96 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11130501020000 | ISS - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 56250.00 | 69939.54 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11130501030000 | ISS - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 33750.00 | 41962.40 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11200000000000 | TAXAS | S | 3 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 164700.00 | 136431.74 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11210000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 4 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 97200.00 | 88782.08 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11212100000000 | TAXA DE CONTROLE FISCALIZACAO AMBIENTAL | S | 5 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 51200.00 | 58886.42 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 8 | SEC.MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE | 1 | SECRETARIA MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE | PRM | 11212100010000 | LICENCA PREVIA - LP | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 2151.77 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 8 | SEC.MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE | 1 | SECRETARIA MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE | PRM | 11212100020000 | LICNECA DE INSTALACAO - LI | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3800.00 | 7304.32 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 8 | SEC.MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE | 1 | SECRETARIA MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE | PRM | 11212100030000 | LICENCA DE OPERACAO - LO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 20600.00 | 20170.67 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 8 | SEC.MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE | 1 | SECRETARIA MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE | PRM | 11212100040000 | AUTORIZACAO | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 12200.00 | 21812.95 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 8 | SEC.MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE | 1 | SECRETARIA MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE | PRM | 11212100050000 | OUTRAS TAXAS DE CONTROLE E FISC. AMBIENT | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1300.00 | 895.05 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 8 | SEC.MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE | 1 | SECRETARIA MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE | PRM | 11212100060000 | REC.FMMA-MULTAS VINC. ART.52-LEI 2885-15 | A | 7 | 1168 | BERGS-FMMA-VINCULADA ART.52-LEI 2885-2015 | 000 | Não se Aplica | 13000.00 | 6551.66 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11212500000000 | TX.LIC. P/FUNCION. ESTABEL.COMER.IND.PRE | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 44000.00 | 27439.94 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11213200000000 | TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 2455.72 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11220000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 67500.00 | 47649.66 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11222800000000 | TAXA DE CEMITERIO | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 700.00 | 1150.40 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11229000000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 66500.00 | 46280.81 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 11229900000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 5 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 218.45 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 11229900040000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | A | 7 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 218.45 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 12000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | S | 2 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 561000.00 | 544884.65 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 12100000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | S | 3 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 431000.00 | 449450.83 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 12102900000000 | CONTRIB.P/REG. PROPRIO PREVID. SERV.PUBL | S | 5 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 431000.00 | 449450.83 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 21 | RPPS | 1 | FUNDO FPSS - RPPS | RPP | 12102907000000 | CONTRIB.SERV. ATIVO P/REG.PROPRIO PREVID | A | 6 | 50 | RPPS-FPSS | 000 | Não se Aplica | 420000.00 | 431567.49 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 21 | RPPS | 1 | FUNDO FPSS - RPPS | RPP | 12102909000000 | CONTRIB.SERV.INAT.P/REG.PROPRIO PREVIDEN | A | 6 | 50 | RPPS-FPSS | 000 | Não se Aplica | 11000.00 | 17883.34 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 12300000000000 | CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB. | S | 3 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 130000.00 | 95433.82 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 12300100000000 | RGE CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA | A | 5 | 1 | LIVRE | 000 | Não se Aplica | 130000.00 | 95433.82 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 13000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 1777592.00 | 2275943.78 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 13200000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | S | 3 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 1777592.00 | 2275943.78 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 13250000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | S | 4 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 87592.00 | 67182.23 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 13250100000000 | REMUN. DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | S | 5 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 76292.00 | 60378.96 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 13250102000000 | REC. REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINC.FUNDEB | A | 6 | 31 | FUNDEB | 000 | Não se Aplica | 9100.00 | 3698.62 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 13250103000000 | REC. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO SAUDE | S | 6 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 10150.00 | 10334.10 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 7 | SEC. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 2 | RECURSOS FONTE FEDERAL | SCS | 13250103020000 | Rend.Rem.Dep.PAB-FIXO | A | 7 | 4510 | PAB FIXO | 000 | Não se Aplica | 3500.00 | 1964.99 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 7 | SEC. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 2 | RECURSOS FONTE FEDERAL | SCS | 13250103090000 | Rem Rend Apl Fin Teto Fin.Vig.Sanitaria | A | 7 | 4710 | TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 5574.13 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 7 | SEC. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 2 | RECURSOS FONTE FEDERAL | SCS | 13250103100000 | Rend Apl Fin Farmacia Basica | A | 7 | 4050 | FARMACIA BASICA - ESTADO | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 82.30 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 8 | SEC.MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE | 1 | SECRETARIA MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE | PRM | 13250103190000 | REND.APL.REC.PROG.EST.IRRIGACAO-CONV968. | A | 7 | 1154 | PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO | 000 | Não se Aplica | 1400.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 7 | SEC. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 3 | RECURSOS FONTE ESTADUAL | SCS | 13250103220000 | REND.APLC. RECURSO PSF. | A | 7 | 4090 | PSF - ESTADO | 000 | Não se Aplica | 400.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 6 | SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | SCE | 13250103230000 | APLIC.FINANC. PROGR. PASSE LIVRE GOV. RS | A | 7 | 1163 | PROGRAMA DE ADESAO AO PROG.ESTADUAL PASSE LIVRE. | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 7 | SEC. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 2 | RECURSOS FONTE FEDERAL | SCS | 13250103240000 | BB.C.APLC.TETO FINANCEIRO 8270-8 | A | 7 | 4590 | TETO FINANCEIRO -FEDERAL | 000 | Não se Aplica | 650.00 | 2712.16 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 13250103250000 | ReC Rend FNS Aq.Equip Mat Perm Saude | A | 7 | 4931 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE-FNS. | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.52 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 13250106000000 | REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.- ASPS | A | 6 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 50.00 | 116.62 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 0 | | 0 | | | 13250110000000 | REC. REMUN. DEP. BANC. RECURSOS DO FNAS | S | 6 | 8000 | | 000 | Não se Aplica | 1700.00 | 2813.37 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 7 | SEC. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 3 | RECURSOS FONTE ESTADUAL | SCS | 13250110010000 | Rem.Dep.Apl.Fin.FECA | A | 7 | 1084 | FUNDO MUNICIP.CRIANCA E ADOLESCENTE | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 106.00 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 7 | SEC. DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 3 | RECURSOS FONTE ESTADUAL | SCS | 13250110040000 | Rem.Dep.Apl.Fin.IGDBF | A | 7 | 1103 | IGDBF-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 88.69 |
| 2016 | 6 | 162 | RONDINHA | 56200 | PM DE RONDINHA | 147983 | 4 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 13250110050000 | Rend Apl Fin Rec PBFI Assist.Social | A | 7 | 1135 | PBFI - PISO BASICO FIXO-ASSIST.SOCIAL | 000 | Não se Aplica | 1400.00 | 1575.10 |
