| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 10000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 71834255.49 | 78845762.25 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 11196312.00 | 12557759.88 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11100000000000 | Impostos | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 9423280.00 | 10786371.73 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11120000000000 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 6200280.00 | 7377162.88 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11120100000000 | Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 580000.00 | 831718.99 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11120101000000 | ITR | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 580000.00 | 831718.99 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 8 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | SCE | 11120101010000 | ITR - MDE | A | 7 | 20 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 40600.00 | 58220.35 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 8 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 4 | FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV EDUCAÇÃO | SCE | 11120101020000 | ITR - FUNDEB | A | 7 | 31 | FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA | 000 | Não se Aplica | 116000.00 | 166343.80 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 1 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | SCS | 11120101030000 | ITR - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 110200.00 | 158026.58 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11120101040000 | ITR - Próprio | A | 7 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 313200.00 | 449128.26 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11120200000000 | IPTU | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 2320000.00 | 2432841.32 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11120200010000 | IPTU - Próprio | A | 7 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 1252800.00 | 1313733.83 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 8 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | SCE | 11120200020000 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 626400.00 | 656867.61 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 1 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | SCS | 11120200030000 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 440800.00 | 462239.88 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11120400000000 | Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 862280.00 | 1319044.65 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11120431000000 | IRRF | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 862280.00 | 1319044.65 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11120431010000 | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 710070.00 | 1150789.52 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11120431010100 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio | A | 8 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 383437.80 | 621426.40 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 8 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | SCE | 11120431010200 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 191718.90 | 310713.12 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 1 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | SCS | 11120431010300 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 134913.30 | 218650.00 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11120431020000 | IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 24310.00 | 34452.32 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11120431020100 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio | A | 8 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 13127.40 | 18587.97 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 8 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | SCE | 11120431020200 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 6563.70 | 9302.13 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 1 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | SCS | 11120431020300 | IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 4618.90 | 6562.22 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11120431060000 | IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 127900.00 | 133802.81 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11120431060100 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio | A | 8 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 69066.00 | 72269.72 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 8 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | SCE | 11120431060200 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE | A | 8 | 20 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 34533.00 | 36117.11 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 1 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | SCS | 11120431060300 | IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 24301.00 | 25415.98 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11120800000000 | ITBI | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 2438000.00 | 2793557.92 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11120800010000 | ITBI - Próprio | A | 7 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 1316520.00 | 1508521.04 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 8 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | SCE | 11120800020000 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 658260.00 | 754260.78 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 1 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | SCS | 11120800030000 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 463220.00 | 530776.10 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11130000000000 | Imposto Sobre a Produção e a Circulação | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 3223000.00 | 3409208.85 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11130500000000 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 3223000.00 | 3409208.85 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11130501000000 | ISS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 3223000.00 | 3409208.85 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11130501010000 | ISS - Próprio | A | 7 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 1740420.00 | 1840971.47 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 8 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 1 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | SCE | 11130501020000 | ISS - MDE | A | 7 | 20 | MDE - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO | 000 | Não se Aplica | 870210.00 | 920486.70 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 1 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | SCS | 11130501030000 | ISS - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE | 000 | Não se Aplica | 612370.00 | 647750.68 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11200000000000 | Taxas | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 1773032.00 | 1771388.15 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11210000000000 | Tx p/ Execício do Poder de Polícia | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 548832.00 | 575956.51 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SCS | 11211700000000 | Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária | A | 5 | 1056 | VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL | 000 | Não se Aplica | 139090.00 | 53967.56 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11212100000000 | Tx de Controle de Fiscalização Ambiental | A | 5 | 1076 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 000 | Não se Aplica | 41900.00 | 36241.77 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11212500000000 | Tx de Licença p/ Func Estab Com.Ind e Serv | A | 5 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 205440.00 | 212530.79 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11213200000000 | Tx de Aprovação de Projeto de Construção Civil | A | 5 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 34000.00 | 37927.50 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11219900000000 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 128402.00 | 235288.89 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11219900060000 | Tx de Fiscalização FUMREBOM | A | 7 | 1021 | FUMREBOM - FUNDO MUN REAP CORPO BOMBEIROS | 000 | Não se Aplica | 127402.00 | 235288.89 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 13 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | PRM | 11219900080000 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscaliz Sanit SIM | A | 7 | 1196 | FUNDO ROTATIVO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11220000000000 | Tx p/ Prestação de Serviços | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 1224200.00 | 1195431.64 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11229000000000 | Tx de Limpeza Pública | A | 5 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 1170000.00 | 1088361.42 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 11229900000000 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 54200.00 | 107070.22 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11229900060000 | Taxa de Expediente | A | 7 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 52000.00 | 87386.76 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11229900070000 | Taxa Coleta Lixo Séptico | A | 7 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 2200.00 | 0.00 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11229900080000 | Taxa de Serviços de CCIR | A | 7 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 2908.53 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 11229900090000 | Taxa de Avaliação | A | 7 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 16774.93 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 12000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 2101210.00 | 2390064.50 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 12100000000000 | Contribuições Sociais | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 1516210.00 | 1790757.37 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 12102900000000 | Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 1486690.00 | 1745467.37 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 12 | FUNDO RPPS - FPSMLV | 1 | FUNDO RPPS - FPSMLV | RPP | 12102907000000 | Contrib Servidor Ativo Civil - Executivo | A | 6 | 50 | RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 000 | Não se Aplica | 1462500.00 | 1719829.81 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 12 | FUNDO RPPS - FPSMLV | 1 | FUNDO RPPS - FPSMLV | RPP | 12102909000000 | Contrib Servidor Inativo Civil - Executivo | A | 6 | 50 | RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 000 | Não se Aplica | 11420.00 | 10398.26 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 12 | FUNDO RPPS - FPSMLV | 1 | FUNDO RPPS - FPSMLV | RPP | 12102911000000 | Contrib Pensionista Civil - Executivo | A | 6 | 50 | RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 000 | Não se Aplica | 12770.00 | 15239.30 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 12109900000000 | Outras Contribuições Sociais | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 29520.00 | 45290.00 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 12 | FUNDO RPPS - FPSMLV | 1 | FUNDO RPPS - FPSMLV | RPP | 12109901000000 | Contrib Servidor Ativo Civil - Legislativo | A | 6 | 50 | RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 000 | Não se Aplica | 29520.00 | 29913.06 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 12 | FUNDO RPPS - FPSMLV | 1 | FUNDO RPPS - FPSMLV | RPP | 12109902000000 | Compensação Inativos e Pensionistas - Precatórios | A | 6 | 50 | RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 15376.94 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 12300000000000 | Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública | A | 3 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 585000.00 | 599307.13 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 13000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 4285219.70 | 6706711.23 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 13200000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 4285209.70 | 6705812.33 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 13220000000000 | Dividendos | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 8500.00 | 7116.98 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 13220100000000 | Dividendos | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 8500.00 | 7116.98 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 13220101000000 | Dividendos | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 8500.00 | 7116.98 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 3 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | PRM | 13220101010000 | Dividendos Capital Social CODESA | A | 7 | 1 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 000 | Não se Aplica | 8500.00 | 7116.98 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 13250000000000 | Remuneração de Depósitos Bancarios | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 1406709.70 | 1791352.41 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 13250100000000 | Rem Depósitos de Recursos Vinculados | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 432709.70 | 840026.30 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 8 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 4 | FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV EDUCAÇÃO | SCE | 13250102000000 | Rec Rem Dep FUNDEB | A | 6 | 31 | FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA | 000 | Não se Aplica | 65000.00 | 75793.35 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 0 | | 0 | | | 13250103000000 | Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc - Saúde | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 40854.00 | 122931.56 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 2 | RECURSOS FEDERAIS NA SAÚDE | SCS | 13250103010000 | Rec Rem Dep PAB UNIÃO | A | 7 | 4510 | PAB FIXO - UNIÃO | 000 | Não se Aplica | 4300.00 | 7603.52 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 2 | RECURSOS FEDERAIS NA SAÚDE | SCS | 13250103020000 | Rec Rem Dep PACS UNIÃO | A | 7 | 4530 | PACS AGENTES COM SAÚDE - UNIÃO | 000 | Não se Aplica | 3600.00 | 2171.55 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 2 | RECURSOS FEDERAIS NA SAÚDE | SCS | 13250103030000 | Rec Rem Dep Vig San UNIÃO | A | 7 | 4760 | VIGILANCIA SANITÁRIA / GERENCIAMENTO DE RISCOS - UNIÃO | 000 | Não se Aplica | 970.00 | 5033.34 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 2 | RECURSOS FEDERAIS NA SAÚDE | SCS | 13250103040000 | Rec Rem Dep Farmacia Bas UNIÃO | A | 7 | 4770 | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - UNIÃO | 000 | Não se Aplica | 2700.00 | 4533.15 |
| 2016 | 6 | 112 | LAGOA VERMELHA | 51200 | PM DE LAGOA VERMELHA | 149319 | 9 | SEC. MUN. DA SAÚDE | 2 | RECURSOS FEDERAIS NA SAÚDE | SCS | 13250103050000 | Rec Rem Dep FNS/SUS UNIÃO | A | 7 | 4590 | TETO FINANCEIRO SUS/PDR - UNIÃO | 000 | Não se Aplica | 1050.00 | 3135.15 |
