| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_RECEBIMENTO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 100000000000000 | RECEITAS CORRENTES - 2014 | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 147931000.00 | 144005365.22 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 110000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 27102200.00 | 23912428.75 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111000000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 20582000.00 | 20875585.92 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111200000000000 | IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E RENDA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 12582000.00 | 11853511.28 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111202000000000 | IMP S/ PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 7500000.00 | 6347442.07 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111202000100000 | IPTU - PROPRIO | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 4500000.00 | 3808463.62 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111202000200000 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | REC MDE - BANRISUL - C/C 04.042375.0-4 | 000 | Não se Aplica | 1875000.00 | 1586861.93 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111202000300000 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | REC ASPS (04.04385201) | 000 | Não se Aplica | 1125000.00 | 952116.52 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204000000000 | IMP S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 2382000.00 | 2727730.13 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310000000 | IMP RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 2382000.00 | 2727730.13 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310100000 | IRRF S/ REND TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1650000.00 | 2042710.26 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 990000.00 | 1225626.09 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | A | 8 | 20 | REC MDE - BANRISUL - C/C 04.042375.0-4 | 000 | Não se Aplica | 412500.00 | 510677.62 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | A | 8 | 40 | REC ASPS (04.04385201) | 000 | Não se Aplica | 247500.00 | 306406.55 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310200000 | IRRF S/ REND TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 220000.00 | 371405.76 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310201000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 132000.00 | 222843.45 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310202000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE | A | 8 | 20 | REC MDE - BANRISUL - C/C 04.042375.0-4 | 000 | Não se Aplica | 55000.00 | 92851.44 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310203000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS | A | 8 | 40 | REC ASPS (04.04385201) | 000 | Não se Aplica | 33000.00 | 55710.87 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310300000 | IRRF S/ REND TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 160000.00 | 168189.86 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310301000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 96000.00 | 100913.92 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310302000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | A | 8 | 20 | REC MDE - BANRISUL - C/C 04.042375.0-4 | 000 | Não se Aplica | 40000.00 | 42047.47 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310303000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | REC ASPS (04.04385201) | 000 | Não se Aplica | 24000.00 | 25228.47 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310600000 | IRRF S/ RENDIMENTOS - PREST SERV TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 350000.00 | 144495.32 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310601000 | IRRF - PREST SERV TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 210000.00 | 86696.84 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310602000 | IRRF - PREST SERV TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | A | 8 | 20 | REC MDE - BANRISUL - C/C 04.042375.0-4 | 000 | Não se Aplica | 87500.00 | 36124.12 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310603000 | IRRF - PREST SERV TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | A | 8 | 40 | REC ASPS (04.04385201) | 000 | Não se Aplica | 52500.00 | 21674.36 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310700000 | IRRF S/ RENDIMENTOS - PREST SERV TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 928.93 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310701000 | IRRF - PREST SERV TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1200.00 | 557.26 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310702000 | IRRF - PREST SERV TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE | A | 8 | 20 | REC MDE - BANRISUL - C/C 04.042375.0-4 | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 232.33 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310703000 | IRRF - PRESTSERV TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS | A | 8 | 40 | REC ASPS (04.04385201) | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 139.34 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111208000000000 | "IMP S/ TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" BENS IMOVEIS DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS - ITBI" | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 2700000.00 | 2778339.08 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111208000100000 | ITBI - PROPRIO | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1620000.00 | 1667003.12 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111208000200000 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | REC MDE - BANRISUL - C/C 04.042375.0-4 | 000 | Não se Aplica | 675000.00 | 694585.00 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111208000300000 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | REC ASPS (04.04385201) | 000 | Não se Aplica | 405000.00 | 416750.96 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111300000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 8000000.00 | 9022074.64 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111305000000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 8000000.00 | 9022074.64 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111305010000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 8000000.00 | 9022074.64 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111305010100000 | ISS - PROPRIO | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 4800000.00 | 5410117.49 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111305010200000 | ISS - MDE | A | 7 | 20 | REC MDE - BANRISUL - C/C 04.042375.0-4 | 000 | Não se Aplica | 2000000.00 | 2257473.99 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111305010300000 | ISS - ASPS | A | 7 | 40 | REC ASPS (04.04385201) | 000 | Não se Aplica | 1200000.00 | 1354483.16 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112000000000000 | TAXAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 5020200.00 | 3036842.83 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112100000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 1920200.00 | 1273257.83 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112117000000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 200000.00 | 53376.68 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112121000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | A | 5 | 1042 | FUNDEMA C/C 04.070.118.0-9 | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 218202.80 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112125000000000 | TAXA DE LICENCA P/ FUNCION ESTABEL COM, IND E PREST DE SERV | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1000000.00 | 552989.29 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112129000000000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 5934.34 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112132000000000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 65679.43 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112135000000000 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 14709.11 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112136000000000 | TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 10200.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112199000000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 450000.00 | 362366.18 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112200000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 3100000.00 | 1763585.00 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112228000000000 | TAXA DE CEMITERIO | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 39358.13 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112290000000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3000000.00 | 1710392.49 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112299000000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 13834.38 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112299000400000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 13834.38 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 113000000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 1500000.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 113099000000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 1500000.00 | 0.00 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 120000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 6850000.00 | 6669167.75 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 121000000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 4750000.00 | 4300566.49 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 121029000000000 | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 4750000.00 | 4300566.49 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 121029070000000 | CONTRIBUICOES SERVIDOR ATIVO CIVIL | A | 6 | 50 | RECURSOS RPPS | 000 | Não se Aplica | 4700000.00 | 4279911.67 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 121029090000000 | CONTRIBUICOES SERVIDOR INATIVO CIVIL | A | 6 | 50 | RECURSOS RPPS | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 20654.82 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 122000000000000 | CONTRIB INTERV NO DOMINIO ECONOMICO | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 2400.00 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 122099010100000 | REC FUNDO MUN DIREITOS DIFUSOS(040710220-0) | A | 7 | 1132 | DIREITOS DIFUSOS (04.071022.0-0) | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 2400.00 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 123000000000000 | CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINACAO PUBLICA | A | 3 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2000000.00 | 2366201.26 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 130000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 5164000.00 | 5326897.38 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131000000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 505000.00 | 289814.86 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131100000000000 | ALUGUEIS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 205000.00 | 22718.99 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131100000400000 | ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 14254.39 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131100000600000 | ALUGUEL DE PROPRIOS DO FUNDO MUNCIPAL DE CULTURA | A | 7 | 1040 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (04.071201.0-1) | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 1000.00 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131100000700000 | ALUGUEL DO GINASIO DE ESPORTES | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 7464.60 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131300000000000 | FOROS | A | 4 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 16776.85 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131400000000000 | LAUDEMIOS | A | 4 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 650.00 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131900000000000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | A | 4 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 12.90 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131900000100000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - HABITACAO | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 237288.93 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131900000200000 | PROD. LOTES URBANIZADOS/LOT.JUARES LEMOS | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 12367.19 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132000000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 4559000.00 | 4934559.46 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132500000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 1109000.00 | 687088.73 |
| 2015 | 6 | 175 | SANTO ÂNGELO | 57500 | PM DE SANTO ÂNGELO | 138179 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501000000000 | REMUN DEPOS REC VINCULADOS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 631000.00 | 558997.28 |
