{
	"balancete_receita": [
		{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "10000000000000", "DS_CONTA_SG": "Receitas correntes", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "1", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 375000.00, "VL_ARRECADADO": 929969.22}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "11000000000000", "DS_CONTA_SG": "Receita tributaria", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "2", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 174000.00, "VL_ARRECADADO": 305314.08}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "11200000000000", "DS_CONTA_SG": "Taxas", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "3", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 174000.00, "VL_ARRECADADO": 305314.08}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "11210000000000", "DS_CONTA_SG": "Taxas pelo exercicio do poder de policia", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "4", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 174000.00, "VL_ARRECADADO": 305314.01}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "11212100000000", "DS_CONTA_SG": "Taxa de controle e fiscalizacao ambiental", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": "5", "CD_RECURSO": "400", "NM_RECURSO": "Recurso Livre- Adm.indireta", "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 174000.00, "VL_ARRECADADO": 305314.01}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "11220000000000", "DS_CONTA_SG": "Taxas pela prestacao de servicos", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "4", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": 0.07}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "11229900000000", "DS_CONTA_SG": "Outras taxas pela prestacao de servicos", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "5", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": 0.07}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "11229901000000", "DS_CONTA_SG": "Taxa pela prestação de servicos FMMA", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": "6", "CD_RECURSO": "400", "NM_RECURSO": "Recurso Livre- Adm.indireta", "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": 0.07}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "13000000000000", "DS_CONTA_SG": "Receita patrimonial", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "2", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 40000.00, "VL_ARRECADADO": 117939.46}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "13200000000000", "DS_CONTA_SG": "Receitas de valores mobiliarios", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "3", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 40000.00, "VL_ARRECADADO": 117939.46}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "13250000000000", "DS_CONTA_SG": "Remuneracao de depositos bancarios", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "4", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 40000.00, "VL_ARRECADADO": 117939.46}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "13250100000000", "DS_CONTA_SG": "Remuneração de depósitos de recursos vinculados", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "5", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 20000.00, "VL_ARRECADADO": 113788.15}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "13250199000000", "DS_CONTA_SG": "Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "6", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 20000.00, "VL_ARRECADADO": 113788.15}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "13250199240000", "DS_CONTA_SG": "Remuneração Dep.Bancário CEF 600000062-0", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": "7", "CD_RECURSO": "5005", "NM_RECURSO": "Fundo Municipal do Meio Ambiente Conta", "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 20000.00, "VL_ARRECADADO": 113788.15}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "13250200000000", "DS_CONTA_SG": "Remuneração de depósitos de recursos não vinculados", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "5", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 20000.00, "VL_ARRECADADO": 4151.31}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "13250299000000", "DS_CONTA_SG": "Receita de remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "6", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 20000.00, "VL_ARRECADADO": 4151.31}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "13250299350000", "DS_CONTA_SG": "Receita de Remuneração Aplic. CC 40.9 - FMMA", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": "7", "CD_RECURSO": "1", "NM_RECURSO": "Recurso Livre", "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 20000.00, "VL_ARRECADADO": 4151.31}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19000000000000", "DS_CONTA_SG": "Outras receitas correntes", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "2", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 161000.00, "VL_ARRECADADO": 506715.68}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19100000000000", "DS_CONTA_SG": "Multas e juros de mora", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "3", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 160000.00, "VL_ARRECADADO": 506715.68}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19110000000000", "DS_CONTA_SG": "Multas e juros de mora dos tributos", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "4", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": 32672.17}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19119900000000", "DS_CONTA_SG": "Multas e juros de mora de outros tributos", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "5", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": 32672.17}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19119901000000", "DS_CONTA_SG": "Multas e juros de mora de outros tributos", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "6", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": 32672.17}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19119901030000", "DS_CONTA_SG": "Multas e juros de mora das taxas FMMA", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": "7", "CD_RECURSO": "400", "NM_RECURSO": "Recurso Livre- Adm.indireta", "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": 32672.17}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19190000000000", "DS_CONTA_SG": "Multas de outras origens", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "4", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 160000.00, "VL_ARRECADADO": 474043.51}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19193500000000", "DS_CONTA_SG": "Multas por danos ao meio ambiente", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": "5", "CD_RECURSO": "5005", "NM_RECURSO": "Fundo Municipal do Meio Ambiente Conta", "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 160000.00, "VL_ARRECADADO": 474041.83}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19199900000000", "DS_CONTA_SG": "Outras multas", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "5", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": 1.68}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19199900990000", "DS_CONTA_SG": "Multas Diversas - FMMA", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": "7", "CD_RECURSO": "5005", "NM_RECURSO": "Fundo Municipal do Meio Ambiente Conta", "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 0.00, "VL_ARRECADADO": 1.68}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19200000000000", "DS_CONTA_SG": "Indenizacoes e restituicoes", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "3", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19220000000000", "DS_CONTA_SG": "Restituicoes", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "4", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19229900000000", "DS_CONTA_SG": "Outras restituicoes", "NIVEL": "S", "NR_NIVEL": "5", "CD_RECURSO": null, "NM_RECURSO": null, "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00}
		,{ "ANO": "2015", "BIMESTRE": "6", "COD_MUNICIPIO": "91", "NOME_MUNICIPIO": "GRAVATAÍ", "CD_ORGAO": "49103", "NOME_ORGAO": "FUND. MUN. DE MEIO AMBIENTE - GRAVATAÍ", "CD_RECEBIMENTO": "138306", "CD_ORGAO_ORCAMENTARIO": "19", "NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO": "Fundacao Municipal de Meio Ambiente - Fmma", "CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA": "1", "NOME_UNIDADE": "Diretoria Administrativa", "TP_UNIDADE": "FND", "CD_CONTA_SG": "19229900090000", "DS_CONTA_SG": "Restituicoes Diversas Fmma", "NIVEL": "A", "NR_NIVEL": "7", "CD_RECURSO": "400", "NM_RECURSO": "Recurso Livre- Adm.indireta", "CAR_PECULIAR": "000", "DS_CAR_PECULIAR": "Não se Aplica", "VL_ORCADO": 1000.00, "VL_ARRECADADO": 0.00}
