| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 100000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 16521100.00 | 16497191.47 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 110000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 948200.00 | 1038614.38 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111000000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 833900.00 | 927933.45 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111200000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 673900.00 | 743698.83 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111202000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 395000.00 | 390897.52 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111202000100000 | IPTU - Próprio | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 221200.00 | 217196.01 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111202000200000 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 110600.00 | 110446.02 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111202000300000 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 63200.00 | 63255.49 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111204000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 193900.00 | 221663.36 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111204310000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 173500.00 | 203268.39 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111204310100000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 179535.23 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310101000 | IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 84000.00 | 100487.01 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310102000 | IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 42000.00 | 50303.56 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310103000 | IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 24000.00 | 28744.66 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111204310200000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 3500.00 | 3300.39 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310201000 | IRRF - Ativo/Inativo-Legislat. - Próprio | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1960.00 | 1848.34 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310202000 | IRRF - Ativo/Inativo-Legislat. - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 980.00 | 924.06 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310203000 | IRRF - Ativo/Inativo-Legislat. - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 560.00 | 527.99 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111204310300000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 13500.00 | 13811.89 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310301000 | IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - Própri | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 7560.00 | 7734.76 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310302000 | IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 3780.00 | 3867.28 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310303000 | IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 2160.00 | 2209.85 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111204310600000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 6620.88 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310601000 | IRRF - Prest. Serv. de Terceiros Execut | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 3360.00 | 3708.94 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310602000 | IRRF - Prest. Serv. de Terceiros Execut | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 1680.00 | 1853.10 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310603000 | IRRF - Prest. Serv. de Terceiros Execut | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 960.00 | 1058.84 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111204310700000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310701000 | IRRF - Prest. Serv. de Terceiros Legisl | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 280.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310702000 | IRRF - Prest. Serv. de Terceiros Legisl | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 140.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204310703000 | IRRF - Prest. Serv. de Terceiros Legisl | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 80.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111204340000000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 20400.00 | 18394.97 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111204340300000 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS REND - EXECUT | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 20400.00 | 18394.97 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204340301000 | IRRF - Ret. Outros Rend. Exec. PROPRIOS | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 11424.00 | 9933.29 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204340302000 | IRRF - Ret. Outros Rend. Exec. MDE | A | 8 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 5712.00 | 5150.59 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111204340303000 | IRRF - Ret. Outros Rend. Exec. ASPS | A | 8 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 3264.00 | 3311.09 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111208000000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 85000.00 | 131137.95 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111208000100000 | ITBI - Próprio | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 47600.00 | 73124.86 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111208000200000 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 23800.00 | 36718.41 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111208000300000 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 13600.00 | 21294.68 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111300000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 160000.00 | 184234.62 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111305000000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 160000.00 | 184234.62 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 111305010000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 160000.00 | 184234.62 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111305010100000 | ISS - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 89600.00 | 103044.95 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111305010200000 | ISS - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 44800.00 | 51513.77 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 111305010300000 | ISS - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 25600.00 | 29675.90 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 112000000000000 | TAXAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 106300.00 | 110680.93 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 112100000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 82300.00 | 90751.90 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 112117000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit | A | 5 | 4001 | Outras receitas mun. aplicadas em saude | 000 | Não se Aplica | 11000.00 | 9334.04 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 112121000000000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambienta | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 5292.29 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 112125000000000 | Taxa de Licença p/Funcionamento de Estab | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 55000.00 | 59594.36 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 112129000000000 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 8000.00 | 16293.03 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 112130000000000 | Taxa de Autorização de Funcion de Transp | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 112131000000000 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Pú | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 800.00 | 38.66 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 112132000000000 | Taxa de Aprovação do Proj de Contrução | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 199.52 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 112135000000000 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 112200000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 24000.00 | 19929.03 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 112290000000000 | Taxa de Limpeza Pública | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 19000.00 | 16325.74 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 112299000000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 3603.29 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 112299000400000 | Taxa de Emissão de Certidões | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 3603.29 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 113000000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 8000.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 113004000000000 | Contrib de Melhoria p/Pavim e Obras Comp | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 8000.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 120000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 377000.00 | 350931.41 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 121000000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 377000.00 | 350931.41 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 121029000000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 377000.00 | 350931.41 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 3 | Fundo Municipal de Previdencia | RPP | 121029070000000 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | A | 6 | 50 | FPSM | 000 | Não se Aplica | 376000.00 | 349935.88 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 3 | Fundo Municipal de Previdencia | RPP | 121029090000000 | Contribuição de Servidor Inativo Civil | A | 6 | 50 | FPSM | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 995.53 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 130000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 1176300.00 | 1414548.63 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 131000000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 131100000000000 | ALUGUEIS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 131100000400000 | Aluguel de Imóveis Públicos | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 132000000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 925800.00 | 1414548.63 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132200000000000 | Dividendos | A | 4 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 800.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 132500000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 125000.00 | 78294.59 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 132501000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 43000.00 | 26568.94 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501020000000 | Remun. Dep. Banc. - FUNDEB | A | 6 | 31 | FUNDEB | 000 | Não se Aplica | 1700.00 | 2290.12 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 132501030000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 13200.00 | 7326.30 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501030100000 | Remun. Dep. Banc. - PAB Fixo | A | 7 | 4510 | PAB Fixo | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1273.38 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501030200000 | Remun. Dep. Banc. - PAB/PSF | A | 7 | 4520 | PSF - Saude da Familia Federal | 000 | Não se Aplica | 1500.00 | 411.55 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501030300000 | Remun. Dep. Banc. - PAB/Agen. Comunit. | A | 7 | 4530 | PACS - Agentes Comunit. de Saude Federal | 000 | Não se Aplica | 2500.00 | 2381.85 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501030400000 | Remun. Dep. Banc. - PAB/Farm. Bas. Fixa | A | 7 | 4770 | FARMACIA BASICA FIXA Federal | 000 | Não se Aplica | 800.00 | 267.23 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501030600000 | Remun. Dep. Banc. - PAB/Vig Sanitária | A | 7 | 4760 | Piso de Atenção Básica em VISA | 000 | Não se Aplica | 1800.00 | 22.35 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501030700000 | Remun. Dep. Banc. - PAB/Vig Epidemiológi | A | 7 | 4710 | Teto Financ. de Vigil. Sanitária | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 249.82 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501030800000 | Remun. Dep. Banc. - FES/Farm Básica | A | 7 | 4050 | Farmácia Básica Estado | 000 | Não se Aplica | 400.00 | 88.15 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501030900000 | Remun. Dep. Banc. - FES/Incentivo PSF | A | 7 | 4090 | PSF Estado | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 174.57 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501031000000 | Remun. Dep. Banc. - FES/Epidemiologia | A | 7 | 4190 | EPIDEMIOLOGIA Estado | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501031200000 | Remun. Dep. Banc. - FES/Agentes Comunit | A | 7 | 4080 | PACS Estado | 000 | Não se Aplica | 50.00 | 13.40 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501031300000 | Remun. Dep. Banc. - FAEC | A | 7 | 4690 | FAEC- Fundo de Ações Estratégicas | 000 | Não se Aplica | 50.00 | 0.00 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501031400000 | Remun. Dep. Banc. - Academia de Saúde | A | 7 | 4929 | Academia da Saúde | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 760.46 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501031600000 | Remun. Dep. Banc. - Incentivo Atenção Bá | A | 7 | 4011 | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | 000 | Não se Aplica | 900.00 | 1283.40 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501031700000 | Remun. Dep. Banc. - Insumos Diabetes Mel | A | 7 | 4051 | Farmacia do Diabetes Mellitus | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 35.20 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501031800000 | Remun. Dep. Banc. - PAB Variável PMAQ | A | 7 | 4521 | PAB Variável - PMAQ | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 246.77 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501031900000 | Remun. Dep. Banc. - PPV Prevenção a Viol | A | 7 | 4091 | PPV-Prevenção à Violência | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 111.68 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501032000000 | Remun. Dep. Banc. - Qual. Gestão SUS | A | 7 | 4941 | Qualificação Gestão SUS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 6.49 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501050000000 | Remun. Dep. Banc. - MDE | A | 6 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 2355.72 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501060000000 | Remun. Dep. Banc. - ASPS | A | 6 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 2524.48 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | Gabinete do Prefeito | PRM | 132501090000000 | Remun. Dep. Banc. - CIDE | A | 6 | 1300 | CIDE | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 273.74 |
| 2012 | 6 | 7 | ANTA GORDA | 40700 | PM DE ANTA GORDA | 0 | | 0 | | | 132501100000000 | REC. REMUN. DEP.BANCÁRIOS-FNAS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 4800.00 | 1856.67 |
