| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 10000000000000 | Receitas Correntes | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 16655985.46 | 18295388.69 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11000000000000 | Receita Tributaria | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 564250.00 | 941755.40 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11100000000000 | Impostos | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 512750.00 | 876628.13 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120000000000 | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 425650.00 | 507580.61 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120200000000 | Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbana Iptu | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 200000.00 | 266261.00 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120200010000 | Iptu - Proprio | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 120000.00 | 159756.63 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120200020000 | Iptu - Mde | A | 7 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 66565.17 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120200030000 | Iptu - Asps | A | 7 | 40 | A S P S | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 39939.20 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120400000000 | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 99650.00 | 124391.78 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120431000000 | Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 99650.00 | 124391.78 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120431010000 | Irrf Sobre Rendimentos Trabalho - Ativos/inativos Poder Executivo | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 88650.00 | 112005.92 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120431010100 | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 53190.00 | 67203.59 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120431010200 | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 22162.50 | 28001.46 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120431010300 | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps | A | 8 | 40 | A S P S | 000 | Não se Aplica | 13297.50 | 16800.87 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120431020000 | Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativos/inativos Do Poder Legislat | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 7000.00 | 7648.64 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 1 | CÂMARA DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | CMM | 11120431020100 | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Proprio | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 4200.00 | 4589.18 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 1 | CÂMARA DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | CMM | 11120431020200 | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Mde | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 1750.00 | 1912.17 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 1 | CÂMARA DE VEREADORES | 1 | CÂMARA MUNICIPAL | CMM | 11120431020300 | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Asps | A | 8 | 40 | A S P S | 000 | Não se Aplica | 1050.00 | 1147.29 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120431060000 | Irrf Sobre Rendimentos - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Ex | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 4737.22 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120431060100 | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2400.00 | 2842.31 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120431060200 | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas | A | 8 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 1184.33 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120431060300 | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas | A | 8 | 40 | A S P S | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 710.58 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120800000000 | Imposto Sobre Transmissao "inter-vivos" De Bens Imoveis - Itbi | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 126000.00 | 116927.83 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120800010000 | Itbi - Proprio | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 75600.00 | 70156.71 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120800020000 | Itbi - Mde | A | 7 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 31500.00 | 29231.96 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11120800030000 | Itbi - Asps | A | 7 | 40 | A S P S | 000 | Não se Aplica | 18900.00 | 17539.16 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11130000000000 | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 87100.00 | 369047.52 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11130500000000 | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 87100.00 | 369047.52 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11130501000000 | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 87100.00 | 369047.52 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11130501010000 | Iss - Proprio | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 52260.00 | 221428.55 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11130501020000 | Iss - Mde | A | 7 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 21775.00 | 92261.83 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11130501030000 | Iss - Asps | A | 7 | 40 | A S P S | 000 | Não se Aplica | 13065.00 | 55357.14 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11200000000000 | Taxas | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 51000.00 | 65127.27 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11210000000000 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 7979.03 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11211700000000 | Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 177.16 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11212500000000 | Taxa De Licenca P/ Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indu | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 3800.00 | 6818.65 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11212900000000 | Taxa De Licenca P/ Execucao De Obras | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 200.00 | 153.01 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11213200000000 | Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 700.00 | 830.21 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11220000000000 | Taxas Pela Prestacao De Servicos | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 46000.00 | 57148.24 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11221200000000 | Emolumentos E Custas Processuais Administrativas | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 7000.00 | 6281.77 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11229000000000 | Taxa De Limpeza Publica | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 41865.32 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11229900000000 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 9001.15 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11229900040000 | Taxa De Emissao De Certidoes | A | 7 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 9001.15 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11300000000000 | Contribuicao De Melhoria | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 11300400000000 | Contribuicao De Melhoria P/ Pavimentacao E Obras Complementares | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 12000000000000 | Receita De Contribuicoes | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 408500.00 | 557458.99 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 12100000000000 | Contribuicoes Sociais | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 245000.00 | 344840.07 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 12102900000000 | Contribuicoes Previdenciarias Do Regime Proprio | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 244000.00 | 344840.07 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 12 | FUNDO DE APOSENTADORIA - FAPS | 17 | FUNDO DE APOSENTADORIA | RPP | 12102907000000 | Contribuicao De Servidor Ativo Civil | A | 6 | 50 | R P P S | 000 | Não se Aplica | 244000.00 | 344840.07 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 12 | FUNDO DE APOSENTADORIA - FAPS | 17 | FUNDO DE APOSENTADORIA | RPP | 12104600000000 | Compensacao Previdenciaria Entre O Rgps E O Rpps | A | 5 | 50 | R P P S | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 12200000000000 | Contribuicoes Economicas | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 163500.00 | 212618.92 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 12202900000000 | Contribuicao P/ O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica | A | 5 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 163500.00 | 212618.92 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13000000000000 | Receita Patrimonial | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 472720.00 | 892414.46 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13200000000000 | Receitas De Valores Mobiliarios | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 472720.00 | 892414.46 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250000000000 | Remuneracao De Depositos Bancarios | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 61720.00 | 159259.52 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250100000000 | Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 50120.00 | 111182.26 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250102000000 | Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Fundeb | A | 6 | 31 | FUNDEB | 000 | Não se Aplica | 17200.00 | 43862.24 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250105000000 | Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Mde | A | 6 | 20 | M D E | 000 | Não se Aplica | 630.00 | 2046.54 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250106000000 | Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Asps | A | 6 | 40 | A S P S | 000 | Não se Aplica | 400.00 | 1125.14 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199000000 | Receita Remuneracao Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 31890.00 | 64148.34 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199010000 | Remuneração Demais Depósitos | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 31890.00 | 64148.34 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199010100 | Rendimentos Salário Educação | A | 8 | 1007 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 000 | Não se Aplica | 11650.00 | 23813.82 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199010300 | Rendimentos P A B | A | 8 | 4510 | PAB FIXO | 000 | Não se Aplica | 710.00 | 3199.78 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199010500 | Rendimentos Câmara Municipal | A | 8 | 1 | RECURSO LIVRE | 000 | Não se Aplica | 2200.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199010700 | Rendimentos Farmácia Básica - União | A | 8 | 4770 | FARM. BÁS. UNIÃO | 000 | Não se Aplica | 200.00 | 619.14 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199010800 | Rendimentos Cide | A | 8 | 1030 | C I D E | 000 | Não se Aplica | 430.00 | 1178.67 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199011400 | Rendimentos Recdast Bolsa Familia | A | 8 | 1045 | BOLSA FAMÍLIA | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 797.26 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199011500 | Rendimentos Vigilancia Sanitaria | A | 8 | 4710 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 265.72 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199011600 | Rendimentos Psf - Esf | A | 8 | 4580 | E S F (PSF) | 000 | Não se Aplica | 10900.00 | 16504.13 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199011700 | Rendimentos Merenda Escolar | A | 8 | 1005 | MERENDA ESCOLAR | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 666.43 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199011900 | Rendimentos Pacs | A | 8 | 4530 | PACS - UNIÃO | 000 | Não se Aplica | 1700.00 | 4077.10 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199012000 | Rendimentos Saude Bucal | A | 8 | 4540 | SAUDE BUCAL-UNIAO | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 534.26 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199012100 | Rendimentos Psf Federal | A | 8 | 4520 | PSF FEDERAL | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 617.29 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199012200 | Rendimentos Assef | A | 8 | 1004 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 167.42 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199012300 | Rendimentos Psf Estado | A | 8 | 4090 | PSF ESTADUAL | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 83.91 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199012400 | Rendimentos Farm Basica Estado | A | 8 | 4050 | FARM. BÁS. ESTADO | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 153.74 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199012500 | Rendimentos Oasf | A | 8 | 1018 | OASF | 000 | Não se Aplica | 400.00 | 70.39 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199012600 | Rendimentos PIM | A | 8 | 4160 | P I M | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 152.34 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199012700 | RENDIMENTOS HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL - CAIXA | A | 8 | 1052 | CAIXA-MIN.CIDADES | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 1911.91 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199012800 | Rendimentos Vigilancia Epidemiologica | A | 8 | 4190 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADO | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 408.89 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199012900 | Rendimentos - Caixa/mapa Máquinas | A | 8 | 1051 | MAPA/CAIXA - RETRO | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199013000 | Rendimentos Piso Basico | A | 8 | 4011 | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 000 | Não se Aplica | 200.00 | 1694.72 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199013100 | Rendimentos C.SUS | A | 8 | 4590 | SIA - SUS | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 324.90 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199013200 | RENDIMENTOS PHILS | A | 8 | 1053 | PLANO HABITACIONAL - CAIXA | 000 | Não se Aplica | 100.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 257 | CAPELA DE SANTANA | 65700 | PM DE CAPELA DE SANTANA | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | UNIDADES SUBORDINADAS | PRM | 13250199013300 | Rendimentos Diabete - Farmamelitus | A | 8 | 4051 | DIABETES MELLITUS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 180.21 |
