| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 143139416.04 | 164833531.47 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 110000000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 19810105.00 | 21934274.93 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 17367886.00 | 19150531.58 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111200000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 9541626.00 | 10088712.48 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111202000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 5054382.00 | 4768799.35 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 111202000100 | IPTU - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 2527211.00 | 2384399.68 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 9 | SECRET.MUN. DE EDUCACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SCE | 111202000200 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 1769048.00 | 1669079.77 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 111202000300 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 758123.00 | 715319.90 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111204000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 1896526.00 | 2296355.29 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111204310000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 1896526.00 | 2296355.29 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111204310100 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1577685.00 | 1779600.69 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 111204310101 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 788842.00 | 889800.52 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 9 | SECRET.MUN. DE EDUCACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SCE | 111204310102 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 552190.00 | 622860.15 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 111204310103 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 236653.00 | 266940.02 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111204310200 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 291640.00 | 286657.09 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 111204310201 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 145820.00 | 143328.55 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 9 | SECRET.MUN. DE EDUCACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SCE | 111204310202 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 102074.00 | 100329.98 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 111204310203 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 43746.00 | 42998.56 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111204310400 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 9461.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 111204310401 | IRRF - PENSONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 4730.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 9 | SECRET.MUN. DE EDUCACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SCE | 111204310402 | IRRF - PENSONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 3312.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 111204310403 | IRRF - PENSONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 1419.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111204310600 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 17740.00 | 230097.51 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 111204310601 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 8870.00 | 115048.75 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 9 | SECRET.MUN. DE EDUCACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SCE | 111204310602 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 6209.00 | 80534.13 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 111204310603 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 2661.00 | 34514.63 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111208000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 2590718.00 | 3023557.84 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 111208000100 | ITBI - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1295359.00 | 1511778.92 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 9 | SECRET.MUN. DE EDUCACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SCE | 111208000200 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 906751.00 | 1058245.24 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 111208000300 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 388608.00 | 453533.68 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111300000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 7826260.00 | 9061819.10 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111305000000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 7826260.00 | 9061819.10 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111305010000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 7826260.00 | 9061819.10 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111305010100 | ISS - PROPRIO | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 3913140.00 | 4530909.55 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 111305010101 | ISS - NORMAL - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 3913140.00 | 3721933.54 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 111305010102 | ISS SNA - SIMPLES - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 808976.01 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111305010200 | ISS - MDE | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 2739185.00 | 3171636.69 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 9 | SECRET.MUN. DE EDUCACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SCE | 111305010201 | ISS - NORMAL - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 2739185.00 | 2605353.66 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 9 | SECRET.MUN. DE EDUCACAO | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SCE | 111305010202 | ISS SNA - SIMPLES - MDE | A | 7 | 20 | MDE | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 566283.03 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 111305010300 | ISS - ASPS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1173935.00 | 1359272.86 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 111305010301 | ISS - NORMAL - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 1173935.00 | 1116580.17 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 111305010302 | ISS SNA - SIMPLES - ASPS | A | 7 | 40 | ASPS | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 242692.69 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 112000000000 | TAXAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 2424479.00 | 2783743.35 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 112100000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 2424479.00 | 871875.26 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 112117000000 | TAXA DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 100480.10 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 112125000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 435338.71 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 112129000000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 19909.16 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 112131000000 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 12145.10 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 112135000000 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 112199000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 2424479.00 | 304002.19 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 112199010000 | TAXAS DIVERSAS | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 302622.90 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 112199020000 | TAXAS | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 2424479.00 | 1379.29 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 112200000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1911868.09 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 112212000000 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 42526.58 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 112228000000 | TAXA DE CEMITERIOS | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 47536.09 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 112290000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 1821805.42 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 113000000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 17740.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 113099000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 17740.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 113099010000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 17740.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 120000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 1014235.00 | 1225298.26 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 123000000000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | A | 3 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1014235.00 | 1225298.26 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 1290323.00 | 10812438.35 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 131000000000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 259902.00 | 302553.61 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 131100000000 | ALUGUÉIS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 41497.00 | 9573.53 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 131100000400 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 15288.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 131100000401 | Locacao Modulo da Praca,CP2/2007,C100/07 | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 15288.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 8 | SECR.MUNIC.DE AGRICULTURA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PRM | 131100000600 | Aluguel da Patrulia Agricula | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 26209.00 | 9573.53 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 131300000000 | FOROS | A | 4 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 81106.88 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 131400000000 | LAUDEMIOS | A | 4 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 160411.85 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 131500000000 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | A | 4 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 218405.00 | 49269.05 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 131900000000 | OUTRAS RECEITAS DE BENS IMOVEIS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 2192.30 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 6 | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PRM | 131900010000 | Venda de Terrenos | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 2192.30 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 1030421.00 | 2509884.74 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 132500000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 1030421.00 | 2509884.74 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 132501000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 687892.00 | 1946948.18 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 9 | SECRET.MUN. DE EDUCACAO | 3 | FUNDEB-FUND.MANUT.DES.EDUC.BASICA | SCE | 132501020000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | A | 6 | 31 | FUNDEB | 000 | Não se Aplica | 129925.00 | 890054.75 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 0 | | 0 | | | 132501030000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 462412.00 | 616634.88 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030004 | REM.BANC.VINC.4000-MUN. RESOLVE-SUS | A | 6 | 4000 | Gestao do SUS | 000 | Não se Aplica | 1181.00 | 0.00 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030005 | REM.BANC.VINC.4050-FARMACIA BASICA | A | 6 | 4050 | Farmacia Basica | 000 | Não se Aplica | 1181.00 | 32893.31 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030006 | REM.BANC.VINC.4080-PACS-AGENT.COM.SAUDE | A | 6 | 4080 | PACS - Agentes Com.Saude - Estado | 000 | Não se Aplica | 1181.00 | 343.09 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030007 | REM.BANC.VINC.4090-PSF - ESTADO | A | 6 | 4090 | PSF - Estado | 000 | Não se Aplica | 1181.00 | 3660.17 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030008 | REM.BANC.VINC.4110-SAUDE BUCAL | A | 6 | 4110 | Saude Bucal | 000 | Não se Aplica | 1181.00 | 826.23 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030009 | Rem.Banc.Vinc.4160-Prim. Infancia Melhor | A | 6 | 4160 | Primeira Infancia Melhor - PIM | 000 | Não se Aplica | 3543.00 | 21991.98 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030010 | Rem.Banc.Vinc.4190-Epidemiologia | A | 6 | 4190 | Epidemiologia | 000 | Não se Aplica | 3543.00 | 5654.15 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030013 | Rem.Banc.Vinc.4510-PAB Fixo | A | 6 | 4510 | PAB Fixo | 000 | Não se Aplica | 243314.00 | 18555.39 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030014 | Rem.Banc.Vinc.4520-PSF - Saude da Famili | A | 6 | 4520 | PSF - Saude da Familia | 000 | Não se Aplica | 11811.00 | 2497.05 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030015 | Rem.Banc.Vinc.4530-PACS - Agentes Com.de | A | 6 | 4530 | PACS - Agentes Com.de Saude | 000 | Não se Aplica | 1181.00 | 32315.85 |
| 2011 | 6 | 224 | URUGUAIANA | 62400 | PM DE URUGUAIANA | 7 | SECR.MUN.SAUDE | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SCS | 132501030016 | Rem.Banc.Vinc.4590-SUS Media e A.complex | A | 6 | 4590 | Pgto. Prestadores do SUS-Media e Alta Complexidade | 000 | Não se Aplica | 35434.00 | 88649.69 |
