| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 100000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 86193896.06 | 90599978.72 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 110000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 20290000.00 | 17665630.20 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111000000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 17690000.00 | 15560610.07 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111200000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 15550000.00 | 13080911.32 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111202000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 11000000.00 | 9036265.58 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 111202000100000 | IPTU - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 6600000.00 | 5421979.13 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 7 | SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA | 1 | Gastos Computaveis no Ensino | SCE | 111202000200000 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 2750000.00 | 2258991.11 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | Fundo Municipal da Saude-ASPS | SCS | 111202000300000 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | Acoes e Serv. Publicos de Saude - ASPS | 000 | Não se Aplica | 1650000.00 | 1355295.34 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111204000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 950000.00 | 669058.24 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111204310000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 950000.00 | 669058.24 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111204310100000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 830000.00 | 490267.47 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 510000.00 | 294161.59 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 7 | SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA | 1 | Gastos Computaveis no Ensino | SCE | 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA | A | 8 | 20 | Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 200000.00 | 122566.36 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | Fundo Municipal da Saude-ASPS | SCS | 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA | A | 8 | 40 | Acoes e Serv. Publicos de Saude - ASPS | 000 | Não se Aplica | 120000.00 | 73539.52 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111204310200000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 80000.00 | 67622.56 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 111204310201000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 48000.00 | 40573.65 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 7 | SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA | 1 | Gastos Computaveis no Ensino | SCE | 111204310202000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE | A | 8 | 20 | Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 16905.58 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | Fundo Municipal da Saude-ASPS | SCS | 111204310203000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS | A | 8 | 40 | Acoes e Serv. Publicos de Saude - ASPS | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 10143.33 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111204310300000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 25.45 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 111204310301000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 0.00 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 111204310302000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1250.00 | 0.00 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | Fundo Municipal da Saude-ASPS | SCS | 111204310303000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | Acoes e Serv. Publicos de Saude - ASPS | 000 | Não se Aplica | 750.00 | 25.45 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111204310600000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 35000.00 | 111142.76 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 111204310601000 | IRRF - PREST. DE SERV. DE TERCEIRO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 21000.00 | 66318.33 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 7 | SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA | 1 | Gastos Computaveis no Ensino | SCE | 111204310602000 | IRRF - PREST DE SERV. DE TERCEIRO | A | 8 | 20 | Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 8750.00 | 28246.56 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | Fundo Municipal da Saude-ASPS | SCS | 111204310603000 | IRRF - PREST DE SERV. DE TERCEIRO | A | 8 | 40 | Acoes e Serv. Publicos de Saude - ASPS | 000 | Não se Aplica | 5250.00 | 16577.87 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111208000000000 | "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 3600000.00 | 3375587.50 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 111208000100000 | ITBI - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 2160000.00 | 2024454.65 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 7 | SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA | 1 | Gastos Computaveis no Ensino | SCE | 111208000200000 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 900000.00 | 843520.88 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | Fundo Municipal da Saude-ASPS | SCS | 111208000300000 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | Acoes e Serv. Publicos de Saude - ASPS | 000 | Não se Aplica | 540000.00 | 507611.97 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111300000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 2140000.00 | 2479698.75 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111305000000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 2140000.00 | 2479698.75 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 111305010000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 2140000.00 | 2479698.75 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 111305010100000 | ISS - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1284000.00 | 1148764.19 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 7 | SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA | 1 | Gastos Computaveis no Ensino | SCE | 111305010200000 | ISS - MDE | A | 7 | 20 | Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 535000.00 | 831838.69 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | Fundo Municipal da Saude-ASPS | SCS | 111305010300000 | ISS - ASPS | A | 7 | 40 | Acoes e Serv. Publicos de Saude - ASPS | 000 | Não se Aplica | 321000.00 | 499095.87 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 112000000000000 | TAXAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 2600000.00 | 2105020.13 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 112100000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 965000.00 | 501606.33 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2 | Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc. | SCS | 112117000000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT | A | 5 | 4950 | VIGILANCIA SANITARIA-MUNICIPIO | 000 | Não se Aplica | 65000.00 | 83475.37 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 112121000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 523.14 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 112125000000000 | TAXA DE LICENCA P/FUNCION. DE ESTAB | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 900000.00 | 417607.82 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 112200000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 1635000.00 | 1603413.80 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 112201000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 45000.00 | 28150.68 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 13 | SECR. MUNIC. DE PESCA E AGRICULTURA | 2 | Fundo Munic. Desenv. Agropecuario | PRM | 112201010000000 | Taxa pela Prest.Servicos-FUNDAT | A | 6 | 3086 | FUNDO MUN. DESENVOLV.AGROP.-FUNDAT | 000 | Não se Aplica | 40000.00 | 27817.07 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 112201020000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 333.61 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 112221000000000 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 0.00 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 112299000000000 | OUTRAS TAXAS P/ PREST. DE SERVICOS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 1580000.00 | 1575263.12 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 112299010000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1500000.00 | 1476129.77 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 112299020000000 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 80000.00 | 99133.35 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 120000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 4686000.00 | 4873520.70 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 121000000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 3031000.00 | 3237295.03 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 121001000000000 | CONTRIBUICAO MEDICA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 971000.00 | 893828.80 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 121001010000000 | CONTRIBUICAO MEDICA | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 971000.00 | 893828.80 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 121001010300000 | CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 870000.00 | 884950.50 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MEDICA | 1 | Fundo Municipal de Assistencia Medica | RPP | 121001010301000 | CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO | A | 8 | 1010 | Recursos FUMAM | 000 | Não se Aplica | 850000.00 | 868769.88 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 1 | CAMARA MUNICIPAL | 1 | Camara Municipal | CMM | 121001010302000 | CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGISLATIVO | A | 8 | 1010 | Recursos FUMAM | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 16180.62 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MEDICA | 1 | Fundo Municipal de Assistencia Medica | RPP | 121001010400000 | CONTRIBUICAO MEDICA INATIVO | A | 7 | 1010 | Recursos FUMAM | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 8878.30 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MEDICA | 1 | Fundo Municipal de Assistencia Medica | RPP | 121001010500000 | CONTRIBUICAO MEDICA PENSIONISTA | A | 7 | 1010 | Recursos FUMAM | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 121029000000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 2060000.00 | 2343466.23 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 121029070000000 | CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO RPPS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 2050000.00 | 2342259.03 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 16 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | RPP | 121029070100000 | CONT. .ATIVO LEGISL. RPPS | A | 7 | 50 | Regime Prop. de Prev. Social - RPPS | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 46022.97 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 16 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | RPP | 121029070200000 | CONT.SERV. ATIVO RPPS | A | 7 | 50 | Regime Prop. de Prev. Social - RPPS | 000 | Não se Aplica | 2000000.00 | 2296236.06 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 16 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | RPP | 121029090000000 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS | A | 6 | 50 | Regime Prop. de Prev. Social - RPPS | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 1207.20 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 122000000000000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 1655000.00 | 1636225.67 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PRM | 122029000000000 | CONTRIB. CUST. DO SERV.I LUM.PUBL.. | A | 5 | 5000 | FUNDO MUNICIPAL ILUMINACAO PUBLICA | 000 | Não se Aplica | 1655000.00 | 1636225.67 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 130000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 4089000.00 | 4333442.79 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 131000000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 65849.29 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 131100000000000 | ALUGUEIS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 65849.29 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 131100000400000 | ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS | A | 7 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 65849.29 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 132000000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 3939000.00 | 4216977.66 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 132500000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 899000.00 | 506216.99 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 132501000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 479000.00 | 318432.59 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | Fundo Municipal da Saude-ASPS | SCS | 132501010000000 | REM.DEP.BANCARIO-CONV.SAUDE | A | 6 | 40 | Acoes e Serv. Publicos de Saude - ASPS | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 84771.76 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 132501020000000 | REMUNER. DE DEP. BANC-FUNDEF/FUNDEB | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 68922.18 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 7 | SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA | 2 | F.U.N.D.E.B. | SCE | 132501020200000 | REC.REND.APLIC. - FUNDEB | A | 7 | 31 | FUNDEB | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 68922.18 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 3 | Fundo Munic. de Assistencia Social | PRM | 132501030000000 | REMUN. DEP. BANC.Aux.Convenios | A | 6 | 1020 | Convenios e Auxilios | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 72339.58 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 7 | SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA | 1 | Gastos Computaveis no Ensino | SCE | 132501050000000 | REMUN. DE DEP. BANC.MDE | A | 6 | 20 | Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 0.00 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1 | Fundo Municipal da Saude-ASPS | SCS | 132501060000000 | REMUN. DE DEP. BANC-ASPS | A | 6 | 40 | Acoes e Serv. Publicos de Saude - ASPS | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 0.00 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MEDICA | 1 | Fundo Municipal de Assistencia Medica | RPP | 132501070000000 | REND.DEP.BANC. FUMAM | A | 6 | 1010 | Recursos FUMAM | 000 | Não se Aplica | 129000.00 | 92399.07 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 132502000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 420000.00 | 187784.40 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 132502010000000 | REMUN. DEP.BANCARIOS REC.LIVRE | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 400000.00 | 175801.16 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 20 | Todos os Orgaos e Unidades | 1 | Todos os Orgaos e Unidades | PRM | 132502020000000 | REND. DEPOSITOS BANCARIOS LEGISLATIVO | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 11983.24 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 132800000000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 3040000.00 | 3710760.67 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 16 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | RPP | 132810000000000 | REM. DE INVEST.RPPS-RENDA FIXA | A | 5 | 50 | Regime Prop. de Prev. Social - RPPS | 000 | Não se Aplica | 3000000.00 | 3710760.67 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 16 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | RPP | 132820000000000 | REND.DEP.BANCARIOS RPPS-RENDA VARIAVEL | A | 5 | 50 | Regime Prop. de Prev. Social - RPPS | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 0.00 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 16 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | RPP | 132830000000000 | REND. DEP. BANC-RPPS-FUNDOS IMOBILIARIOS | A | 5 | 50 | Regime Prop. de Prev. Social - RPPS | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 0.00 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 133000000000000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 50615.84 |
| 2010 | 6 | 216 | TRAMANDAÍ | 61600 | PM DE TRAMANDAÍ | 0 | | 0 | | | 133700000000000 | RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 50615.84 |
