| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 100000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 35353820.00 | 32486210.80 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 110000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 3218000.00 | 3341296.91 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111000000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 2428000.00 | 2477017.16 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111200000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 1628000.00 | 1531259.01 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111202000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 920000.00 | 839214.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111202000100000 | IPTU - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 552000.00 | 503413.62 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 8 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D. | SCE | 111202000200000 | IPTU - MDE | A | 7 | 20 | Recurso - M.D.E. | 000 | Não se Aplica | 230000.00 | 209834.75 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 6 | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 111202000300000 | IPTU - ASPS | A | 7 | 40 | Recurso - A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 138000.00 | 125965.63 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111204000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 458000.00 | 391728.47 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111204310000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 438000.00 | 391728.47 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111204310100000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 380000.00 | 324202.40 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA | A | 8 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 228000.00 | 194521.53 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA | A | 8 | 20 | Recurso - M.D.E. | 000 | Não se Aplica | 95000.00 | 81050.55 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA | A | 8 | 40 | Recurso - A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 57000.00 | 48630.32 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111204310200000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 35000.00 | 33162.26 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310201000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR | A | 8 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 21000.00 | 19897.47 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 8 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D. | SCE | 111204310202000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE | A | 8 | 20 | Recurso - M.D.E. | 000 | Não se Aplica | 8750.00 | 8290.51 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 6 | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 111204310203000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS | A | 8 | 40 | Recurso - A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 5250.00 | 4974.28 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111204310300000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310301000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI | A | 8 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310302000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | A | 8 | 20 | Recurso - M.D.E. | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310303000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | A | 8 | 40 | Recurso - A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111204310400000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PA | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310401000 | IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS D | A | 8 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310402000 | IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS D | A | 8 | 20 | Recurso - M.D.E. | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310403000 | IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS D | A | 8 | 40 | Recurso - A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111204310600000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 34343.11 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310601000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO | A | 8 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 20637.94 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310602000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO | A | 8 | 20 | Recurso - M.D.E. | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 8565.93 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310603000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO | A | 8 | 40 | Recurso - A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 5139.24 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111204310700000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 20.70 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310701000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO | A | 8 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310702000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO | A | 8 | 20 | Recurso - M.D.E. | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 20.70 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310703000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO | A | 8 | 40 | Recurso - A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111204340000000 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111204340300000 | IRRF- OUTROS RENDTOS - EXEC | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204340301000 | IRRF- OUTROS RENDTOS - EXEC - PROPRIO | A | 8 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204340302000 | IRRF- OUTROS RENDTOS - EXEC - MDE | A | 8 | 20 | Recurso - M.D.E. | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204340303000 | IRRF- OUTROS RENDTOS - EXEC - ASPS | A | 8 | 40 | Recurso - A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111208000000000 | "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 250000.00 | 300316.54 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111208000100000 | ITBI - PROPRIO | A | 7 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 180190.21 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111208000200000 | ITBI - MDE | A | 7 | 20 | Recurso - M.D.E. | 000 | Não se Aplica | 62500.00 | 75078.98 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111208000300000 | ITBI - ASPS | A | 7 | 40 | Recurso - A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 37500.00 | 45047.35 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111300000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 800000.00 | 945758.15 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111305000000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 800000.00 | 945758.15 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 111305010000000 | Imposto Sobre Servico Qualquer Natureza | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 800000.00 | 945758.15 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111305010100000 | I.S.S.-Proprio | A | 7 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 480000.00 | 569645.98 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 8 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 1 | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D. | SCE | 111305010200000 | I.S.S.- M.D.E | A | 7 | 20 | Recurso - M.D.E. | 000 | Não se Aplica | 200000.00 | 235214.90 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 6 | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 111305010300000 | I.S.S.- A.S.P.S. | A | 7 | 40 | Recurso - A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 120000.00 | 140897.27 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 112000000000000 | TAXAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 635000.00 | 642042.42 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 112100000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 160000.00 | 176556.75 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112117000000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 27873.56 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112121000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 21994.50 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112125000000000 | TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 70000.00 | 82012.35 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112129000000000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 44590.06 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112132000000000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112199000000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 86.28 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 112200000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 475000.00 | 465485.67 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112212000000000 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 55098.25 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112221000000000 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 5152.79 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112290000000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 400000.00 | 394714.56 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 112299000000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 10520.07 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112299000300000 | TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMB | A | 7 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112299000400000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | A | 7 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 10520.07 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 113000000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 155000.00 | 222237.33 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 113004000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 150000.00 | 222237.33 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 113099000000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | A | 5 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 120000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 339000.00 | 308705.29 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 121000000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 339000.00 | 286205.29 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 121029000000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 329000.00 | 286205.29 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA - RPPS | RPP | 121029070000000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | A | 6 | 50 | Recurso - R.P.P.S. | 000 | Não se Aplica | 320000.00 | 286205.29 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA - RPPS | RPP | 121029090000000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | A | 6 | 50 | Recurso - R.P.P.S. | 000 | Não se Aplica | 4000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA - RPPS | RPP | 121029110000000 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL | A | 6 | 50 | Recurso - R.P.P.S. | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 121099000000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 3 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA - RPPS | RPP | 121099010000000 | Compensacao Financeira entre RPPS do Est | A | 6 | 50 | Recurso - R.P.P.S. | 000 | Não se Aplica | 10000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 122000000000000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 22500.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 122099000000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 22500.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 122099010000000 | OUTRAS CONTRIB ECONOMICAS - PRINCIPAL | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 22500.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 6 | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | SCS | 122099010100000 | Fundo da Crianca e Adolescente | A | 7 | 1010 | Recurso - Fundo Crianca e Adolescente | 000 | Não se Aplica | 0.00 | 22500.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 130000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 556000.00 | 431352.34 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 131000000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 131100000000000 | ALUGUEIS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131100000400000 | ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS | A | 7 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131100000500000 | ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA | A | 7 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 132000000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 555000.00 | 431352.34 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132200000000000 | DIVIDENDOS | A | 4 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 132500000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 303500.00 | 178339.06 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 0 | | 0 | | | 132501000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 53500.00 | 35103.66 |
| 2009 | 6 | 10 | ARROIO DO MEIO | 41000 | PM DE ARROIO DO MEIO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501010000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC | A | 6 | 1 | Recurso - Livre | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
