| ANO | BIMESTRE | COD_MUNICIPIO | NOME_MUNICIPIO | CD_ORGAO | NOME_ORGAO | CD_ORGAO_ORCAMENTARIO | NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO | CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA | NOME_UNIDADE | TP_UNIDADE | CD_CONTA_SG | DS_CONTA_SG | NIVEL | NR_NIVEL | CD_RECURSO | NM_RECURSO | CAR_PECULIAR | DS_CAR_PECULIAR | VL_ORCADO | VL_ARRECADADO |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 100000000000000 | RECEITAS CORRENTES | S | 1 | | | 000 | Não se Aplica | 8749596.30 | 9879672.82 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 110000000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 300500.00 | 379440.37 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111000000000000 | IMPOSTOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 244000.00 | 323189.80 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111200000000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E RENDA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 144000.00 | 205475.54 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111202000000000 | I P T U - 100 % | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 80000.00 | 87665.67 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111202000100000 | IPTU - PROPRIO - 60 % | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 48000.00 | 52602.08 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111202000200000 | IPTU - MDE - 25 % | A | 8 | 20 | Manut.e Desenv.do Ensino-MDE | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 21915.30 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111202000300000 | IPTU - ASPS - 15 % | A | 8 | 40 | A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 13148.29 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111204300000000 | Imposto de Renda Retido nas Fontes (arti | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 63500.00 | 69021.85 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111204310000000 | IRRF - REND. TRABALHO - 100 % | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 63500.00 | 69021.85 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111204310100000 | IRRF -EXECUTIVO -100 % | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 61540.94 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310101000 | IRRF EXECUTIVO - PROPRIO - 60% | A | 9 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 36925.55 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310102000 | IRRF EXECUTIVO - MDE - 25 % | A | 9 | 20 | Manut.e Desenv.do Ensino-MDE | 000 | Não se Aplica | 12500.00 | 15384.81 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS | A | 9 | 40 | A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 7500.00 | 9230.58 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111204310200000 | IRRF LEGISLATIVO - 100% | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 1692.72 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310201000 | IRRF - LEGISLATIVO - PROPRIO - 60% | A | 9 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 600.00 | 1015.73 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310202000 | IRRF LEGISLATIVO - MDE - 25% | A | 9 | 20 | Manut.e Desenv.do Ensino-MDE | 000 | Não se Aplica | 250.00 | 423.15 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310203000 | IRRF - LEGISLATIVO - ASPS - 15% | A | 9 | 40 | A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 150.00 | 253.84 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111204310600000 | IRRF - PREST. SERVICOS-EXEC. -100% | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 12000.00 | 5788.19 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310601000 | IRRF-P.SERVICOS- EXEC.-PROPRIO- 60% | A | 9 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 7200.00 | 3430.24 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310602000 | IRRF-P.SERVICOS- EXEC.- MDE -25% | A | 9 | 20 | Manut.e Desenv.do Ensino-MDE | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1501.31 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310603000 | IRRF-P.SERVICOS - EXEC.- ASPS - 15% | A | 9 | 40 | A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 1800.00 | 856.64 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111204310700000 | IRRF - P. SERVICOS - LEGISLATIVO - 100% | S | 8 | | | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310701000 | IRRF-P.SERV- LEGISL-PROPRIO -60% | A | 9 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310702000 | IRRF-P.SERV.LEGISL-MDE - 25% | A | 9 | 20 | Manut.e Desenv.do Ensino-MDE | 000 | Não se Aplica | 125.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111204310703000 | IRRF-P.SERV.LEGISL-ASPS - 15% | A | 9 | 40 | A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 75.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111208000000000 | I T B I - 100 % | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 48788.02 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111208000100000 | ITBI - PROPRIO - 60% | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 300.00 | 29272.89 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111208000200000 | ITBI - MDE - 25% | A | 8 | 20 | Manut.e Desenv.do Ensino-MDE | 000 | Não se Aplica | 125.00 | 12196.97 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111208000300000 | ITBI - ASPS - 15% | A | 8 | 40 | A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 75.00 | 7318.16 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111300000000000 | IMP. SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 117714.26 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 111305000000000 | I S S Q N - 100% | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 100000.00 | 117714.26 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111305000100000 | ISS - PROPRIO - 60% | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 60000.00 | 70631.13 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111305000200000 | ISS - MDE - 25% | A | 8 | 20 | Manut.e Desenv.do Ensino-MDE | 000 | Não se Aplica | 25000.00 | 29427.30 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 111305000300000 | ISS - ASPS - 15% | A | 8 | 40 | A.S.P.S. | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 17655.83 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 112000000000000 | TAXAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 36500.00 | 34474.40 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 112100000000000 | TAXAS EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 30000.00 | 31307.21 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 112110000000000 | Nome nao Cadastrado | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 4078.89 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112117000000000 | TAXA FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA | A | 6 | 1210 | Vigil Sanitaria Municipal | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 4078.89 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 112120000000000 | Nome nao Cadastrado | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 24000.00 | 27228.32 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112121000000000 | TAXA CONTROLE FISCALIZ.AMBIENTAL | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 11895.52 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112125000000000 | TAXA LIC.FUNCION.ESTABELECIMENTOS | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 15000.00 | 12579.05 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112129000000000 | TAXA LICENCA EXEC.OBRAS/DESMEMBRAM. | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 2753.75 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 112200000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 6500.00 | 3167.19 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 112210000000000 | Nome nao Cadastrado | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112212000000000 | TAXA EMOLUM.CUSTAS PROCES.ADMIN. | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 112220000000000 | Nome nao Cadastrado | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 197.98 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112221000000000 | TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 197.98 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112290000000000 | TAXA LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | A | 5 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 32.80 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 112290000000000 | TAXA LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 2936.41 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 112299000000000 | OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 2936.41 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 112299000400000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 5000.00 | 2936.41 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 113000000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 21776.17 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 113004000000000 | CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIMENTACAO | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 20000.00 | 21776.17 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 120000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 258000.00 | 261193.96 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 121000000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 183000.00 | 190587.59 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 121020000000000 | Nome nao Cadastrado | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 133000.00 | 190587.59 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 121029000000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 131000.00 | 190587.59 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 3 | SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO | RPP | 121029070000000 | CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | A | 7 | 50 | Regime Proprio de Prev. Social-RPPS | 000 | Não se Aplica | 130000.00 | 190587.59 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 3 | SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO | RPP | 121029090000000 | CONTRIB.DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | A | 7 | 50 | Regime Proprio de Prev. Social-RPPS | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 121029100000000 | Nome nao Cadastrado | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 3 | SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO | RPP | 121029110000000 | CONTRIB.DE PENSIONISTA CIVIL | A | 7 | 50 | Regime Proprio de Prev. Social-RPPS | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 121029900000000 | Nome nao Cadastrado | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 121029990000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 3 | SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO | RPP | 121029990700000 | OUTRAS CONTRIBUICOES DO RPPS | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 121090000000000 | Nome nao Cadastrado | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 121099000000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 3 | SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRACAO | 2 | FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO | RPP | 121099001000000 | COMPENS. FINANCEIRA AO RPPS | A | 7 | 50 | Regime Proprio de Prev. Social-RPPS | 000 | Não se Aplica | 50000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 122000000000000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 75000.00 | 70606.37 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 122020000000000 | Nome nao Cadastrado | S | 5 | | | 000 | Não se Aplica | 75000.00 | 70606.37 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 122029000000000 | CONTRIBUICAO CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA | A | 6 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 75000.00 | 70606.37 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 130000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 2 | | | 000 | Não se Aplica | 480500.00 | 630149.17 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 131000000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 4208.77 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 131100000000000 | ALUGUEIS DIVERSOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 9000.00 | 4208.77 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131100000300000 | ALUGUEL COPA GINASIO POLIESPORTIVO | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 6000.00 | 4208.77 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 131100000400000 | ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS | A | 8 | 1 | Recurso Livre | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 132000000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | S | 3 | | | 000 | Não se Aplica | 471500.00 | 625940.40 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 132500000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | S | 4 | | | 000 | Não se Aplica | 91500.00 | 161300.72 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 132501000000000 | REMUNERACAO DEPOS.RECURSOS VINCULADOS | S | 6 | | | 000 | Não se Aplica | 23500.00 | 10176.32 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501020000000 | RENDIMENTOS APLIC.FUNDEB | A | 7 | 31 | Fundo Manut.Desenv.Ens.Basico-FUNDEB | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 1982.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 132501030000000 | RENDIM.APLIC.REC.FUNDO SAUDE | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 4500.00 | 760.03 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501030100000 | REND.APLIC.FUNASA-UNIDADE SAUDE | A | 8 | 1109 | Ampliacao Unidade Saude-FUNASA 4217/05 | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501030200000 | REND.APLIC.FUNASA-REDE DE AGUA | A | 8 | 1695 | Convenio Minist.da Saude-FUNASA | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501030500000 | REND.APLIC.-TETO FINAN.VIG.SAUDE | A | 8 | 4710 | Teto Financ.Vigilancia Saude | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 409.75 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 6 | SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SCS | 132501030600000 | REND.APLIC.VIGIL.EPIDEMIOLOGIA | A | 8 | 1035 | Vigilancia Epidemiologica | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501030700000 | REND.APLIC.CONTR.VIGIL.SANITARIA | A | 8 | 1030 | Vigilancia Sanitaria | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 350.28 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501030800000 | REND.APLIC.FAMARCIA BASICA | A | 8 | 1040 | Farmacia Basica | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501030900000 | REND.APLIC.CONTR.FARM.BASICA | A | 8 | 1040 | Farmacia Basica | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 0.00 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 132501031000000 | Nome nao Cadastrado | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 3000.00 | 1161.54 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501031100000 | REND.APLIC.MUNIC.SOLIDARIA | A | 8 | 1050 | Municipio Resolve | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 133.69 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501031400000 | REND.APLIC.PAB FIXO | A | 8 | 4510 | PAB Fixo | 000 | Não se Aplica | 1000.00 | 347.13 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501031500000 | REND.APLIC.CONTRAP.ESTADO-PSF | A | 8 | 1201 | Contrapartida do PSF | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 306.33 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501031600000 | REND.APLIC.VIG.SANITARIA | A | 8 | 1030 | Vigilancia Sanitaria | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 319.60 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501031700000 | REND.INCENT.FARMACIA BASICA | A | 8 | 1042 | Prog.Incentivo Farmacia Basica. | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 54.79 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501032000000 | REND.APLIC.PSF | A | 7 | 4520 | P.S.F. | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 241.49 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 0 | | 0 | | | 132501032000000 | REND.APLIC.PSF | S | 7 | | | 000 | Não se Aplica | 2000.00 | 273.19 |
| 2008 | 6 | 386 | PARECI NOVO | 78600 | PM DE PARECI NOVO | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1 | GABINETE DO PREFEITO | PRM | 132501032300000 | REND.APLIC.-HIPERT.DIAB.ASMA,REN. | A | 8 | 4770 | Farmacia Basica Fixa-Assist.Farmaceut. | 000 | Não se Aplica | 500.00 | 147.05 |
